| 1992 in athletics | |
|---|---|
| Major world events | Olympic Games | 
← 1991  1993 →   | |
| Years in the sport of athletics | 
| 
 1992 in sports  | 
|---|
  | 
This article contains an overview of the year 1992 in athletics.
International events
World records
Men
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 metres | 3:28.86 | 6 September | Rieti, Italy | |
| 3,000 metres | 7:28.96 | 16 August | Köln, Germany | |
| 400 m hurdles | 46.78 | 6 August | Barcelona, Spain | |
| 3000 m steeplechase | 8:02.08 | 19 August | Zürich, Switzerland | |
| 4 × 100 m Relay | • Michael Marsh • Leroy Burrell • Dennis Mitchell • Carl Lewis  | 
37.40 | 8 August | Barcelona | 
| 4 × 200 m Relay | Santa Monica  • Michael Marsh • Leroy Burrell • Floyd Heard • Carl Lewis  | 
1:19.11 | 25 April | Philadelphia | 
| 4 × 400 m Relay | • Andrew Valmon • Quincy Watts • Michael Johnson • Steve Lewis  | 
2:55.74 | 8 August | Barcelona | 
| Pole Vault | 6.11m | 13 June | Dijon, France | |
| 6.12m | 30 August | Padua, Italy | ||
| 6.13m | 19 September | Tokyo, Japan | ||
| Javelin (new) | 91.46m | 25 January | North Shore, New Zealand | |
| Decathlon | 8891 | 4-5 September | Talence, France | 
Women
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE | 
|---|---|---|---|---|
| Pole Vault | 4.05m | 21 May | Nanjing, China | 
Men's best year performers
100 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 9.93 | |
| 2. | 9.96 | |
| 4. | 9.97 | |
200 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 19.73 | |
| 2. | 19.79 | |
| 3. | 19.97 | |
| 4. | 20.01 | |
| 5. | 20.09 | 
400 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 43.50 | |
| 2. | 43.81 | |
| 3. | 43.98 | |
| 4. | 44.08 | |
| 5. | 44.18 | 
800 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 1:42.80 | |
| 2. | 1:43.31 | |
| 3. | 1:43.37 | |
| 4. | 1:43.40 | |
| 5. | 1:43.92 | 
1,500 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 3:28.86 | |
| 2. | 3:32.13 | |
| 3. | 3:32.41 | |
| 4. | 3:33.49 | |
| 5. | 3:32.69 | 
Mile
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 3:48.80 | |
| 2. | 3:49.79 | |
| 3. | 3:51.12 | |
| 4. | 3:51.96 | |
| 5. | 3:52.32 | 
3,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 7:28.96 | |
| 2. | 7:33.28 | |
| 3. | 7:34.18 | |
| 4. | 7:38.10 | |
| 5. | 7:39.51 | 
5,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 13:00.93 | |
| 2. | 13:03.58 | |
| 3. | 13:08.89 | |
| 4. | 13:09.03 | |
| 5. | 13:09.10 | 
10,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 27:14.26 | |
| 2. | 27:15.53 | |
| 3. | 27:22.78 | |
| 4. | 27:34.60 | |
| 5. | 27:35.77 | 
Half Marathon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 1:00:24 | 
Marathon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 2:08:07 | |
| 2. | 2:08:14 | |
| 3. | 2:08:36 | |
| 4. | 2:08:38 | |
| 5. | 2:08:47 | 
110m hurdles
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 13.04 | |
| 2. | 13.08 | |
| 3. | 13.11 | |
| 4. | 13.13 | |
400m hurdles
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 46.78 | |
| 2. | 47.62 | |
| 3. | 47.82 | |
| 4. | 47.91 | |
| 5. | 48.01 | 
3,000m steeplechase
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 8:02.08 | |
| 2. | 8:05.37 | |
| 3. | 8:08.84 | |
| 4. | 8:09.55 | |
| 5. | 8:10.74 | 
High jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT | 
|---|---|---|
| 1. | 2.37 | |
| 2. | 2.36 | |
| 4. | 2.35 | |
Long jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 8.68 | |
| 2. | 8.64 | |
| 3. | 8.53 | |
| 4. | 8.47 | |
| 5. | 8.40 | 
Triple jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 17.72 | |
| 2. | 17.60 | |
| 3. | 17.48 | |
| 4. | 17.41 | |
| 5. | 17.36 | 
Discus
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 69.04 | |
| 2. | 68.66 | |
| 3. | 68.18 | |
| 4. | 67.88 | |
| 5. | 67.30 | 
Shot put
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 21.98 | |
| 2. | 21.91 | |
| 3. | 21.70 | |
| 4. | 21.60 | |
| 5. | 21.19 | 
Hammer
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 84.62 | |
| 2. | 83.44 | |
| 3. | 82.54 | |
| 5. | 82.18 | 
Javelin (new design)
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 91.46 | |
| 2. | 90.60 | |
| 3. | 90.18 | |
| 4. | 88.22 | |
| 5. | 87.26 | 
Pole vault
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT | 
|---|---|---|
| 1. | 6.13 | |
| 2. | 5.95 | |
| 3. | 5.92 | |
| 4. | 5.91 | |
| 5. | 5.90 | |
Decathlon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS | 
|---|---|---|
| 1. | 8891 | |
| 2. | 8649 | |
| 3. | 8627 | |
| 4. | 8412 | |
| 5. | 8409 | 
Women's best year performers
60 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 6.96 | |
| 2. | 6.97 | |
| 3. | 7.07 | |
| 4. | 7.09 | |
| 5. | 7.10 | 
100 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 10.80 | |
| 2. | 10.82 | |
| 4. | 10.83 | |
| 5. | 10.86 | 
200 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 21.72 | |
| 2. | 21.75 | |
| 3. | 21.93 | |
| 4. | 21.94 | |
| 5. | 22.20 | 
400 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 48.83 | |
| 2. | 49.07 | |
| 3. | 49.64 | |
| 5. | 49.69 | 
800 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 1:55.54 | |
| 2. | 1:55.99 | |
| 3. | 1:56.80 | |
| 4. | 1:57.19 | |
| 5. | 1:57.20 | 
1,500 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 3:55.30 | |
| 2. | 3:56.91 | |
| 3. | 3:57.08 | |
| 4. | 3:57.92 | |
| 5. | 3:58.71 | 
Mile
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 4:21.30 | |
| 2. | 4:21.74 | |
| 3. | 4:24.27 | |
| 4. | 4:24.50 | |
| 5. | 4:25.08 | 
3,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 8:33.72 | |
| 2. | 8:36.63 | |
| 3. | 8:37.92 | |
| 4. | 8:38.45 | |
| 5. | 8:39.64 | 
5,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 14:44.15 | |
| 2. | 14:59.11 | |
| 3. | 15:01.86 | |
| 4. | 15:07.68 | |
| 5. | 15:07.87 | 
10,000 metres
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 31:06.02 | |
| 2. | 31:11.72 | |
| 3. | 31:11.75 | |
| 4. | 31:16.42 | |
| 5. | 31:19.89 | 
Half marathon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 1:08:42 | 
Marathon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 2:23:43 | |
| 2. | 2:24:40 | |
| 3. | 2:26:23 | |
| 4. | 2:26:26 | |
60m hurdles
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 7.76 | |
| 2. | 7.93 | |
| 3. | 7.94 | |
| 4. | 7.95 | |
100m hurdles
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 12.26 | |
| 2. | 12.55 | |
| 3. | 12.60 | |
| 4. | 12.64 | |
| 5. | 12.67 | 
400m hurdles
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | TIME | 
|---|---|---|
| 1. | 53.23 | |
| 2. | 53.55 | |
| 3. | 53.59 | |
| 4. | 53.66 | |
| 5. | 54.31 | 
High jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT | 
|---|---|---|
| 1. | 2.05 m | |
| 2. | 2.04 m | |
| 3. | 2.00 m | |
| 5. | 1.98 m | 
Long jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 7.48 m | |
| 2. | 7.37 m | |
| 3. | 7.17 m | |
| 4. | 7.14 m | |
| 5. | 7.06 m | 
Triple jump
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 14.62 m | |
| 2. | 14.55 m | |
| 3. | 14.41 m | 
Shot put
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 21.06 m | |
| 2. | 20.96 m | |
| 3. | 19.42 m | |
| 4. | 19.40 m | |
| 5. | 19.28 m | 
Javelin (old design)
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE | 
|---|---|---|
| 1. | 70.36 | |
| 2. | 69.58 | |
| 3. | 69.50 | |
| 4. | 68.34 | |
| 5. | 67.64 | 
Heptathlon
| RANK | 1992 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS | 
|---|---|---|
| 1. | 7044 | |
| 2. | 6985 | |
| 3. | 6845 | |
| 4. | 6658 | |
| 5. | 6619 | 
Births
- June 1, Gianmarco Tamberi, Italian athlete
 - June 28, Elaine Thompson-Herah, Jamaican athlete
 - August 27 Daniel Ståhl Swedish athlete
 
Deaths
- March 1 — Howard Payne (60), English hammer thrower (b. 1931)
 - July 7 — Josy Barthel (65), Luxembourgish runner (b. 1927)
 - August 19 — Karl Storch (77), German hammer thrower (b. 1913)
 - October 29 — Bill McChesney, Jr. (33), American long-distance runner (b. 1959)
 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
