| Doubles | |
|---|---|
| 2011 Copa Topper | |
| Champions |  Carlos Berlocq  Eduardo Schwank | 
| Runners-up |  Marcel Felder  Jaroslav Pospíšil | 
| Score | 6–7(1–7), 6–4, [10–7] | 
Diego Junqueira and Brian Dabul were the defending champions but decided not to participate.
Carlos Berlocq and Eduardo Schwank won the title, defeating Marcel Felder and Jaroslav Pospíšil 6–7(1–7), 6–4, [10–7] in the final.
Seeds
 Carlos Berlocq / Carlos Berlocq / Eduardo Schwank (champions) Eduardo Schwank (champions)
 Franco Ferreiro / Franco Ferreiro / Leonardo Tavares (first round) Leonardo Tavares (first round)
 Marcel Felder / Marcel Felder / Jaroslav Pospíšil (final) Jaroslav Pospíšil (final)
 Rogério Dutra da Silva / Rogério Dutra da Silva / Júlio Silva (first round) Júlio Silva (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Berlocq  E Schwank | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
|  A Michon  G Rufin | 2 | 6 | [5] | 1 |  C Berlocq  E Schwank | 77 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
|  JP Brzezicki  A Molteni | 6 | 6 |  JP Brzezicki  A Molteni | 62 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
|  P Carreño-Busta  A Giannessi | 3 | 3 | 1 |  C Berlocq  E Schwank | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 |  R Dutra da Silva  J Silva | 3 | 4 | Alt |  N Ćirić  G Tošić | 5 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| Alt |  N Ćirić  G Tošić | 6 | 6 | Alt |  N Ćirić  G Tošić | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| Alt |  J-M Aranguren  A Kuznetsov | w/o | Alt |  J-M Aranguren  A Kuznetsov | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||
|  P Červenák  W Odesnik | 1 |  C Berlocq  E Schwank | 61 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC |  F Mena  R Olivo | 6 | 3 | [10] | 3 |  M Felder  J Pospíšil | 77 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||
|  G Elias  F Gil | 4 | 6 | [7] | WC |  F Mena  R Olivo | 66 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
|  A di Mauro  G Naso | 4 | 6 | [3] | 3 |  M Felder  J Pospíšil | 78 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
| 3 |  M Felder  J Pospíšil | 6 | 4 | [10] | 3 |  M Felder  J Pospíšil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC |  G Andreozzi  A Velotti | 6 | 77 |  F Bagnis  N Pastor | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC |  F Argüello  D Schwartzman | 4 | 64 | WC |  G Andreozzi  A Velotti | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
|  F Bagnis  Nicolás Pastor | 6 | 77 |  F Bagnis  N Pastor | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 |  F Ferreiro  L Tavares | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.