| Men's doubles | |
|---|---|
| 2011 Nottingham Challenge | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–6(11–9) | 
Rik de Voest and Adil Shamasdin won the final 6–3, 7–6(11–9) against Treat Conrad Huey and Izak van der Merwe.
Seeds
 James Cerretani / James Cerretani / Philipp Marx (semifinals) Philipp Marx (semifinals)
 Jamie Delgado / Jamie Delgado / Jonathan Marray (withdrew) Jonathan Marray (withdrew)
 Johan Brunström / Johan Brunström / Frederik Nielsen (quarterfinals) Frederik Nielsen (quarterfinals)
.svg.png.webp) Yves Allegro / Yves Allegro / Jérémy Chardy (quarterfinals) Jérémy Chardy (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 3 | 1 | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||
| WC |  R Bloomfield  Timothy Bradshaw | 6 | 6 | WC |  R Bloomfield  Timothy Bradshaw | 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  Richard Gabb  Toby Martin | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | Alt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)




.svg.png.webp)


