| Singles | |
|---|---|
| 2018 AON Open Challenger | |
| Champion |  Lorenzo Sonego | 
| Runner-up |  Dustin Brown | 
| Score | 6–2, 6–1 | 
Stefanos Tsitsipas was the defending champion but chose not to defend his title.
Lorenzo Sonego won the title after defeating Dustin Brown 6–2, 6–1 in the final.
Seeds
 Benoît Paire (withdrew) Benoît Paire (withdrew)
 Martin Kližan (second round, retired) Martin Kližan (second round, retired)
 Paolo Lorenzi (second round) Paolo Lorenzi (second round)
 Hubert Hurkacz (quarterfinals) Hubert Hurkacz (quarterfinals)
 Federico Delbonis (semifinals) Federico Delbonis (semifinals)
 Guido Andreozzi (first round) Guido Andreozzi (first round)
 Thiago Monteiro (first round) Thiago Monteiro (first round)
 Lorenzo Sonego (champion) Lorenzo Sonego (champion)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 |  Federico Delbonis | 5 | 3 | ||||||||||
| 8 |  Lorenzo Sonego | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 |  Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Dustin Brown | 2 | 1 | ||||||||||
| WC |  Dustin Brown | 6 | 78 | ||||||||||
| LL |  Thomaz Bellucci | 3 | 66 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  JP Varillas | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  S Travaglia | 4 | 7 | 6 |  S Travaglia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  G Quinzi | 6 | 4 | 3 |  V Galović | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  V Galović | 4 | 6 | 6 |  S Travaglia | 3 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
| WC |  G Fonio | 6 | 6 | 5 |  F Delbonis | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
|  G Elias | 4 | 2 | WC |  G Fonio | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  R Dutra Silva | 6 | 4 | 3 | 5 |  F Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 |  F Delbonis | 4 | 6 | 6 | 5 |  F Delbonis | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 |  H Hurkacz | 6 | 1 | 6 | 8 |  L Sonego | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
|  A Arnaboldi | 3 | 6 | 2 | 4 |  H Hurkacz | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  Z Piros | 4 | 1r |  JI Londero | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
|  JI Londero | 6 | 4 | 4 |  H Hurkacz | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q |  A Avidzba | 6 | 4 | 1 | 8 |  L Sonego | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
|  A Vatutin | 1 | 6 | 6 |  A Vatutin | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  S Robert | 1 | 2 | 8 |  L Sonego | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  L Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  G Andreozzi | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  A Basso | 7 | 4 | 6 | WC |  A Basso | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC |  D Brown | 6 | 7 | WC |  D Brown | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
|  P Andújar | 4 | 5 | WC |  D Brown | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q |  A Pellegrino | 2 | 4 | Alt |  L Rosol | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| Alt |  L Rosol | 6 | 6 | Alt |  L Rosol | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  S Caruso | 2 | 6 | 4 | 3 |  P Lorenzi | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  P Lorenzi | 6 | 3 | 6 | WC |  D Brown | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 7 |  T Monteiro | 3 | 4 | LL |  T Bellucci | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
|  C Garín | 6 | 6 |  C Garín | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  S Napolitano | 4 | 2 | Q |  S Nagal | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q |  S Nagal | 6 | 6 |  C Garín | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL |  T Bellucci | 78 | 6 | LL |  T Bellucci | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  GM Moroni | 66 | 3 | LL |  T Bellucci | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  F Baldi | 0 | 2 | 2 |  M Kližan | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||
| 2 |  M Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.