| 2019 Cameron's Brewing Oakville Fall Classic | |
|---|---|
| Host city | Oakville, Ontario | 
| Dates | August 30 – September 2 | 
| Men's winner | |
| Curling club | Baden Regio CC, Baden | 
| Skip | Yannick Schwaller | 
| Third | Michael Brunner | 
| Second | Romano Meier | 
| Lead | Marcel Käufeler | 
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Dunkeld CC, Pitlochry | 
| Skip | Eve Muirhead | 
| Third | Lauren Gray | 
| Second | Jennifer Dodds | 
| Lead | Vicky Wright | 
| Finalist | |
The 2019 Cameron's Brewing Oakville Fall Classic was held August 30 to September 2 in Oakville, Ontario. It was the first event of the Ontario Curling Tour for the 2019–20 curling season and the sixth and fifth Men's and Women's events on the World Curling Tour respectively. The total purse for the event was $16,000 on both the Men's and Women's side.[1][2]
In the Men's event, Yannick Schwaller defeated Kim Chang-min 7–3 in the final and in the Women's event, Eve Muirhead defeated Silvana Tirinzoni 5–2 in the final.
Men
Teams
The teams are listed as follows:[3]
Round Robin Standings
Final Round Robin Standings[4][5]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Round Robin Results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−05:00).[6]
Draw 1
Friday, August 30, 10:30
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 8 | 
Draw 2
Friday, August 30, 13:30
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
Draw 3
Friday, August 30, 16:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 7 | 
Draw 4
Friday, August 30, 19:00
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | 
Draw 5
Friday, August 30, 21:30
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 
Draw 6
Saturday, August 31, 08:00
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 6 | 0 | X | X | X | X | 9 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 7 | 
Draw 7
Saturday, August 31, 10:30
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 7 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 
Draw 8
Saturday, August 31, 13:30
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | X | X | X | X | 8 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | 7 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
Draw 9
Saturday, August 31, 16:00
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | X | 7 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 
Draw 10
Saturday, August 31, 19:00
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | X | 8 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
Draw 11
Saturday, August 31, 21:30
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
Draw 12
Sunday, September 1, 09:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 7 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
Draw 13
Sunday, September 1, 12:00
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | X | X | X | X | 10 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | 
Playoffs
Source:[7]
| Qualification Games | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
Qualification Games
Sunday, September 1, 18:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
Quarterfinals
Sunday, September 1, 21:30
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 7 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
Semifinals
Monday, September 2, 09:00
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | 
Final
Monday, September 2, 12:30
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 
Women
Teams
The teams are listed as follows:[8]
Round Robin Standings
Final Round Robin Standings[9][10]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Round Robin Results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−05:00).[11]
Draw 1
Friday, August 30, 10:30
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
Draw 2
Friday, August 30, 13:30
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
Draw 3
Friday, August 30, 16:00
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | X | 8 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | 
Draw 4
Friday, August 30, 19:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | X | X | X | 10 | 
Draw 5
Friday, August 30, 21:30
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 
Draw 6
Saturday, August 31, 08:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
Draw 7
Saturday, August 31, 10:30
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | 
Draw 8
Saturday, August 31, 13:30
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
Draw 9
Saturday, August 31, 16:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 
