| Country (sports) | .svg.png.webp) Switzerland | 
|---|---|
| Residence | Niederwil, Switzerland | 
| Born | 6 March 1995 Wil, Switzerland | 
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | 
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | 
| Coach | Joachim Kretz Francesco Ceriani | 
| Prize money | $48,065 | 
| Singles | |
| Career record | 0–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 0 0 Challenger, 2 Futures | 
| Highest ranking | No. 455 (7 May 2018) | 
| Current ranking | No. 1050 (10 May 2021) | 
| Doubles | |
| Career record | 1–2 | 
| Career titles | 0 0 Challenger, 9 Futures | 
| Highest ranking | No. 292 (9 April 2018) | 
| Current ranking | No. 422 (10 May 2021) | 
| Last updated on: 11 May 2021. | |
Adrian Bodmer (born 6 March 1995) is an inactive Swiss tennis player.
Bodmer has a career high ATP singles ranking of World No. 455 achieved on 7 May 2018. He also has a career high ATP doubles ranking of World No. 292 achieved on 9 April 2018. Bodmer has reached three career singles finals, with a record of 2 wins and 1 loss. Additionally, he has reached 19 career doubles finals, with a record of 9 wins and 10 losses.
Career
He made his ATP Tour main draw debut at the 2018 Swiss Open where he, alongside compatriot Jakub Paul, was given a wildcard entry into the doubles draw. A fortunate draw saw them matched up again another Swiss-paired wildcard entry in Marc-Andrea Hüsler and Luca Margaroli in the first round, and they took advantage of the opportunity by defeating them in straight sets 6–4, 6–4. They were defeated in the second round by top seeded Dutch duo Robin Haase and Matwe Middelkoop in straight sets 4–6, 2–6.
Bodmer represents Switzerland at the Davis Cup, where he has a W/L record of 0–1.
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 3 (2–1)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | May 2017 | Italy F11, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay | .svg.png.webp) Marc Polmans | 6–3, 6–2 | 
| Win | 2–0 | Aug 2017 | Germany F12, Ueberlingen | Futures | Clay |  Louis Wessels | 7–6(7–5), 6–3 | 
| Loss | 2–1 | Apr 2018 | Italy F9, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Hernán Casanova | 3–6, 3–6 | 
Doubles: 19 (9–10)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2012 | Switzerland F3, Fällanden | Futures | Carpet |  Philipp Oswald |  Marcus Daniell  Márton Fucsovics | 7–6(7–3), 3–6, [8–10] | 
| Loss | 0–2 | Nov 2014 | Turkey F42, Antalya | Futures | Hard | .svg.png.webp) Antoine Bellier |  Lucas Miedler  Tristan-Samuel Weissborn | 5–7, 1–6 | 
| Win | 1–2 | Nov 2016 | Greece F8, Heraklion | Futures | Hard |  Jakob Sude |  Alexandre Muller  Florent Diep | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 1–3 | Jan 2017 | Egypt F1, Sharm El Sheikh | Futures | Hard |  Jakob Sude |  Alexandre Muller  Antoine Escoffier | 2–6, 6–3, [9–11] | 
| Loss | 1–4 | Apr 2017 | Italy F7, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Jakob Sude |  Rhyne Williams  Mark Vervoort | 4–6, 4–6 | 
| Win | 2–4 | Apr 2017 | Italy F8, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Jakob Sude |  Rhyne Williams  Andrea Collarini | 7–6(7–5), 4–6, [10–1] | 
| Win | 3–4 | Apr 2017 | Italy F10, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Jakob Sude |  Mateusz Kowalczyk  Grzegorz Panfil | 4–6, 7–6(9–7), [10–5] | 
| Win | 4–4 | May 2017 | Italy F11, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Jakob Sude |  Federico Juan Aguilar  Juan Pablo Ficovich | 6–3, 6–3 | 
| Loss | 4–5 | Jul 2017 | Austria F2, Kramsach | Futures | Clay |  Jakob Sude |  Maximilian Neuchrist  Pascal Brunner | 2–6, 6–2, [5–10] | 
| Win | 5–5 | Sep 2017 | Great Britain F5, Roehampton | Futures | Hard |  Lucas Catarina |  Luke Johnson  Peter Bothwell | 6–2, 6–2 | 
| Win | 6–5 | Nov 2017 | Greece F7, Heraklion | Futures | Hard |  Matthias Haim | .svg.png.webp) Germain Gigounon  Dominik Kellovsky | 7–6(7–5), 6–4 | 
| Loss | 6–6 | Dec 2017 | Dominican Republic F2, Santo Domingo | Futures | Hard |  Matthias Haim |  Bernardo Saraiva  Sem Verbeek | 5–7, 4–6 | 
| Loss | 6–7 | Mar 2018 | Greece F1, Heraklion | Futures | Hard |  Jakob Sude |  Danilo Petrovic  Gabor Borsos | 7–5, 4–6, [6–10] | 
| Win | 7–7 | Mar 2018 | Greece F3, Heraklion | Futures | Hard |  Jakob Sude |  Filippo Baldi  Julian Ocleppo | 6–4, 6–3 | 
| Win | 8–7 | Apr 2018 | Italy F5, Santa Margherita Di Pula | Futures | Clay |  Mark Vervoort |  Tallon Griekspoor .svg.png.webp) Maxime Authom | 7–6(7–3), 4–6, [12–10] | 
| Loss | 8–8 | Jan 2019 | M15 Manacor, Spain | World Tennis Tour | Clay |  Jakob Sude | .svg.png.webp) Jeroen Vanneste  Laurent Lokoli | 1–6, 4–6 | 
| Win | 9–8 | Jan 2019 | M15 Manacor, Spain | World Tennis Tour | Clay |  Jakob Sude | .svg.png.webp) Sandro Ehrat .svg.png.webp) Vullnet Tashi | 4–6, 6–3, [11–9] | 
| Loss | 9–9 | Mar 2019 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | World Tennis Tour | Hard |  Daniel Altmaier |  Enrico Dalla valle  Francesco Forti | 6–4, 1–6, [7–10] | 
| Loss | 9–10 | Nov 2019 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard |  Jonas Trinker |  Luke Johnson  Jan Zielinski | 6–1, 2–6, [10–12] | 
External links
- Adrian Bodmer at the Association of Tennis Professionals
- Adrian Bodmer at the International Tennis Federation
- Adrian Bodmer at the Davis Cup