| Boxing at the 2009 SEA Games | |
|---|---|
|  | |
This is the Summary of the Boxing event at the 2009 SEA Games in Vientiane, Laos.
Medal table
* Host nation (Laos)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Thailand | 7 | 0 | 3 | 10 | 
| 2 |  Philippines | 5 | 1 | 3 | 9 | 
| 3 |  Malaysia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 4 |  Laos* | 1 | 4 | 5 | 10 | 
| 5 |  Vietnam | 0 | 5 | 3 | 8 | 
| 6 |  Indonesia | 0 | 3 | 6 | 9 | 
| 7 |  Cambodia | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 8 | .svg.png.webp) Myanmar | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 9 |  East Timor | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (10 entries) | 15 | 15 | 30 | 60 | |
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Pinweight 45 Kg | Vicera Bill  Philippines | Sikham Vongpakhoun  Laos | Huỳnh Ngọc Tân  Vietnam | 
| Ven Diaman  Cambodia | |||
| Light flyweight 48 Kg | Kaeo Pongprayoon  Thailand | Harry Tañamor  Philippines | Htet Aung .svg.png.webp) Myanmar | 
| Oriando Dos Santos  East Timor | |||
| Flyweight 51 Kg | Amnat Ruenroeng  Thailand | Xayyaphone Chanthasone  Laos | Saludar Rey  Philippines | 
| Julio Bria  Indonesia | |||
| Bantamweight 54 Kg | Chatchai Butdee  Thailand | Matius Mandiangan  Indonesia | Muhammad Ali Abdul Karim  Malaysia | 
| Trần Quốc Việt  Vietnam | |||
| Featherweight 57 Kg | Charly Suarez  Philippines | Phal Sophat  Cambodia | Arenaldo  Indonesia | 
| Wuttichai Masuk  Thailand | |||
| Lightweight 60 Kg | Saylom Ardee  Thailand | Pyae Phyo Hein .svg.png.webp) Myanmar | Khairul Hamid  Singapore | 
| Khounthavisak Moneboudsady  Laos | |||
| Light welterweight 64 Kg | Vilasak Khouandy  Laos | Pham Son Tung  Vietnam | Svay Ratha  Cambodia | 
| Joegin Landon  Philippines | |||
| Welterweight 69 Kg | Apichet Saensit  Thailand | Chanthachone Keoudone  Laos | Hin Saiheng  Cambodia | 
| Trương Đình Hoàng  Vietnam | |||
| Middleweight 75 Kg | Muhammad Farkhan  Malaysia | Cao Văn Trọng  Vietnam | Aung Ko Ko .svg.png.webp) Myanmar | 
| Nasruddin  Indonesia | |||
| Light heavyweight 81 Kg | Muhd Fairus Azwa  Malaysia | Achmad Amri  Indonesia | Sisuphanh Lavilaiseng  Laos | 
| Eh Phouthong  Cambodia | 
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Pinweight 46 Kg | Josie Gabuco  Philippines | Nguyễn Thị Hoa  Vietnam | Phaisavane Nok  Laos | 
| Kyu Kyu Thin .svg.png.webp) Myanmar | |||
| Light flyweight 48 Kg | Alice Aparri  Philippines | Milvady Hongfa  Laos | Selly Wanimbo  Indonesia | 
| Dueannapha Ngamlam  Thailand | |||
| Flyweight 51 kg | Albania Annie  Philippines | Indri Sambaimana  Indonesia | Somphone Keosila  Laos | 
| Sopida Satumrum  Thailand | |||
| Bantamweight 54 kg | Thassamalee Thongjan  Thailand | Đoàn Thị Liên  Vietnam | Welmi Pariama  Indonesia | 
| Manivone Phimsomphou  Laos | |||
| Featherweight 57 Kg | Peamwilai Laopeam  Thailand | Ngô Thị Chung  Vietnam | Yunike Busira  Indonesia | 
| Mitchel Matinez  Philippines | 
Results
Men's Events
Pin Weight - 45 Kilograms
| Quarterfinals 11 December | Semifinals 15 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Sikham Vongpakhoun | ||||||||||||||
|  Huynh Ngoc Tan | RET | |||||||||||||
|  Sikham Vongpakhoun | 3 | |||||||||||||
|  Vicera Bill | 6 | |||||||||||||
|  Ven Diaman | 2 | |||||||||||||
|  Muhamad Fuad | 5 |  Vicera Bill | 13 | |||||||||||
|  Vicera Bill | 7 | |||||||||||||
Light Fly Weight - 48 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 13 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Oriando Dos Santos | ||||||||||||||
|  Kaeo Pongprayoon | RSCOS | |||||||||||||
|  Kaeo Pongprayoon | 3 | |||||||||||||
|  Harry Tanamor | 1 | |||||||||||||
|  Harry Tanamor | 12 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Htet Aung | 4 | |||||||||||||
Fly Weight - 51 Kilograms
| Quarterfinals 11 December | Semifinals 15 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Saludar Rey | 4 | |||||||||||||
|  Xayyaphone Chanthasone | 9 | |||||||||||||
|  Xayyaphone Chanthasone | 1 | |||||||||||||
|  Nguyen Van Hai | 2 |  Amnat Ruenroeng | 1+ | |||||||||||
|  Amnat Ruenroeng | 6 |  Amnat Ruenroeng | 5 | |||||||||||
|  Julio Bria | 11 |  Julio Bria | 2 | |||||||||||
|  Long Lamda | 2 | |||||||||||||
Bantam Weight - 54 Kilograms
| Quarterfinals 11 December | Semifinals 15 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Muhammad Ali Abdul Karim | 4 | |||||||||||||
|  Matius Mandingan | 11 | |||||||||||||
|  Matius Mandingan | 2 | |||||||||||||
|  Chatchai Buddee | 11 | |||||||||||||
|  Tran Quoc Viet | 1 | |||||||||||||
|  Joan Tipon | 4 |  Chatchai Buddee | 6 | |||||||||||
|  Chatchai Buddee | 9 | |||||||||||||
Feather Weight - 57 Kilograms
| Quarterfinals 11 December | Semifinals 15 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Xayyalak Chantasone | 5 | |||||||||||||
|  Arenaldo | 8 |  Arenaldo | 5 | |||||||||||
|  Phal Sophat | 14 |  Phal Sophat | 6 | |||||||||||
|  Eddey Kalai | 7 |  Phal Sophat | ||||||||||||
|  Suarez Charly | KO |  Suarez Charly | KO | |||||||||||
|  Manuel Batisia |  Suarez Charly | 13 | ||||||||||||
|  Ridhwan Ahmad | 4 |  Wuttichai Masuk | 5 | |||||||||||
|  Wuttichai Masuk | 16 | |||||||||||||
Light Weight - 60 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 13 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Khairul Hamid | 2 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Pyae Phyo Hein | 22 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Pyae Phyo Hein | 1 | |||||||||||||
|  Saylom Ardee | 9 | |||||||||||||
|  Khounthavisak Moneboudsady | ||||||||||||||
|  Saylom Ardee | RSC | |||||||||||||
Light Welter Weight - 64 Kilograms
| Quarterfinals 11 December | Semifinals 15 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Joegin Landon | 2 | |||||||||||||
|  Vilasak Khouandy | 8 | |||||||||||||
|  Vilasak Khouandy | 5 | |||||||||||||
|  Svay Ratha | 5+ |  Pham Son Tung | 0 | |||||||||||
|  Paunandes | 5 |  Svay Ratha | 4 | |||||||||||
|  Hendromartins | 0 |  Pham Son Tung | 6 | |||||||||||
|  Pham Son Tung | 7 | |||||||||||||
Welter Weight - 69 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 13 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Apichet Saensit | 11 | |||||||||||||
|  Truong Ding Hoang | 1 | |||||||||||||
|  Apichet Saensit | RSC | |||||||||||||
|  Chanthachone Keoudone | ||||||||||||||
|  Chanthachone Keoudone | 6 | |||||||||||||
|  Hin Saiheng | 0 | |||||||||||||
Middle Weight - 75 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 13 December | Final 17 December | ||||||||||||
| .svg.png.webp) Aung Ko Ko | 1 | |||||||||||||
|  Cao Van Trong | 10 | |||||||||||||
|  Cao Van Trong | 1 | |||||||||||||
|  Muhamad Farkhan | 4 | |||||||||||||
|  Muhamad Farkhan | 15 | |||||||||||||
|  Nasruddin | 4 | |||||||||||||
Light Heavy Weight - 81 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 13 December | Final 17 December | ||||||||||||
|  Eh Phouthong | 3 | |||||||||||||
|  Muhd Fairus Azwa | 9 | |||||||||||||
|  Muhd Fairus Azwa | 11 | |||||||||||||
|  Achmad Amri | 3 | |||||||||||||
|  Sisuphanh Lavilaiseng | 8 | |||||||||||||
|  Achmad Amri | 12 | |||||||||||||
Women's Events
Pin Weight - 46 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 12 December | Final 16 December | ||||||||||||
|  Nguyen Thi Hoa | 9 | |||||||||||||
|  Nok Phaisavane | 0 | |||||||||||||
|  Nguyen Thi Hoa | 5 | |||||||||||||
|  Josie Gabuco | 6 | |||||||||||||
|  Josie Gabuco | 6 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Kyu Kyu Thin | 1 | |||||||||||||
Light Fly Weight - 48 Kilograms
| Quarterfinals 12 December | Semifinals 14 December | Final 16 December | ||||||||||||
|  Milvady Hongfa | 15 | |||||||||||||
|  Selly Wanimbo | 8 | |||||||||||||
|  Milvady Hongfa | 4 | |||||||||||||
|  Alice Apparri | 15 | |||||||||||||
|  Dueannapha Ngamlam | 2 | |||||||||||||
|  Ngo Thi Phuong |  Alice Apparri | 2+ | ||||||||||||
|  Alice Apparri | RSCH | |||||||||||||
Fly Weight - 51 Kilograms
| Quarterfinals 12 December | Semifinals 14 December | Final 16 December | ||||||||||||
|  Indri Sambaimana | 3 | |||||||||||||
|  Somphone Keosila | 0 | |||||||||||||
|  Indri Sambaimana | ||||||||||||||
|  Albania Annie | RSC | |||||||||||||
|  Sopida Satumrum | 4 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Hnin Moh Mo Nain | 0 |  Albania Annie | 6 | |||||||||||
|  Albania Annie | 7 | |||||||||||||
Bantam Weight - 54 Kilograms
| Quarterfinals | Semifinals 14 December | Final 16 December | ||||||||||||
|  Thassamalee Thongjan | 5 | |||||||||||||
|  Manivone Phimsomphou | 0 | |||||||||||||
|  Thassamalee Thongjan | 7 | |||||||||||||
|  Doan Thi Lien | 1 | |||||||||||||
|  Doan Thi Lien | 10 | |||||||||||||
|  Welmi Pariama | 2 | |||||||||||||
Feather Weight - 57 Kilograms
| Quarterfinals 12 December | Semifinals 14 December | Final 16 December | ||||||||||||
|  Yunike Busira | ||||||||||||||
|  Ngo Thi Chung | RSC(INJ) | |||||||||||||
|  Ngo Thi Chung | 4 | |||||||||||||
|  Peamwilai Laopeam | 6 | |||||||||||||
|  Mitchel Matinez | 4 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Kyu Kyu Hlaing | 1 |  Peamwilai Laopeam | 7 | |||||||||||
|  Peamwilai Laopeam | 14 | |||||||||||||
Light Weight - 60 Kilograms
- Canceled Event
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.