| Boxing  at the 2021 SEA Games  | |
|---|---|
| Venue | Bắc Ninh Gymnasium | 
| Location | Bắc Ninh, Vietnam | 
| Dates | 16–22 May 2022 | 
Boxing competitions at the 2021 SEA Games took place at Bắc Ninh Gymnasium in Bắc Ninh, Vietnam[1] from 16 to 22 May 2022.[2]
Medal table
* Host nation (Vietnam)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Flyweight (48-52 kg)  | 
Rogen Ladon | 
Trần Văn Thảo | 
Linn Htut Paing | 
| Thanarat Saengphet | |||
| Bantamweight (57 kg)  | 
Ian Clark Bautista | 
Naing Latt | 
Sao Rangsey | 
| Jose Quintas Da Silva Barreto | |||
| Lightweight (63 kg)  | 
Somchay Wongsuwan | 
Farrand Papendang | 
Mohamad Akram | 
| James Palicte | |||
| Welterweight (69 kg)  | 
Bunjong Sinsiri | 
Sarohatua Lumbantobing | 
Mohd Aswan | 
| Marjon Piañar | |||
| Middleweight (75 kg)  | 
Eumir Felix Marcial | 
Delio Anzaqeci Mouzinho | 
Peerapat Yeasungnoen | 
| Hun Kimheang | |||
| Light heavyweight (81 kg)  | 
Michael Roberrd Muskita | 
Anavat Thongkrathok | 
Trương Đình Hoàng | 
| Khir Akyazlan Azmi | |||
| Heavyweight (91 kg)  | 
Jakkapong Yomkhot | 
Phearak Ong | 
Nguyễn Mạnh Cường | 
| Muhammad Dinie Hakeem | 
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Light flyweight (45–48 kg)  | 
Chuchamat Raksat | 
Trịnh Thị Diễm Kiều | 
Josie Gabuco | 
| Aye Nyein Htoo | |||
| Flyweight (51 kg)  | 
Nguyễn Thị Tâm | 
Irish Magno | 
Nillada Meekoon | 
| Novita Sinadia | |||
| Featherweight (57 kg)  | 
Vương Thị Vỹ | 
Nilawan Techasuep | 
Riza Pasuit | 
| Vy Sreysros | |||
| Lightweight (60 kg)  | 
Trần Thị Linh | 
Huswatun Hasanah | 
Nesthy Petecio | 
| Douangchay Thalengliep | 
Results
Men's Flyweight (48-52 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Men's Bantamweight (57 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Men's Lightweight (63 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | KO | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ' | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Men's Welterweight (69 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| DEF | 5 | |||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Men's Middleweight (75 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | KO | |||||||||||||
| KO | ||||||||||||||
Men's Light Heavyweight (81 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Men's Heavyweight (91 kg)
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 5 | |||||||||
Women's Light Flyweight (45-48 kg)
| Semifinals | Finals | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 4 | |||||||||
Women's Flyweight (51 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| KO | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Women's Featherweight (57 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 5 | RSC | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Women's Lightweight (60 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
References
- ↑ "Chi tiết địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 2021 tại Việt Nam". Ministry of Culture, Sports, and Tourism. Retrieved 19 May 2022.
 - ↑ "SEA Games 2021 Schedules". 31st SEA Games - Viet Nam 2021. Retrieved 19 May 2022.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
