![]() Nicolás Correa | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Nicolás Correa Risso | ||
| Date of birth | 25 December 1983 | ||
| Place of birth | Montevideo, Uruguay | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Centre back | ||
| Team information | |||
Current team | Universidad de Concepción | ||
| Number | 2 | ||
| Youth career | |||
| 2002–2004 | Alianza | ||
| 2005–2009 | Liverpool (Montevideo) | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2015 | Unión de Santa Fe | 110 | (14) |
| 2014 | → Defensor Sporting (loan) | 5 | (0) |
| 2015 | Arsenal de Sarandí | 7 | (0) |
| 2015–2016 | Cerro | 14 | (2) |
| 2016 | Gimnasia de Jujuy | 20 | (0) |
| 2016–2019 | Defensor Sporting | 93 | (4) |
| 2019 | Central Córdoba | 6 | (0) |
| 2020– | U. de Concepción | 18 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 13 December 2020 | |||
Nicolás Correa Risso (born December 25, 1983, in Montevideo) is a Uruguayan footballer who is currently playing for Universidad de Concepción.
External links
- Profile at BDFA (in Spanish)
- Nicolás Correa at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
