| Powerlifting at the Summer Paralympics | |
|---|---|
![]() | |
| Governing body | IPC |
| Events | 20 (men: 10; women: 10) |
| Games | |
| |
Paralympic powerlifting has been competed at every Summer Paralympics since 1984. Weightlifting had been on the Paralympic program since 1964; however, after the 1992 Games the IPC decided to drop weightlifting and hold powerlifting events only. Women first competed in the sport at the 2000 Sydney Paralympics.[1]
Summary
| Games | Year | Events | Best Nation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 1984 | 7 | ||
| 8 | 1988 | 9 | ||
| 9 | 1992 | 10 | ||
| 10 | 1996 | 10 | ||
| 11 | 2000 | 20 | ||
| 12 | 2004 | 20 | ||
| 13 | 2008 | 20 | ||
| 14 | 2012 | 20 | ||
| 15 | 2016 | 20 | ||
| 16 | 2020 | 20 | ||
| 17 | 2024 | |||
Paralympic records
The International Paralympic Committee recognises the heaviest weights lifted in powerlifting events at the Paralympic Games.
Men
♦ denotes a performance that is also a current world record
| Weight class |
Record | Athlete | NPC | Games | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 kg | 183 kg | Lê Văn Công | 2016 Rio de Janeiro | 8 September 2016 | [2] | |
| 54 kg | 200 kg | Rolland Ezuruike | 2016 Rio de Janeiro | 9 September 2016 | [3] | |
| 59 kg | ♦211 kg | Sherif Othman | 2016 Rio de Janeiro | 9 September 2016 | [4] | |
| 65 kg | 220 kg | Paul Kehinde | 2016 Rio de Janeiro | 10 September 2016 | [5] | |
| 72 kg | 228 kg | Bonnie Bunyau Gustin | 2020 Tokyo | 28 August 2021 | [6] | |
| 80 kg | 240 kg | Majid Farzin | 2016 Rio de Janeiro | 12 September 2016 | [7] | |
| 88 kg | 231 kg | Abdelkareem Khattab | 2020 Tokyo | 29 August 2021 | [8] | |
| 97 kg | 237 kg | Mohamed Eldib | 2016 Rio de Janeiro | 13 September 2016 | [9] | |
| 107 kg | 245 kg | Enkhbayaryn Sodnompiljee | 2020 Tokyo | 30 August 2021 | [10] | |
| +107 kg | ♦310 kg | Siamand Rahman | 2016 Rio de Janeiro | 14 September 2016 | [11] |
Women
♦ denotes a performance that is also a current world record
| Weight class |
Record | Athlete | NPC | Games | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 kg | 109 kg | Guo Lingling | 2020 Tokyo | 26 August 2021 | [12] | |
| 45 kg | 108 kg | Hu Dandan | 2016 Rio de Janeiro | 9 September 2016 | [13] | |
| 50 kg | 120 kg | Rehab Ahmed | 2020 Tokyo | 27 August 2021 | [14] | |
| 55 kg | 130 kg | Amalia Pérez | 2016 Rio de Janeiro | 10 September 2016 | [15] | |
| 61 kg | 142 kg | Lucy Ogechukwu Ejike | 2016 Rio de Janeiro | 11 September 2016 | [16] | |
| 67 kg | 138.5 kg | Tan Yujiao | 2016 Rio de Janeiro | 11 September 2016 | [17] | |
| 73 kg | 140 kg | Souhad Ghazouani | 2016 Rio de Janeiro | 12 September 2016 | [18] | |
| 79 kg | 141 kg | Bose Omolayo | 2020 Tokyo | 29 August 2021 | [19] | |
| 86 kg | 152 kg | Folashade Oluwafemiayo | 2020 Tokyo | 30 August 2021 | [20] | |
| +86 kg | ♦160 kg | Josephine Orji | 2016 Rio de Janeiro | 14 September 2016 | [21] |
Medal summary
Updated to 2020 Summer Paralympics.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 22 | 84 | |
| 2 | 25 | 15 | 16 | 56 | |
| 3 | 22 | 32 | 20 | 74 | |
| 4 | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 5 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 7 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 15 | |
| 9 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 27 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (49 entries) | 160 | 156 | 152 | 468 | |
Medalists
Men's events
- 48 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | |||
| 1996 Atlanta | |||
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athens | |||
| 2008 Beijing | |||
| 2012 London |
- 49 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 52 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | None | ||
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 54 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 56 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 59 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 60 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | No bronze medal was awarded | ||
| 1988 | Event not contested | ||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 | |||
- 65 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 67.5
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | None | None | |
| 1988 | |||
| Coed: |
Coed: |
Coed: | |
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 72 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 75 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 80 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 82.5
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 88 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 90 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | None | ||
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 97 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- +90 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1984 | None |
- 100 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 107 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- +100 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 | |||
| 1992 | |||
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- +107 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
Women's events
- 40 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athens | |||
| 2008 Beijing | |||
| 2012 London |
- 41 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 44 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 Sydney | |||
| 2004 Athens | |||
| 2008 Beijing | |||
| 2012 London |
- 45 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 48 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 50 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 52 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 55 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 56 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 60 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 61 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 67 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 67.5
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 73 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 75 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 79 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- 82.5 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- 86 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
- +82.5
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2008 | |||
| 2012 |
- +86 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2020 |
Nations
| Nation | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 16 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 7 | 9 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 16 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nations | 6 | 16 | 23 | 56 | 67 | 69 | 74 | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Competitors | 16 | 52 | 106 | 141 | 258 | 229 | 203 | 194 | 179 | ||||||||||||||||||||
| Year | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
See also
References
- ↑ "About the sport". International Paralympic Committee. 2008. Retrieved 2008-10-24.
- ↑ "Powerlifting – Men's -49 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 8 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -54 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 9 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -59 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 9 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -65 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 10 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -72 kg – Final Results" (PDF). TOCOG. 28 August 2021. Archived from the original (PDF) on 28 August 2021. Retrieved 28 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Men's -80 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 12 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -88 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 29 August 2021. Retrieved 29 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Men's -97 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 13 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Men's -107 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 30 August 2021. Retrieved 30 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Men's +107 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 14 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -41 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 26 August 2021. Retrieved 26 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Women's -45 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 9 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -50 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 27 August 2021. Retrieved 27 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Women's -55 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 10 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -61 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 11 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -67 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 11 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -73 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 12 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
- ↑ "Powerlifting – Women's -79 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 29 August 2021. Retrieved 29 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Women's -86 kg – Final Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 30 August 2021. Retrieved 30 August 2021.
- ↑ "Powerlifting – Women's +86 kg – Final Results" (PDF). International Paralympic Committee. 14 September 2016. Retrieved 23 April 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)