| Tournament information | |
|---|---|
| Location | Hilversum, Netherlands | 
| Established | 1986 | 
| Course(s) | Hilversumsche Golf Club | 
| Par | 72 | 
| Tour(s) | Ladies European Tour | 
| Format | 72-hole Stroke play | 
| Prize fund | €250,000 | 
| Month played | July | 
| Tournament record score | |
| Aggregate | 270 Stephanie Kyriacou | 
| To par | –18 Stephanie Kyriacou | 
| Current champion | |
|  Trichat Cheenglab | |
The Dutch Ladies Open is a women's professional golf tournament on the Ladies European Tour that is played in the Netherlands.[1] It was first played in 1986, and annually from 2004 to 2015. It resumed play in 2021.[2]
Winners
| Year | Venue | Winner | Score | Margin of victory | Runner(s)-up | Winner's share (€) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Green Egg Open | |||||||||
| 2023 | Hilversumsche |  Trichat Cheenglab | 204 (–12) | 1 stroke |  Nicole Broch Estrup,  Lydia Hall | 45,000 | |||
| 2022 | Rosendaelsche |  Anna Nordqvist | 281 (–7) | 1 stroke |  Sarah Schober | 37,500 | |||
| 2021 | Rosendaelsche | .svg.png.webp) Stephanie Kyriacou | 270 (–18) | 2 strokes |  Sanna Nuutinen | 30,000 | |||
| 2020 | Rosendaelsche | Tournament cancelled due to the pandemic. | 30,000 | ||||||
| 2016–2019: No tournament | |||||||||
| Deloitte Ladies Open | |||||||||
| 2015 | The International |  Christel Boeljon | 209 (–10) | 4 strokes |  Emily Kristine Pedersen  Ursula Wikström | 37,500 | |||
| 2014 | The International |  Kylie Walker | 213 (–6) | Playoff[lower-alpha 1] | .svg.png.webp) Nikki Campbell  Malene Jørgensen | 37,500 | |||
| 2013 | The International |  Holly Clyburn | 211 (–8) | 3 strokes |  Charley Hull | 37,500 | |||
| 2012 | Broekpolder |  Carlota Ciganda | 207 (–9) | 2 strokes |  Ursula Wikstrom | 37,500 | |||
| 2011 | Broekpolder |  Dale  Reid | 213 (–3) | 1 stroke |  Holly Aitchison  Caroline Alfonso  Caroline Hedwall | 37,500 | |||
| ABN AMRO Ladies Open | |||||||||
| 2010 | Broekpolder |  Florentyna Parker | 207 (–9) | 2 strokes |  Krystle Caithness | 37,500 | |||
| 2009 | Eindhovensche |  Tania Elosegui | 207 (–9) | 1 stroke |  Diana Luna | 37,500 | |||
| 2008 | Eindhovensche |  Gwladys Nocera | 203 (–13) | 1 stroke |  Melissa Reid | 37,500 | |||
| KLM Ladies Open | |||||||||
| 2007 | Eindhovensche |  Gwladys Nocera | 201 (–15) | 7 strokes |  Virginie Lagoutte-Clement | 27,000 | |||
| 2006 | Eindhovensche |  Stephanie Arricau | 204 (–12) | 1 stroke |  Anja Monke | 24,750 | |||
| 2005 | Kennemer |  Virginie Lagoutte | 215 (–1) | Playoff[lower-alpha 2] |  Eleanor Pilgrim | 24,750 | |||
| 2004 | Kennemer |  Elisabeth Esterl | 214 (–2) | 2 strokes |  Marta Prieto | 24,750 | |||
| Mexx Sport Open | |||||||||
| 2001 | Kennemer |  Karine Icher | 212 (–4) | Playoff[lower-alpha 3] |  Suzann Pettersen | 24,486 | |||
| 2000 | Kennemer |  Tina Fischer | 211 (–5) | 3 strokes |  Raquel Carriedo  Kirsty Taylor | 24,203 | |||
| 1996–1999: No tournament | |||||||||
| Staatsloterij Ladies Open | |||||||||
| 1995 | Rijk van Nijmegen |  Marie-Laure de Lorenzi | 201 (–15) | 9 strokes |  Lora Fairclough | £10,500 | |||
| Sens Ladies Dutch Open | |||||||||
| 1994 | Rijk van Nijmegen |  Liz Weima | 214 (–2) | 2 strokes |  Sofia Grönberg-Whitmore | £8,250 | |||
| Holiday Inn Leiden Ladies Open | |||||||||
| 1993 | Rijswijk GC | .svg.png.webp) Corinne Dibnah | 214 (–2) | 1 stroke |  Annika Sörenstam | £8,250 | |||
| 1992 | Rijswijk GC |  Valerie Michaud | 204 (–12) | 1 stroke |  Laura Davies | £8,250 | |||
| 1989–1991: No tournament | |||||||||
| Volmac Dutch Ladies Open | |||||||||
| 1988 | Rosendaelsche |  Marie-Laure de Lorenzi | 295 | 1 stroke |  Kitrina Douglas | £9,000 | |||
| 1987 | Royal Haagsche |  Dale Reid | 283 (–5) | 3 strokes | .svg.png.webp) Maureen Garner | £7,500 | |||
| 1986 | Hilversumsche |  Jane Forrest | 282 (–6) | 5 strokes |  Liselotte Neumann | £6,750 | |||
References
- ↑ "Big Green Egg Open: toptoernooi voor vrouwen" (in Dutch). Golf Netherlands. Retrieved 29 December 2021.
- ↑ "2013 LET Tour Guide". Ladies European Tour. Retrieved 29 December 2021.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.