| Administrative divisions of Japan | 
|---|
| Prefectural | 
| Prefectures | 
| Sub-prefectural | 
| Municipal | 
| Sub-municipal | 
| Japan | 
|---|
| Index (Alphabetical indices) | 
| 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q–R S T U–V W–X Y–Z | 
| Navigation | 
A town (町; chō or machi) is a local administrative unit in Japan. It is a local public body along with prefecture (ken or other equivalents), city (shi), and village (mura). Geographically, a town is contained within a district.
Note that the same word (町; machi or chō) is also used in names of smaller regions, usually a part of a ward in a city. This is a legacy of when smaller towns were formed on the outskirts of a city, only to eventually merge into it.
Towns
| Town | Japanese | Prefecture | District | Area (km2) | 
|---|---|---|---|---|
| Nanporo | 南幌町 | Hokkaido | Sorachi | 81.36 | 
| Naie | 奈井江町 | Hokkaido | Sorachi | 88.19 | 
| Kamisunagawa | 上砂川町 | Hokkaido | Sorachi | 39.98 | 
| Yuni | 由仁町 | Hokkaido | Yūbari | 133.74 | 
| Naganuma | 長沼町 | Hokkaido | Yūbari | 168.52 | 
| Kuriyama | 栗山町 | Hokkaido | Yūbari | 203.93 | 
| Tsukigata | 月形町 | Hokkaido | Kabato | 150.40 | 
| Urausu | 浦臼町 | Hokkaido | Kabato | 101.83 | 
| Shintotsukawa | 新十津川町 | Hokkaido | Kabato | 495.47 | 
| Moseushi | 妹背牛町 | Hokkaido | Uryū | 48.64 | 
| Chippubetsu | 秩父別町 | Hokkaido | Uryū | 47.18 | 
| Uryū | 雨竜町 | Hokkaido | Uryū | 191.15 | 
| Hokuryū | 北竜町 | Hokkaido | Uryū | 158.70 | 
| Numata | 沼田町 | Hokkaido | Uryū | 283.35 | 
| Tōbetsu | 当別町 | Hokkaido | Ishikari | 422.86 | 
| Suttsu | 寿都町 | Hokkaido | Suttsu | 95.24 | 
| Kuromatsunai | 黒松内町 | Hokkaido | Suttsu | 345.65 | 
| Rankoshi | 蘭越町 | Hokkaido | Isoya | 449.78 | 
| Niseko | ニセコ町 | Hokkaido | Abuta | 197.13 | 
| Kimobetsu | 喜茂別町 | Hokkaido | Abuta | 189.41 | 
| Kyōgoku | 京極町 | Hokkaido | Abuta | 231.49 | 
| Kutchan | 倶知安町 | Hokkaido | Abuta | 261.34 | 
| Kyōwa | 共和町 | Hokkaido | Iwanai | 304.91 | 
| Iwanai | 岩内町 | Hokkaido | Iwanai | 70.60 | 
| Shakotan | 積丹町 | Hokkaido | Shakotan | 238.14 | 
| Furubira | 古平町 | Hokkaido | Furubira | 188.36 | 
| Niki | 仁木町 | Hokkaido | Yoichi | 167.96 | 
| Yoichi | 余市町 | Hokkaido | Yoichi | 140.59 | 
| Toyoura | 豊浦町 | Hokkaido | Abuta | 233.57 | 
| Tōyako | 洞爺湖町 | Hokkaido | Abuta | 180.81 | 
| Sōbetsu | 壮瞥町 | Hokkaido | Usu | 205.01 | 
| Shiraoi | 白老町 | Hokkaido | Shiraoi | 425.64 | 
| Atsuma | 厚真町 | Hokkaido | Yūfutsu | 404.61 | 
| Abira | 安平町 | Hokkaido | Yūfutsu | 237.16 | 
| Mukawa | むかわ町 | Hokkaido | Yūfutsu | 711.36 | 
| Hidaka | 日高町 | Hokkaido | Saru | 992.11 | 
| Biratori | 平取町 | Hokkaido | Saru | 743.09 | 
| Niikappu | 新冠町 | Hokkaido | Niikappu | 585.81 | 
| Urakawa | 浦河町 | Hokkaido | Urakawa | 694.26 | 
| Samani | 様似町 | Hokkaido | Samani | 364.30 | 
| Erimo | えりも町 | Hokkaido | Horoizumi | 284.00 | 
| Shinhidaka | 新ひだか町 | Hokkaido | Hidaka | 1,147.55 | 
| Matsumae | 松前町 | Hokkaido | Matsumae | 293.25 | 
| Fukushima | 福島町 | Hokkaido | Matsumae | 187.28 | 
| Shiriuchi | 知内町 | Hokkaido | Kamiiso | 196.75 | 
| Kikonai | 木古内町 | Hokkaido | Kamiiso | 221.87 | 
| Nanae | 七飯町 | Hokkaido | Kameda | 216.75 | 
| Shikabe | 鹿部町 | Hokkaido | Kayabe | 110.64 | 
| Mori | 森町 | Hokkaido | Kayabe | 368.79 | 
| Yakumo | 八雲町 | Hokkaido | Futami | 956.02 | 
| Oshamambe | 長万部町 | Hokkaido | Yamakoshi | 310.76 | 
| Esashi | 江差町 | Hokkaido | Hiyama | 109.53 | 
| Kaminokuni | 上ノ国町 | Hokkaido | Hiyama | 547.71 | 
| Assabu | 厚沢部町 | Hokkaido | Hiyama | 460.58 | 
| Otobe | 乙部町 | Hokkaido | Nishi | 162.59 | 
| Okushiri | 奥尻町 | Hokkaido | Okushiri | 142.98 | 
| Imakane | 今金町 | Hokkaido | Setana | 568.25 | 
| Setana | せたな町 | Hokkaido | Kudō | 638.66 | 
| Takasu | 鷹栖町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 139.42 | 
| Higashikagura | 東神楽町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 68.50 | 
| Tōma | 当麻町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 204.90 | 
| Pippu | 比布町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 86.90 | 
| Aibetsu | 愛別町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 250.13 | 
| Kamikawa | 上川町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 1,049.47 | 
| Higashikawa | 東川町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 247.30 | 
| Biei | 美瑛町 | Hokkaido | Kamikawa (Ishikari) | 676.78 | 
| Kamifurano | 上富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 237.10 | 
| Nakafurano | 中富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 108.65 | 
| Minamifurano | 南富良野町 | Hokkaido | Sorachi | 665.54 | 
| Horokanai | 幌加内町 | Hokkaido | Uryū | 767.04 | 
| Wassamu | 和寒町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 225.11 | 
| Kenbuchi | 剣淵町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 130.99 | 
| Shimokawa | 下川町 | Hokkaido | Kamikawa (Teshio) | 644.20 | 
| Bifuka | 美深町 | Hokkaido | Nakagawa (Teshio) | 672.09 | 
| Nakagawa | 中川町 | Hokkaido | Nakagawa (Teshio) | 594.74 | 
| Mashike | 増毛町 | Hokkaido | Mashike | 369.71 | 
| Obira | 小平町 | Hokkaido | Rumoi | 627.22 | 
| Tomamae | 苫前町 | Hokkaido | Tomamae | 454.60 | 
| Haboro | 羽幌町 | Hokkaido | Tomamae | 472.65 | 
| Enbetsu | 遠別町 | Hokkaido | Teshio | 590.80 | 
| Teshio | 天塩町 | Hokkaido | Teshio | 353.56 | 
| Hamatonbetsu | 浜頓別町 | Hokkaido | Esashi | 401.64 | 
| Nakatonbetsu | 中頓別町 | Hokkaido | Esashi | 398.51 | 
| Esashi | 枝幸町 | Hokkaido | Esashi | 1,115.93 | 
| Toyotomi | 豊富町 | Hokkaido | Teshio | 520.69 | 
| Horonobe | 幌延町 | Hokkaido | Teshio | 574.10 | 
| Rebun | 礼文町 | Hokkaido | Rebun | 81.64 | 
| Rishiri | 利尻町 | Hokkaido | Rishiri | 76.51 | 
| Rishirifuji | 利尻富士町 | Hokkaido | Rishiri | 105.61 | 
| Bihoro | 美幌町 | Hokkaido | Abashiri | 438.41 | 
| Tsubetsu | 津別町 | Hokkaido | Abashiri | 716.80 | 
| Ōzora | 大空町 | Hokkaido | Abashiri | 343.66 | 
| Shari | 斜里町 | Hokkaido | Shari | 737.12 | 
| Kiyosato | 清里町 | Hokkaido | Shari | 402.76 | 
| Koshimizu | 小清水町 | Hokkaido | Shari | 286.89 | 
| Kunneppu | 訓子府町 | Hokkaido | Tokoro | 190.95 | 
| Oketo | 置戸町 | Hokkaido | Tokoro | 527.27 | 
| Saroma | 佐呂間町 | Hokkaido | Tokoro | 404.94 | 
| Engaru | 遠軽町 | Hokkaido | Monbetsu | 1,332.45 | 
| Yūbetsu | 湧別町 | Hokkaido | Monbetsu | 505.79 | 
| Takinoue | 滝上町 | Hokkaido | Monbetsu | 766.89 | 
| Okoppe | 興部町 | Hokkaido | Monbetsu | 362.54 | 
| Ōmu | 雄武町 | Hokkaido | Monbetsu | 636.86 | 
| Otofuke | 音更町 | Hokkaido | Katō | 466.02 | 
| Shihoro | 士幌町 | Hokkaido | Katō | 259.19 | 
| Kamishihoro | 上士幌町 | Hokkaido | Katō | 694.23 | 
| Shikaoi | 鹿追町 | Hokkaido | Katō | 402.88 | 
| Shintoku | 新得町 | Hokkaido | Kamikawa (Tokachi) | 1,063.83 | 
| Shimizu | 清水町 | Hokkaido | Kamikawa (Tokachi) | 402.25 | 
| Memuro | 芽室町 | Hokkaido | Kasai | 513.76 | 
| Taiki | 大樹町 | Hokkaido | Hiroo | 815.68 | 
| Hiroo | 広尾町 | Hokkaido | Hiroo | 596.54 | 
| Makubetsu | 幕別町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 477.64 | 
| Ikeda | 池田町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 371.79 | 
| Toyokoro | 豊頃町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 536.71 | 
| Honbetsu | 本別町 | Hokkaido | Nakagawa (Tokachi) | 391.91 | 
| Ashoro | 足寄町 | Hokkaido | Ashoro | 1,408.04 | 
| Rikubetsu | 陸別町 | Hokkaido | Ashoro | 608.90 | 
| Urahoro | 浦幌町 | Hokkaido | Tokachi | 729.85 | 
| Kushiro | 釧路町 | Hokkaido | Kushiro | 252.66 | 
| Akkeshi | 厚岸町 | Hokkaido | Akkeshi | 739.26 | 
| Hamanaka | 浜中町 | Hokkaido | Akkeshi | 423.63 | 
| Shibecha | 標茶町 | Hokkaido | Kawakami | 1,099.37 | 
| Teshikaga | 弟子屈町 | Hokkaido | Kawakami | 774.33 | 
| Shiranuka | 白糠町 | Hokkaido | Shiranuka | 773.53 | 
| Betsukai | 別海町 | Hokkaido | Notsuke | 1,319.63 | 
| Nakashibetsu | 中標津町 | Hokkaido | Shibetsu | 684.87 | 
| Shibetsu | 標津町 | Hokkaido | Shibetsu | 624.68 | 
| Rausu | 羅臼町 | Hokkaido | Menashi | 397.72 | 
| Hiranai | 平内町 | Aomori | Higashitsugaru | 217.09 | 
| Imabetsu | 今別町 | Aomori | Higashitsugaru | 125.27 | 
| Sotogahama | 外ヶ浜町 | Aomori | Higashitsugaru | 230.29 | 
| Ajigasawa | 鰺ヶ沢町 | Aomori | Nishitsugaru | 343.08 | 
| Fukaura | 深浦町 | Aomori | Nishitsugaru | 488.89 | 
| Fujisaki | 藤崎町 | Aomori | Minamitsugaru | 37.29 | 
| Ōwani | 大鰐町 | Aomori | Minamitsugaru | 163.43 | 
| Itayanagi | 板柳町 | Aomori | Kitatsugaru | 41.88 | 
| Tsuruta | 鶴田町 | Aomori | Kitatsugaru | 46.43 | 
| Nakadomari | 中泊町 | Aomori | Kitatsugaru | 216.32 | 
| Noheji | 野辺地町 | Aomori | Kamikita | 81.68 | 
| Shichinohe | 七戸町 | Aomori | Kamikita | 337.23 | 
| Rokunohe | 六戸町 | Aomori | Kamikita | 83.89 | 
| Yokohama | 横浜町 | Aomori | Kamikita | 126.38 | 
| Tōhoku | 東北町 | Aomori | Kamikita | 326.50 | 
| Oirase | おいらせ町 | Aomori | Kamikita | 71.96 | 
| Ōma | 大間町 | Aomori | Shimokita | 52.10 | 
| Sannohe | 三戸町 | Aomori | Sannohe | 151.79 | 
| Gonohe | 五戸町 | Aomori | Sannohe | 177.67 | 
| Takko | 田子町 | Aomori | Sannohe | 241.98 | 
| Nanbu | 南部町 | Aomori | Sannohe | 153.12 | 
| Hashikami | 階上町 | Aomori | Sannohe | 94.01 | 
| Shizukuishi | 雫石町 | Iwate | Iwate | 608.82 | 
| Kuzumaki | 葛巻町 | Iwate | Iwate | 434.96 | 
| Iwate | 岩手町 | Iwate | Iwate | 360.46 | 
| Shiwa | 紫波町 | Iwate | Shiwa | 238.98 | 
| Yahaba | 矢巾町 | Iwate | Shiwa | 67.32 | 
| Nishiwaga | 西和賀町 | Iwate | Waga | 590.74 | 
| Kanegasaki | 金ケ崎町 | Iwate | Isawa | 179.76 | 
| Hiraizumi | 平泉町 | Iwate | Nishiiwai | 63.39 | 
| Sumita | 住田町 | Iwate | Kesen | 334.84 | 
| Ōtsuchi | 大槌町 | Iwate | Kamihei | 200.42 | 
| Yamada | 山田町 | Iwate | Shimohei | 262.81 | 
| Iwaizumi | 岩泉町 | Iwate | Shimohei | 992.36 | 
| Karumai | 軽米町 | Iwate | Kunohe | 245.82 | 
| Hirono | 洋野町 | Iwate | Kunohe | 302.92 | 
| Ichinohe | 一戸町 | Iwate | Ninohe | 300.03 | 
| Zaō | 蔵王町 | Miyagi | Katta | 152.83 | 
| Shichikashuku | 七ヶ宿町 | Miyagi | Katta | 263.09 | 
| Ōgawara | 大河原町 | Miyagi | Shibata | 24.99 | 
| Murata | 村田町 | Miyagi | Shibata | 78.38 | 
| Shibata | 柴田町 | Miyagi | Shibata | 54.03 | 
| Kawasaki | 川崎町 | Miyagi | Shibata | 270.77 | 
| Marumori | 丸森町 | Miyagi | Igu | 273.30 | 
| Watari | 亘理町 | Miyagi | Watari | 73.60 | 
| Yamamoto | 山元町 | Miyagi | Watari | 64.58 | 
| Matsushima | 松島町 | Miyagi | Miyagi | 53.56 | 
| Shichigahama | 七ヶ浜町 | Miyagi | Miyagi | 13.19 | 
| Rifu | 利府町 | Miyagi | Miyagi | 44.89 | 
| Taiwa | 大和町 | Miyagi | Kurokawa | 225.49 | 
| Ōsato | 大郷町 | Miyagi | Kurokawa | 82.01 | 
| Shikama | 色麻町 | Miyagi | Kami | 109.28 | 
| Kami | 加美町 | Miyagi | Kami | 460.67 | 
| Wakuya | 涌谷町 | Miyagi | Tōda | 82.16 | 
| Misato | 美里町 | Miyagi | Tōda | 74.90 | 
| Onagawa | 女川町 | Miyagi | Oshika | 65.35 | 
| Minamisanriku | 南三陸町 | Miyagi | Motoyoshi | 163.40 | 
| Kosaka | 小坂町 | Akita | Kazuno | 201.70 | 
| Fujisato | 藤里町 | Akita | Yamamoto | 282.13 | 
| Mitane | 三種町 | Akita | Yamamoto | 247.98 | 
| Happō | 八峰町 | Akita | Yamamoto | 234.14 | 
| Gojōme | 五城目町 | Akita | Minamiakita | 214.92 | 
| Hachirōgata | 八郎潟町 | Akita | Minamiakita | 17.00 | 
| Ikawa | 井川町 | Akita | Minamiakita | 47.95 | 
| Misato | 美郷町 | Akita | Senboku | 168.34 | 
| Ugo | 羽後町 | Akita | Ogachi | 230.78 | 
| Yamanobe | 山辺町 | Yamagata | Higashimurayama | 61.45 | 
| Nakayama | 中山町 | Yamagata | Higashimurayama | 31.15 | 
| Kahoku | 河北町 | Yamagata | Nishimurayama | 52.45 | 
| Nishikawa | 西川町 | Yamagata | Nishimurayama | 393.19 | 
| Asahi | 朝日町 | Yamagata | Nishimurayama | 196.81 | 
| Ōe | 大江町 | Yamagata | Nishimurayama | 154.08 | 
| Ōishida | 大石田町 | Yamagata | Kitamurayama | 79.54 | 
| Kaneyama | 金山町 | Yamagata | Mogami | 161.67 | 
| Mogami | 最上町 | Yamagata | Mogami | 330.37 | 
| Funagata | 舟形町 | Yamagata | Mogami | 119.04 | 
| Mamurogawa | 真室川町 | Yamagata | Mogami | 374.22 | 
| Takahata | 高畠町 | Yamagata | Higashiokitama | 180.26 | 
| Kawanishi | 川西町 | Yamagata | Higashiokitama | 166.60 | 
| Oguni | 小国町 | Yamagata | Nishiokitama | 737.56 | 
| Shirataka | 白鷹町 | Yamagata | Nishiokitama | 157.71 | 
| Iide | 飯豊町 | Yamagata | Nishiokitama | 329.41 | 
| Mikawa | 三川町 | Yamagata | Higashitagawa | 33.22 | 
| Shōnai | 庄内町 | Yamagata | Higashitagawa | 249.17 | 
| Yuza | 遊佐町 | Yamagata | Akumi | 208.39 | 
| Koori | 桑折町 | Fukushima | Date | 42.97 | 
| Kunimi | 国見町 | Fukushima | Date | 37.95 | 
| Kawamata | 川俣町 | Fukushima | Date | 127.70 | 
| Kagamiishi | 鏡石町 | Fukushima | Iwase | 31.30 | 
| Shimogō | 下郷町 | Fukushima | Minamiaizu | 317.04 | 
| Tadami | 只見町 | Fukushima | Minamiaizu | 747.56 | 
| Minamiaizu | 南会津町 | Fukushima | Minamiaizu | 886.47 | 
| Nishiaizu | 西会津町 | Fukushima | Yama | 298.18 | 
| Bandai | 磐梯町 | Fukushima | Yama | 59.77 | 
| Inawashiro | 猪苗代町 | Fukushima | Yama | 394.85 | 
| Aizubange | 会津坂下町 | Fukushima | Kawanuma | 91.59 | 
| Yanaizu | 柳津町 | Fukushima | Kawanuma | 175.82 | 
| Mishima | 三島町 | Fukushima | Ōnuma | 90.81 | 
| Kaneyama | 金山町 | Fukushima | Ōnuma | 293.92 | 
| Aizumisato | 会津美里町 | Fukushima | Ōnuma | 276.33 | 
| Yabuki | 矢吹町 | Fukushima | Nishishirakawa | 60.40 | 
| Tanagura | 棚倉町 | Fukushima | Higashishirakawa | 159.93 | 
| Yamatsuri | 矢祭町 | Fukushima | Higashishirakawa | 118.27 | 
| Hanawa | 塙町 | Fukushima | Higashishirakawa | 211.41 | 
| Ishikawa | 石川町 | Fukushima | Ishikawa | 115.71 | 
| Asakawa | 浅川町 | Fukushima | Ishikawa | 37.43 | 
| Furudono | 古殿町 | Fukushima | Ishikawa | 163.29 | 
| Miharu | 三春町 | Fukushima | Tamura | 72.76 | 
| Ono | 小野町 | Fukushima | Tamura | 125.18 | 
| Hirono | 広野町 | Fukushima | Futaba | 58.69 | 
| Naraha | 楢葉町 | Fukushima | Futaba | 103.64 | 
| Tomioka | 富岡町 | Fukushima | Futaba | 68.39 | 
| Ōkuma | 大熊町 | Fukushima | Futaba | 78.71 | 
| Futaba | 双葉町 | Fukushima | Futaba | 51.42 | 
| Namie | 浪江町 | Fukushima | Futaba | 223.14 | 
| Shinchi | 新地町 | Fukushima | Sōma | 46.53 | 
| Ibaraki | 茨城町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 121.58 | 
| Ōarai | 大洗町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 23.74 | 
| Shirosato | 城里町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 161.80 | 
| Daigo | 大子町 | Ibaraki | Kuji | 325.76 | 
| Ami | 阿見町 | Ibaraki | Inashiki | 71.40 | 
| Kawachi | 河内町 | Ibaraki | Inashiki | 44.30 | 
| Yachiyo | 八千代町 | Ibaraki | Yūki | 58.99 | 
| Goka | 五霞町 | Ibaraki | Sashima | 23.11 | 
| Sakai | 境町 | Ibaraki | Sashima | 46.59 | 
| Tone | 利根町 | Ibaraki | Kitasōma | 24.90 | 
| Kaminokawa | 上三川町 | Tochigi | Kawachi | 54.39 | 
| Mashiko | 益子町 | Tochigi | Haga | 89.40 | 
| Motegi | 茂木町 | Tochigi | Haga | 172.69 | 
| Ichikai | 市貝町 | Tochigi | Haga | 64.25 | 
| Haga | 芳賀町 | Tochigi | Haga | 70.16 | 
| Mibu | 壬生町 | Tochigi | Shimotsuga | 61.06 | 
| Nogi | 野木町 | Tochigi | Shimotsuga | 30.26 | 
| Shioya | 塩谷町 | Tochigi | Shioya | 176.06 | 
| Takanezawa | 高根沢町 | Tochigi | Shioya | 70.87 | 
| Nasu | 那須町 | Tochigi | Nasu | 372.34 | 
| Nakagawa | 那珂川町 | Tochigi | Nasu | 192.78 | 
| Yoshioka | 吉岡町 | Gunma | Kitagunma | 20.46 | 
| Kanna | 神流町 | Gunma | Tano | 114.60 | 
| Shimonita | 下仁田町 | Gunma | Kanra | 188.38 | 
| Kanra | 甘楽町 | Gunma | Kanra | 58.61 | 
| Nakanojō | 中之条町 | Gunma | Agatsuma | 439.28 | 
| Naganohara | 長野原町 | Gunma | Agatsuma | 133.85 | 
| Kusatsu | 草津町 | Gunma | Agatsuma | 49.75 | 
| Higashiagatsuma | 東吾妻町 | Gunma | Agatsuma | 253.91 | 
| Minakami | みなかみ町 | Gunma | Tone | 781.08 | 
| Tamamura | 玉村町 | Gunma | Sawa | 25.78 | 
| Itakura | 板倉町 | Gunma | Ōra | 41.86 | 
| Meiwa | 明和町 | Gunma | Ōra | 19.64 | 
| Chiyoda | 千代田町 | Gunma | Ōra | 21.73 | 
| Ōizumi | 大泉町 | Gunma | Ōra | 18.03 | 
| Ōra | 邑楽町 | Gunma | Ōra | 31.11 | 
| Ina | 伊奈町 | Saitama | Kitaadachi | 14.79 | 
| Miyoshi | 三芳町 | Saitama | Iruma | 15.33 | 
| Moroyama | 毛呂山町 | Saitama | Iruma | 34.07 | 
| Ogose | 越生町 | Saitama | Iruma | 40.39 | 
| Namegawa | 滑川町 | Saitama | Hiki | 29.68 | 
| Ranzan | 嵐山町 | Saitama | Hiki | 29.92 | 
| Ogawa | 小川町 | Saitama | Hiki | 60.36 | 
| Kawajima | 川島町 | Saitama | Hiki | 41.63 | 
| Yoshimi | 吉見町 | Saitama | Hiki | 38.64 | 
| Hatoyama | 鳩山町 | Saitama | Hiki | 25.73 | 
| Tokigawa | ときがわ町 | Saitama | Hiki | 55.90 | 
| Yokoze | 横瀬町 | Saitama | Chichibu | 49.36 | 
| Minano | 皆野町 | Saitama | Chichibu | 63.74 | 
| Nagatoro | 長瀞町 | Saitama | Chichibu | 30.43 | 
| Ogano | 小鹿野町 | Saitama | Chichibu | 171.26 | 
| Misato | 美里町 | Saitama | Kodama | 33.41 | 
| Kamikawa | 神川町 | Saitama | Kodama | 47.40 | 
| Kamisato | 上里町 | Saitama | Kodama | 29.18 | 
| Yorii | 寄居町 | Saitama | Ōsato | 64.25 | 
| Miyashiro | 宮代町 | Saitama | Minamisaitama | 15.95 | 
| Sugito | 杉戸町 | Saitama | Kitakatsushika | 30.03 | 
| Matsubushi | 松伏町 | Saitama | Kitakatsushika | 16.20 | 
| Shisui | 酒々井町 | Chiba | Inba | 19.01 | 
| Sakae | 栄町 | Chiba | Inba | 32.51 | 
| Kōzaki | 神崎町 | Chiba | Katori | 19.90 | 
| Tako | 多古町 | Chiba | Katori | 72.80 | 
| Tōnoshō | 東庄町 | Chiba | Katori | 46.25 | 
| Kujūkuri | 九十九里町 | Chiba | Sanbu | 24.45 | 
| Shibayama | 芝山町 | Chiba | Sanbu | 43.24 | 
| Yokoshibahikari | 横芝光町 | Chiba | Sanbu | 67.01 | 
| Ichinomiya | 一宮町 | Chiba | Chōsei | 22.97 | 
| Mutsuzawa | 睦沢町 | Chiba | Chōsei | 35.59 | 
| Shirako | 白子町 | Chiba | Chōsei | 27.50 | 
| Nagara | 長柄町 | Chiba | Chōsei | 47.11 | 
| Chōnan | 長南町 | Chiba | Chōsei | 65.51 | 
| Ōtaki | 大多喜町 | Chiba | Isumi | 129.87 | 
| Onjuku | 御宿町 | Chiba | Isumi | 24.86 | 
| Kyonan | 鋸南町 | Chiba | Awa | 45.19 | 
| Mizuho | 瑞穂町 | Tokyo | Nishitama | 16.85 | 
| Hinode | 日の出町 | Tokyo | Nishitama | 28.07 | 
| Okutama | 奥多摩町 | Tokyo | Nishitama | 225.53 | 
| Ōshima | 大島町 | Tokyo | (Ōshima) | 90.76 | 
| Hachijō | 八丈町 | Tokyo | (Hachijō) | 72.21 | 
| Aikawa | 愛川町 | Kanagawa | Aikō | 34.29 | 
| Hayama | 葉山町 | Kanagawa | Miura | 17.04 | 
| Samukawa | 寒川町 | Kanagawa | Kōza | 13.34 | 
| Ōiso | 大磯町 | Kanagawa | Naka | 17.18 | 
| Ninomiya | 二宮町 | Kanagawa | Naka | 9.08 | 
| Nakai | 中井町 | Kanagawa | Ashigarakami | 19.99 | 
| Ōi | 大井町 | Kanagawa | Ashigarakami | 14.38 | 
| Matsuda | 松田町 | Kanagawa | Ashigarakami | 37.75 | 
| Yamakita | 山北町 | Kanagawa | Ashigarakami | 224.61 | 
| Kaisei | 開成町 | Kanagawa | Ashigarakami | 6.55 | 
| Hakone | 箱根町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 92.86 | 
| Manazuru | 真鶴町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 7.04 | 
| Yugawara | 湯河原町 | Kanagawa | Ashigarashimo | 40.97 | 
| Seirō | 聖籠町 | Niigata | Kitakanbara | 37.58 | 
| Tagami | 田上町 | Niigata | Minamikanbara | 31.71 | 
| Aga | 阿賀町 | Niigata | Higashikanbara | 952.89 | 
| Izumozaki | 出雲崎町 | Niigata | Santō | 44.38 | 
| Yuzawa | 湯沢町 | Niigata | Minamiuonuma | 357.29 | 
| Tsunan | 津南町 | Niigata | Nakauonuma | 170.21 | 
| Kamiichi | 上市町 | Toyama | Nakaniikawa | 236.71 | 
| Tateyama | 立山町 | Toyama | Nakaniikawa | 307.29 | 
| Nyūzen | 入善町 | Toyama | Shimoniikawa | 71.25 | 
| Asahi | 朝日町 | Toyama | Shimoniikawa | 226.30 | 
| Kawakita | 川北町 | Ishikawa | Nomi | 14.64 | 
| Tsubata | 津幡町 | Ishikawa | Kahoku | 110.59 | 
| Uchinada | 内灘町 | Ishikawa | Kahoku | 20.33 | 
| Shika | 志賀町 | Ishikawa | Hakui | 246.76 | 
| Hōdatsushimizu | 宝達志水町 | Ishikawa | Hakui | 111.52 | 
| Nakanoto | 中能登町 | Ishikawa | Kashima | 89.45 | 
| Anamizu | 穴水町 | Ishikawa | Hōsu | 183.21 | 
| Noto | 能登町 | Ishikawa | Hōsu | 273.27 | 
| Eiheiji | 永平寺町 | Fukui | Yoshida | 94.43 | 
| Ikeda | 池田町 | Fukui | Imadate | 194.65 | 
| Minamiechizen | 南越前町 | Fukui | Nanjō | 343.69 | 
| Echizen | 越前町 | Fukui | Nyū | 153.15 | 
| Mihama | 美浜町 | Fukui | Mikata | 152.34 | 
| Takahama | 高浜町 | Fukui | Ōi | 72.40 | 
| Ōi | おおい町 | Fukui | Ōi | 212.19 | 
| Wakasa | 若狭町 | Fukui | Mikatakaminaka | 178.49 | 
| Ichikawamisato | 市川三郷町 | Yamanashi | Nishiyatsushiro | 75.18 | 
| Hayakawa | 早川町 | Yamanashi | Minamikoma | 369.96 | 
| Minobu | 身延町 | Yamanashi | Minamikoma | 301.98 | 
| Nanbu | 南部町 | Yamanashi | Minamikoma | 200.87 | 
| Fujikawa | 富士川町 | Yamanashi | Minamikoma | 112.00 | 
| Shōwa | 昭和町 | Yamanashi | Nakakoma | 9.08 | 
| Nishikatsura | 西桂町 | Yamanashi | Minamitsuru | 15.22 | 
| Fujikawaguchiko | 富士河口湖町 | Yamanashi | Minamitsuru | 158.40 | 
| Koumi | 小海町 | Nagano | Minamisaku | 114.20 | 
| Sakuho | 佐久穂町 | Nagano | Minamisaku | 188.15 | 
| Karuizawa | 軽井沢町 | Nagano | Kitasaku | 156.03 | 
| Miyota | 御代田町 | Nagano | Kitasaku | 58.79 | 
| Tateshina | 立科町 | Nagano | Kitasaku | 66.87 | 
| Nagawa | 長和町 | Nagano | Chiisagata | 183.86 | 
| Shimosuwa | 下諏訪町 | Nagano | Suwa | 66.87 | 
| Fujimi | 富士見町 | Nagano | Suwa | 144.76 | 
| Tatsuno | 辰野町 | Nagano | Kamiina | 169.20 | 
| Minowa | 箕輪町 | Nagano | Kamiina | 85.91 | 
| Iijima | 飯島町 | Nagano | Kamiina | 86.96 | 
| Matsukawa | 松川町 | Nagano | Shimoina | 72.79 | 
| Takamori | 高森町 | Nagano | Shimoina | 45.36 | 
| Anan | 阿南町 | Nagano | Shimoina | 123.07 | 
| Agematsu | 上松町 | Nagano | Kiso | 168.42 | 
| Nagiso | 南木曽町 | Nagano | Kiso | 215.93 | 
