Below is a list of squads used in the 1972 African Cup of Nations.
Group A
Cameroon
Coach:
Peter Schnittger
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Zacharie "Jean-Parade" Egoué | |||||
| GK | Bernard M'Bengalack | |||||
| GK | Moïse Essombé | |||||
| DF | Norbert Owona | |||||
| DF | Apollin Simo | |||||
| DF | Paul N'Lend | |||||
| DF | Jean-Paul Akono | 1 January 1952 (aged 20) | ||||
| DF | Michel Kaham | 1 June 1952 (aged 19) | ||||
| DF | Gustave Evou Boulon | |||||
| DF | François Bekombo Kwedi | |||||
| MF | Jean-Marie Tsébo | |||||
| MF | Jean Moutassié | |||||
| 6 | MF | Emmanuel Mvé | ||||
| 8 | MF | Paul-Gaston Ndongo | ||||
| MF | Emmanuel Eteme | |||||
| 9 | FW | Charles Léa | 16 January 1951 (aged 21) | |||
| FW | Philippe Mouthé | |||||
| FW | Jean Manga Onguéné | 12 June 1946 (aged 25) | ||||
| 18 | FW | Jean-Pierre Tokoto | 26 January 1948 (aged 24) | |||
| 15 | FW | Joseph Yegba Maya | 8 April 1944 (aged 27) | |||
| 11 | FW | Jean-Baptiste Ndoga | ||||
| FW | Dieudonné Bassanguen | |||||
Kenya
Coach:
Eckhard Krautzun
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | James Siang'a | 1949 (aged 22 or 23) | |||
| DF | Jonathan Niva | |||||
| DF | Austin Oduor | |||||
| DF | Samson Odore | |||||
| DF | Charles Makunda | |||||
| DF | Daniel Anyanzwa | |||||
| MF | Peter "Pelé" Ouma | |||||
| MF | Allan Thigo | |||||
| MF | Jackson Aluko | |||||
| FW | John Nyawanga | |||||
| FW | Chege Ouma | |||||
| FW | Nicodémus Arudhi | |||||
| FW | John Chore | |||||
| MF | Stephen Yongo |
Mali
Coach:
Karl-Heinz Weigang
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Séydou Traoré | |||||
| GK | Bassirou Diamoutèné | |||||
| 1 | GK | Mamadou Keïta | 20 October 1947 (aged 24) | |||
| DF | Talibé Diané | |||||
| 4 | DF | Kidian Diallo | 1944 | |||
| 12 | DF | Moctar Maïga | ||||
| DF | Idrissa Maiga | |||||
| DF | Checkna Traoré | |||||
| DF | Idrissa Coulibaly | |||||
| 3 | DF | Cheick Sangaré | ||||
| 18 | MF | Adama Traoré | ||||
| 6 | MF | Boubacar Traoré | ||||
| 8 | MF | Ousmane Traoré | ||||
| 14 | FW | Bako Touré | 7 December 1939 (aged 32) | |||
| FW | Issa Yatayasse | |||||
| 10 | FW | Salif Keïta | 8 December 1946 (aged 25) | |||
| 19 | FW | Moussa Traoré | 2 December 1952 (aged 19) | |||
| 20 | FW | Sadia Cissé | 15 April 1944 (aged 27) | |||
| 17 | FW | Moussa Diakhité | ||||
| 11 | FW | Fantamady Keita | 25 September 1949 (aged 22) | |||
| FW | Cheikh Diallo | |||||
| FW | Idrissa Kanté | |||||
Togo
Coach:
Gottlieb Göller
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Tommy Sylvestre | 31 August 1946 (aged 25) | ||||
| DF | Damawuzan Ayitégan | |||||
| DF | Ohin Anyaku | |||||
| DF | Hermann Hunkpati (C) | 1945 (aged 26 or 27) | ||||
| DF | Sanni Kponton | |||||
| MF | Emmanuel Atsou | |||||
| MF | Luc Agbala | 23 September 1947 (aged 24) | ||||
| MF | Michel Sokpo | |||||
| MF | Arnold Nyémébuéo | |||||
| FW | Omer Sadji | |||||
| FW | Edmond Apéti Kaolo | 1946 (aged 25 or 26) | ||||
| FW | Covi Adé | |||||
| FW | Clément Kpadé | |||||
| FW | Pindra Sawoè | |||||
Group B
Congo
Coach:
Adolphe "Amoyen" Bibandzoulou
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Maxime Matsima | 18 November 1940 (aged 31) | |||
| GK | Emmanuel Mboungou | |||||
| GK | Paul Tandou | |||||
| DF | Serge Samuel Boukaka | 1942 (aged 29 or 30) | ||||
| 2 | DF | Gabriel Dengaki | 7 November 1952 (aged 19) | |||
| 5 | DF | Jacques Yvon Ndolou (Captain) | 3 May 1944 (aged 27) | |||
| 4 | DF | Joseph Ngassaki | 8 November 1941 (aged 30) | |||
| 3 | DF | Alphonse Niangou | ||||
| DF | Gabriel "Njo Léa" Samba | |||||
| 18 | MF | Jean-Bertrand Balékita | 6 January 1948 (aged 24) | |||
| 12 | MF | Joseph Matongo | ||||
| MF | Emmanuel Mayanda | 1950 (aged 21 or 22) | ||||
| MF | Paul Mbemba | |||||
| MF | Félix Mfoutou | |||||
| 6 | MF | Noël Minga-Tchibinda | ||||
| 20 | FW | François M'Pelé | 13 July 1947 (aged 24) | |||
| 7 | FW | Jonas Bahamboula | 2 February 1949 (aged 23) | |||
| 10 | FW | Paul Moukila | 6 June 1950 (aged 21) | |||
| 19 | FW | Jean-Michel M'Bono | 27 January 1946 (aged 26) | |||
| FW | Augustin Ndouli | |||||
| 11 | FW | Jean-Michel Ongagna | ||||
| FW | Gilbert Poaty | |||||
Morocco
Coach:
Sabino Barinaga
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Allal Benkassou | 1941 | ||||
| DF | Ahmed Najah | |||||
| DF | Larbi Ihardane | |||||
| DF | Abdallah Lamrani | 1946 | ||||
| DF | Boujemaa Benkhrif | 1947 | ||||
| DF | Abdelkader El Khiati | 1945 | ||||
| MF | Larbi Chebbak | |||||
| MF | Mohamed Maaroufi | 1947 | ||||
| MF | Maouhoub Ghazouani | 1948 | ||||
| MF | Mustapha Choukri | 1947 | ||||
| FW | Abdallah Tazi | 1945 | ||||
| FW | Ahmed Faras | 7 December 1946 (aged 25) | ||||
| FW | Mohamed El Filali | 9 July 1945 (aged 26) | ||||
| FW | Redouane Guezzar |
Sudan
Coach: Abdel-Fattah Hamad Abu-Zeid
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohamed "Zaghbir" Abdel Fatah | |||||
| GK | El-Sayed El-Masri | |||||
| DF | El-Sir Kaunda | |||||
| DF | Awad Koka | 1947 | ||||
| DF | Mahmoud "James" Said Salim | 1947 | ||||
| DF | Abdelgadir Mohamed | |||||
| MF | Negm El-Din Hassan (C) | 1945 | ||||
| MF | Ahmed Bushara Wahba | 1 January 1943 (aged 29) | ||||
| MF | Mutassim Hammori | |||||
| MF | Bushara Abdel-Nadief | |||||
| MF | Abdel Kafi El-Sheikh | |||||
| MF | Mohsin El-Mannan | |||||
| FW | Hasabu El-Sagheer | 1 July 1947 (aged 24) | ||||
| FW | Jadallah Kheirelseid | |||||
| FW | Kamal Abdelwahab | |||||
| FW | Mohamed Hussein "Kassala" |
Zaire
Coach: Blagoje Vidinić
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Pombi Litinda | |||||
| GK | Kazadi Mwamba | 6 March 1947 (aged 24) | ||||
| DF | Joseph Lungwila | |||||
| DF | Bwanga Tshimen | 4 January 1949 (aged 23) | ||||
| DF | Mwanza Mukombo | 17 December 1945 (aged 26) | ||||
| DF | Julien Kialunda | 24 April 1940 (aged 31) | ||||
| MF | Kidumu Mantantu | 17 November 1946 (aged 25) | ||||
| MF | Kilasu Massamba | 22 December 1950 (aged 21) | ||||
| MF | Léonard Saïdi | 24 November 1941 (aged 30) | ||||
| MF | Tshinabu Wa Munda | 8 May 1946 (aged 25) | ||||
| MF | Kafula Ngoie | 11 November 1945 (aged 26) | ||||
| MF | Benjamin Mutombo | |||||
| FW | Mayanga Maku | 31 October 1948 (aged 23) | ||||
| FW | Kakoko Etepe | 22 November 1950 (aged 21) | ||||
| FW | Jean Kalala N'Tumba | 7 January 1949 (aged 23) | ||||
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.