
Map of the Silverstone Circuit (1975-1986)
The 1976 Six Hours of Silverstone was the third race of the 1976 World Championship for Makes. It took place at the Silverstone Circuit, Great Britain on 9 May 1976. It was open to Group 5 Special Production cars, Group 4 GT cars and Group 2 Touring Cars.
The race was won by John Fitzpatrick and Tom Walkinshaw driving a BMW 3.0CSL.
Official Results

.
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| 1 | Group 5 over 2000 | 4 |  Hermetite BMW |  John Fitzpatrick  Tom Walkinshaw | BMW 3.0CSL | |
| BMW S6 3,5 L | ||||||
| 2 | Group 5 over 2000 | 10 |  Kremer Racing |  Bob Wollek  Hans Heyer | Porsche 935 | |
| Porsche Type 935 Turbo Flat-6 2,8L | ||||||
| 3 | Group 5 over 2000 | 16 |  Egon Evertz |  Leo Kinnunen  Egon Evertz | Porsche 934/5 | 2 laps | 
| Porsche Type 911 Turbo Flat-6 3,0L | ||||||
| 4 | Group 5 over 2000 | 3 |  Alpina |  Harald Grohs .svg.png.webp) Hughes de Fierlant | BMW 3.0CSL | 4 laps | 
| BMW S6 3,5 L | ||||||
| 5 | Group 4 | 25 |  Egon Evertz |  Lella Lombardi  Heinz Martin | Porsche 934 | 12 laps | 
| Porsche Type 911 Turbo Flat-6 3,0L | ||||||
| 6 | Group 5 2000 | 54 |  Jolly Club |  Martino Finotto  Umberto Grano  Renzo Zorzi | Ford Escort | 18 laps | 
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| 7 | Group 4 | 31 |  Kenneth Leim |  Kenneth Leim  Kurt Simonsen | Porsche 911 RSR | 29 laps | 
| Porsche Type 911 Turbo Flat-6 3,0L | ||||||
| 8 | Group 5 | 24 |  Bob Neville |  Bob Neville  Derek Worthington | MG MGB GT V8 | 33 Laps | 
| Rover V8 3,5 L | ||||||
| 9 | Group 2 | 58 |  Tony Brennan |  Jody Carr  Tony Brennan  Arthur Collier | Ford Escort | 40 Laps | 
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| 10 | Group 5 over 2000 | 9 |  Martini Racing-Porsche |  Jochen Mass .svg.png.webp) Jacky Ickx | Porsche 935 | 51 Laps | 
| Porsche Type 935 Turbo Flat-6 2,8L | ||||||
| NC | Group 2 | 57 |  Ken Coffey |  Ken Coffey .svg.png.webp) Eric Mandron | Ford Escort | 59 laps | 
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| DNF | Group 5 over 2000 | 1 |  BMW Motorsport |  Ronnie Peterson  Gunnar Nilsson  Hans-Joachim Stuck | BMW 3,2CSL | |
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| DNF | Group 5 over 2000 | 2 |  Schnitzer Motorsport |  Dieter Quester  Albrecht Krebs | BMW 3.0CSL | |
| BMW M30 S6 3,2L | ||||||
| DNF | Group 4 | 15 |  Lousi Mezanrie |  Hubert Striebig  Anne-Charlotte Verney  Guy Chasseuil | Porsche 911 RSR | |
| Porsche Type 911 Turbo Flat-6 3,0L | ||||||
| DNF | Group 5 | 37 |  John Cooper |  John Cooper  Nick Faure | Porsche 911 RSR | |
| Porsche Type 911 Turbo Flat-6 3,0L | ||||||
| DNF | Group 2 | 51 | .svg.png.webp) Toyota Switzerland |  Manfred Schurti .svg.png.webp) Paul Keller | Toyota Celica | |
| Rover V8 3,5 L | ||||||
| DNF | Group 5 | 22 |  Reine Wisell |  Reine Wisell  Stuart Graham | Chevrolet Camaro Z | |
| Chevrolet V8 5,7l | ||||||
| DNF | Group 2 | 41 |  John Markey Racing |  John Markey  Wendy Markey | Mazda RX3 | |
| Mazda 1126 Rotary | ||||||
| DNS | Group 2 | 56 |  Derek McMahon |  Derek McMahon  Alec Poole | Ford Escort | |
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| DNF | Group 2 | 58 |  Tony Brennan |  Tony Brennan  Arthur Collier | Ford Escort | |
| Ford BDG S4 2,0L | ||||||
| DNS | Group 5 | 5 |  Jean-Claude Aubriet |  Jean-Claude Aubriet  "Depnic" | BMW 3.0CSL | |
| BMW S6 3,5 L | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.