| 2005–2006 UCI America Tour | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | August 5–20, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stages | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 1,905 km (1,184 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winning time | 46h 40' 42" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
The 56th edition of the Vuelta a Colombia was held from August 5 to August 20, 2006.
Stages
2006-08-05: Táriba — San Cristóbal (19.8 km)
| Place | Stage 1 (Individual Time Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Libardo Niño (COL) | 27.44 |  Libardo Niño (COL) | 27.44 | 
| 2. |  Fabio Duarte (COL) | +0.21 |  Fabio Duarte (COL) | +0.21 | 
| 3. |  José Castelblanco (COL) | +0.41 |  José Castelblanco (COL) | +0.41 | 
2006-08-06: Circuito San Cristóbal (144 km)
| Place | Stage 2 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Alejandro Cortés (COL) | 3:20.11 |  Libardo Niño (COL) | 3:47.56 | 
| 2. |  Jackson Rodríguez (VEN) | +0.01 |  Fabio Duarte (COL) | +0.21 | 
| 3. |  Juan Murillo (VEN) | +0.01 |  José Castelblanco (COL) | +0.41 | 
2006-08-07: San Cristóbal — Pamplona (133 km)
| Place | Stage 3 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Javier González (COL) | 3:59.55 |  Libardo Niño (COL) | 7:48.18 | 
| 2. |  José Castelblanco (COL) | +0.04 |  Fabio Duarte (COL) | +0.04 | 
| 3. |  Hernán Buenahora (COL) | +0.10 |  José Castelblanco (COL) | +0.12 | 
2006-08-08: Piedecuesta — San Gil (113.5 km)
| Place | Stage 4 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Jhon García (COL) | 3:00.55 |  Heberth Gutiérrez (COL) | 10:49.59 | 
| 2. |  Heberth Gutiérrez (COL) | — |  Jhon García (COL) | +0.56 | 
| 3. |  Edwin Parra (COL) | +1.45 |  Fabio Duarte (COL) | +1.03 | 
2006-08-09: San Gil — Tunja (183.3 km)
| Place | Stage 5 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Manuel Medina (VEN) | 5:19.47 |  Heberth Gutiérrez (COL) | 16:12.08 | 
| 2. |  Giovanny Báez (COL) | — |  Jhon García (COL) | +0.56 | 
| 3. |  Héctor Mesa (COL) | +1.45 |  Fabio Duarte (COL) | +1.03 | 
2006-08-10: Circuito del Sol y del Acero Sogamoso (159.2 km)
| Place | Stage 6 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Juan Pablo Forero (COL) | 3:22.00 |  Heberth Gutiérrez (COL) | 19:38.39 | 
| 2. |  Edgardo Simón (ARG) | — |  Jhon García (COL) | +0.56 | 
| 3. |  Rónald González (VEN) | — |  Fabio Duarte (COL) | +1.03 | 
2006-08-12: Madrid — Ibagué (203.6 km)
| Place | Stage 7 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Walter Pedraza (COL) | 4:46.05 |  Heberth Gutiérrez (COL) | 24:30.18 | 
| 2. |  Rafael Montiel (COL) | — |  Jhon García (COL) | +0.56 | 
| 3. |  Freddy Piamonte (COL) | — |  Fabio Duarte (COL) | +1.03 | 
2006-08-13: Ibagué — Armenia (114.1 km)
| Place | Stage 8 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Álvaro Sierra (COL) | 3:06.56 |  Fabio Duarte (COL) | 27:38.54 | 
| 2. |  Fredy González (COL) | +0.40 |  José Castelblanco (COL) | +0.11 | 
| 3. |  Edwin Parra (COL) | — |  Hernán Buenahora (COL) | +0.31 | 
2006-08-14: Armenia — Cali (185 km)
| Place | Stage 9 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Carlos Andrés Ibáñez (COL) | 3:53.38 |  Fabio Duarte (COL) | 31:32.34 | 
| 2. |  José Chacón Díaz (VEN) | +0.02 |  José Castelblanco (COL) | +0.11 | 
| 3. |  Juan Wilches (COL) | — |  Hernán Buenahora (COL) | +0.31 | 
2006-08-15: Palmira — Buga (47.8 km)
| Place | Stage 10 (Time Team Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. | EPM-Orbitel | 54.01 |  Fabio Duarte (COL) | 32:26.35 | 
| 2. | Gob.Zulia Alc. Cabimas Ven. A | +0.42 |  José Castelblanco (COL) | +0.26 | 
| 3. | Gob.Norte Sant. Selle Italia | +0.46 |  Hernán Buenahora (COL) | +0.46 | 
2006-08-16: Buga — Cartago (139.6 km)
| Place | Stage 11 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Juan Pablo Forero (COL) | 2:54.06 |  Fabio Duarte (COL) | 35:20.41 | 
| 2. |  Jackson Rodríguez (VEN) | — |  José Castelblanco (COL) | +0.26 | 
| 3. |  Fredy González (COL) | — |  Hernán Buenahora (COL) | +0.46 | 
2006-08-17: Santa Rosa de Cabal — Ciudad Bolívar (192.8 km)
| Place | Stage 12 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  José Serpa (COL) | 4:21.23 |  Fabio Duarte (COL) | 39:43.53 | 
| 2. |  Franklin Chacón (VEN) | +0.01 |  José Castelblanco (COL) | +0.26 | 
| 3. |  Rodolfo Camacho (COL) | +0.24 |  Hernán Buenahora (COL) | +0.46 | 
2006-08-18: Ciudad Bolívar — Medellín Pueblito Paisa (150.6 km)
| Place | Stage 13 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Hernán Buenahora (COL) | 3:53.41 |  José Castelblanco (COL) | 43:37.53 | 
| 2. |  José Castelblanco (COL) | — |  Hernán Buenahora (COL) | +0.14 | 
| 3. |  Israel Ochoa (COL) | +0.02 |  Daniel Rincón (COL) | +0.47 | 
2006-08-19: Envigado — Alto del Escobero (10.7 km)
| Place | Stage 14 (Individual Time Trial) | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Hernán Buenahora (COL) | 34.35 |  Hernán Buenahora (COL) | 44:12.42 | 
| 2. |  Álvaro Sierra (COL) | +0.23 |  José Castelblanco (COL) | +0.46 | 
| 3. |  Fabio Duarte (COL) | +0.56 |  Daniel Rincón (COL) | +2.56 | 
2006-08-20: Circuito Medellín (108 km)
| Place | Stage 15 | General Classification | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Name | Time | |
| 1. |  Juan Pablo Forero (COL) | 2:27.14 |  José Castelblanco (COL) | 46:40.42 | 
| 2. |  Edgardo Simón (ARG) | — |  Daniel Rincón (COL) | +2.10 | 
| 3. |  Jackson Rodríguez (VEN) | — |  Álvaro Sierra (COL) | +2.51 | 
Jersey progression
| Stage | Winner | General classification | Points classification | Mountains classification | Youth classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libardo Niño | Libardo Niño | Libardo Niño | unknown | unknown | 
| 2 | Alejandro Cortés | Alejandro Cortés | |||
| 3 | Javier González | José Castelblanco | |||
| 4 | Jhon García | Heberth Gutiérrez | |||
| 5 | Manuel Medina | ||||
| 6 | Juan Pablo Forero | Giovanny Báez | |||
| 7 | Walter Pedraza | Fabio Montenegro | |||
| 8 | Álvaro Sierra | Fabio Duarte | Edwin Parra | ||
| 9 | Carlos Andrés Ibáñez | Hernán Buenahora | |||
| 10 | EPM-Orbitel | ||||
| 11 | Juan Pablo Forero | Fredy González | |||
| 12 | José Serpa | ||||
| 13 | Hernán Buenahora | José Castelblanco | |||
| 14 | Hernán Buenahora | Hernán Buenahora | |||
| 15 | Juan Pablo Forero | José Castelblanco | 
Final classification
| RANK | NAME | TEAM | TIME | 
|---|---|---|---|
| 1. |  José Castelblanco (COL) [n 1] | Gobernación del Zulia-Alcaldía de Cabimas | 46:40:42 | 
| 2. |  Daniel Rincón (COL) | Orbitel-EPM | + 2.10 | 
| 3. |  Álvaro Sierra (COL) | Lotería de Boyacá | + 2.51 | 
| 4. |  Fabio Duarte (COL) | Orbitel-EPM | + 4.13 | 
| 5. |  Javier González (COL) | Orbitel-EPM | + 7.44 | 
| 6. |  Juan Diego Ramírez (COL) | Orbitel-EPM | + 8.22 | 
| 7. |  Edwin Parra (COL) | Orbitel-EPM | + 8.38 | 
| 8. |  Jairo Hernández (COL) | Colombia es Pasion | + 15.07 | 
| 9. |  Libardo Niño (COL) | Lotería de Boyacá | + 19.35 | 
| 10. |  Javier Zapata (COL) | Orbitel-EPM | + 21.51 | 
- ↑ Stage 14 leader Hernán Buenahora failed a medical control before the last stage, and was not allowed to take part.
Teams
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
See also
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

