The 2007 1000km of Spa was the fourth automobile endurance round for Le Mans Prototype and Le Mans Grand Touring vehicles of the 2007 Le Mans Series season. It took place at the Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium, on 19 August 2007.
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).[1]
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP1 | 8 |  Team Peugeot Total |  Stéphane Sarrazin  Pedro Lamy | Peugeot 908 HDi FAP | M | 143 | 
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 16 |  Pescarolo Sport |  Emmanuel Collard  Jean-Christophe Boullion | Pescarolo 01 | M | 141 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 3 | LMP2 | 25 |  Ray Mallock Ltd. (RML) |  Mike Newton  Thomas Erdos | MG-Lola EX264 | M | 140 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 4 | LMP1 | 17 |  Pescarolo Sport | .svg.png.webp) Harold Primat  Christophe Tinseau | Pescarolo 01 | M | 138 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 5 | LMP2 | 40 |  Quifel ASM Team |  Miguel Amaral  Miguel Ángel de Castro  Angel Burgueño | Lola B05/40 | D | 137 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 6 | GT1 | 55 |  Team Oreca |  Stéphane Ortelli  Soheil Ayari | Saleen S7-R | M | 137 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 7 | LMP2 | 27 | .svg.png.webp) Horag Racing | .svg.png.webp) Fredy Lienhard .svg.png.webp) Didier Theys .svg.png.webp) Eric van de Poele | Lola B05/40 | M | 136 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 8 | GT1 | 50 |  Aston Martin Racing Larbre |  Christophe Bouchut  Fabrizio Gollin .svg.png.webp) Gabriele Gardel | Aston Martin DBR9 | M | 136 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 9 | GT1 | 72 |  Luc Alphand Aventures |  Luc Alphand  Jérôme Policand  Patrice Goueslard | Chevrolet Corvette C6.R | M | 134 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0L V8 | |||||||
| 10 | GT1 | 59 |  Team Modena |  Antonio García  Christian Fittipaldi | Aston Martin DBR9 | M | 134 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 11 | LMP2 | 35 |  Saulnier Racing |  Jacques Nicolet  Alain Filhol  Bruce Jouanny | Courage LC75 | M | 133 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 12 | LMP1 | 18 |  Rollcentre Racing |  Stuart Hall  João Barbosa  Martin Short | Pescarolo 01 | D | 133 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 13 | GT1 | 65 |  Jetalliance Racing |  Karl Wendlinger  Lukas Lichtner-Hoyer  Thomas Grüber | Aston Martin DBR9 | M | 132 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 14 | LMP2 | 31 |  Binnie Motorsports |  William Binnie  Allen Timpany  Chris Buncombe | Lola B05/42 | M | 132 | 
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 15 | LMP1 | 19 |  Chamberlain-Synergy Motorsport |  Gareth Evans  Bob Berridge  Peter Owen | Lola B06/10 | M | 132 | 
| AER P32T 4.0L Turbo V8 | |||||||
| 16 | LMP1 | 9 |  Creation Autosportif |  Jamie Campbell-Walter  Shinji Nakano† .svg.png.webp) Felipe Ortiz | Creation CA07 | D | 130 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 17 | GT2 | 77 |  Team Felbermayr-Proton |  Marc Lieb  Xavier Pompidou | Porsche 997 GT3-RSR | P | 130 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT2 | 96 |  Virgo Motorsport |  Robert Bell  Allan Simonsen | Ferrari F430GT | D | 129 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 19 | GT2 | 97 |  G.P.C. Sport |  Sergio Hernández  Alessandro Bonetti  Fabrizio de Simone | Ferrari F430GT | P | 128 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 20 | GT2 | 90 |  Farnbacher Racing |  Pierre Ehret  Dirk Werner  Lars-Erik Nielsen | Porsche 997 GT3-RSR | P | 128 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT1 | 51 |  Aston Martin Racing Larbre | .svg.png.webp) Gregory Franchi .svg.png.webp) Steve Zacchia  Gregor Fisken | Aston Martin DBR9 | M | 126 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 22 | GT2 | 78 |  Scuderia Villorba Corse |  Alex Caffi  Denny Zardo | Ferrari F430GT | P | 126 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 23 | GT2 | 98 | .svg.png.webp) Ice Pol Racing Team | .svg.png.webp) Yves Lambert .svg.png.webp) Christian Lefort .svg.png.webp) Stéphane Lémeret | Ferrari F430GT | P | 126 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 24 | GT2 | 88 |  Team Felbermayr-Proton |  Christian Ried  Horst Felbermayr Jr.  Marc Basseng | Porsche 997 GT3-RSR | P | 126 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 25 | LMP1 | 15 |  Charouz Racing System |  Jan Charouz  Stefan Mücke | Lola B07/17 | M | 125 | 
| Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
| 26 | GT2 | 94 | .svg.png.webp) Speedy Racing Team | .svg.png.webp) Andrea Chiesa  Jonny Kane  Andrea Belicchi | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 124 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 27 | GT2 | 80 | .svg.png.webp) Prospeed Competition | .svg.png.webp) Rudi Penders .svg.png.webp) Franz Lamot .svg.png.webp) Bart Couwberghs | Porsche 997 GT3-RSR | M | 123 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 28 | GT2 | 99 |  JMB Racing | .svg.png.webp) Paolo Maurizio Basso  Bo McCormick  Peter Kutemann | Ferrari F430GT | D | 122 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 29 | GT2 | 95 |  James Watt Automotive |  Paul Daniels  Dave Cox .svg.png.webp) Joël Camathias | Porsche 997 GT3-RSR | D | 120 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 30 | GT2 | 79 |  Team Felbermayr-Proton |  Horst Felbermayr Sr.  Gerold Ried  Philip Collin | Porsche 911 GT3-RSR | P | 112 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 31 | LMP2 | 45 |  Embassy Racing |  Warren Hughes  Darren Manning | Radical SR9 | D | 110 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 32 NC | LMP2 | 26 |  Ranieri Randaccio |  Ranieri Randaccio  Gianni Collini | Lucchini LMP2/04 | D | 97 | 
| Nicholson-McLaren 3.3L V8 | |||||||
| 33 DNF | LMP2 | 32 |  Barazi-Epsilon |  Juan Barazi  Michael Vergers  Karim Ojjeh | Zytek 07S/2 | M | 125 | 
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 34 DNF | GT2 | 83 |  G.P.C. Sport |  Luca Drudi  Gabrio Rosa  Johnny Mowlem | Ferrari F430GT | P | 113 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 35 DNF | GT2 | 85 |  Spyker Squadron |  Jaroslav Janiš  Peter Kox | Spyker C8 Spyder GT2-R | D | 108 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 36 DNF | GT2 | 76 |  IMSA Performance Matmut |  Raymond Narac  Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | M | 83 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 37 DNF | LMP2 | 21 |  Team Bruichladdich Radical |  Tim Greaves  Stuart Moseley | Radical SR9 | D | 81 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 38 DNF | GT2 | 84 |  Chad Peninsula Panoz |  John Harsthorne  Sean McInerney  Michael McInerney | Panoz Esperante GT-LM | P | 66 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 39 DNF | GT2 | 82 |  Team LNT |  Richard Dean  Lawrence Tomlinson | Panoz Esperante GT-LM | P | 58 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 40 DNF | GT2 | 81 |  Team LNT |  Tom Kimber-Smith  Danny Watts | Panoz Esperante GT-LM | P | 58 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 41 DNF | GT1 | 73 |  Luc Alphand Aventures |  Jean-Luc Blanchemain  Sébastien Dumez .svg.png.webp) Vincent Vosse | Chevrolet Corvette C5-R | M | 53 | 
| Chevrolet LS7.R 7.0L V8 | |||||||
| 42 DNF | LMP1 | 3 |  Scuderia Lavaggi |  Giovanni Lavaggi  Wolfgang Kaufmann | Lavaggi LS1 | D | 49 | 
| Ford (PME) 6.0L V8 | |||||||
| 43 DNF | LMP2 | 44 |  Kruse Motorsport |  Jean de Pourtales  Norbert Siedler | Pescarolo 01 | K | 46 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 44 DNF | LMP2 | 20 |  Pierre Bruneau |  Pierre Bruneau  Marc Rostan  Simon Pullan | Pilbeam MP93 | M | 37 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 45 DNF | LMP1 | 10 |  Arena Motorsports International |  Hayanari Shimoda  Stefan Johansson | Zytek 07S | M | 33 | 
| Zytek 2ZG408 4.0L V8 | |||||||
| 46 DNF | LMP1 | 7 |  Team Peugeot Total |  Nicolas Minassian  Marc Gené | Peugeot 908 HDi FAP | M | 32 | 
| Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 47 DNF | GT1 | 61 |  Racing Box |  Piergiuseppe Perazzini  Marco Cioci .svg.png.webp) Kurt Mollekens | Saleen S7-R | M | 29 | 
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 48 DNF | GT2 | 89 |  Team Markland Racing |  Kurt Thiim  Thorkild Thyrring | Chevrolet Corvette Z06 | D | 25 | 
| Chevrolet LS7 7.0L V8 | |||||||
| 49 DNF | LMP1 | 13 |  Courage Compétition |  Jean-Marc Gounon  Guillaume Moreau  Vitaly Petrov | Courage LC70 | M | 23 | 
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 50 DNF | LMP1 | 12 |  Courage Compétition | .svg.png.webp) Alexander Frei  Jonathan Cochet | Courage LC70 | M | 15 | 
| AER P32T 3.6L Turbo V8 | 
† - Shinji Nakano was excluded from the results of the race for avoidable contact with another car.[1]
Statistics
- Pole Position - #7 Team Peugeot Total - 2:00.105[2]
- Fastest Lap - #8 Team Peugeot Total - 2:03.316
- Average Speed - 172.790 km/h
References
- 1 2 "Race Final (Amended)" (PDF). Le Mans Series. 2007-08-19. Archived from the original (pdf) on 2007-10-06. Retrieved 2007-08-19.
- ↑ "Team Peugeot Total Sweeps Front Row at Spa". The-Paddock.net. 18 August 2007. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 19 August 2007.
External links
- Le Mans Series 2007 - Spa
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
