| 2014–15 season | |||
|---|---|---|---|
| Chairman | |||
| Manager | |||
| NB 1 | 4. | ||
| UEFA CL | Third qualifying round | ||
| Super Cup | Runners-up | ||
| Top goalscorer | League: All: | ||
| Highest home attendance | 14,000 vs BATE Borisov (29 July 2014) | ||
| Lowest home attendance | 70 vs Soproni VSE (9 December 2014) | ||
|
| |||
The 2014–15 season was Debreceni VSC's 37th competitive season, 22nd consecutive season in the OTP Bank Liga and 112th year in existence as a football club.
First team squad
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Transfers
Summer
|
In: Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Out: Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Winter
|
In: Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Out: Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
- List of Hungarian football transfers summer 2014
- List of Hungarian football transfers winter 2014–15
Competitions
Super Cup
Nemzeti Bajnokság I
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ferencváros | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | +30 | 64 | Qualification for Europa League first qualifying round |
| 3 | MTK | 30 | 18 | 3 | 9 | 39 | 25 | +14 | 57 | |
| 4 | Debrecen | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 19 | +25 | 54 | |
| 5 | Paks | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | +17 | 51 | |
| 6 | Újpest | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 |
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 19 | +25 | 54 | 10 | 3 | 2 | 31 | 7 | +24 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 |
Last updated: 31 May 2015.
Source: NB1
Results by round
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Matches
| 25 July 2014 1 | Nyíregyháza | 1 – 1 | Debrecen | Nyíregyháza |
| 19:00 CEST | Pekár |
Report | Seydi |
Stadium: Városi Stadion Attendance: 4,828 Referee: |
| 1 August 2014 2 | MTK | 1 – 0 | Debrecen | Budapest |
| 20:30 CEST | Horváth |
Report | Stadium: Stadion Hidegkuti Nándor Attendance: 737 Referee: |
| 9 August 2014 3 | Debrecen | 2 – 0 | Puskás | Debrecen |
| 20:30 CEST | Zsidai |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 5,114 Referee: |
| 16 August 2014 4 | Újpest | 1 – 0 | Debrecen | Budapest |
| 20:30 CEST | Simon |
Report | Stadium: Szusza Ferenc Stadium Attendance: 3,200 Referee: |
| 24 August 2014 5 | Debrecen | 1 – 0 | Haladás | Debrecen |
| 20:30 CEST | Kulcsár |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 3,930 Referee: |
| 31 August 2014 6 | Diósgyőr | 1 – 1 | Debrecen | Miskolc |
| 20:30 CEST | Griffiths |
Report | Seydi |
Stadium: DVTK Stadion Attendance: 5,662 Referee: |
| 13 September 2014 7 | Debrecen | 0 – 2 | Pécs | Debrecen |
| 14:30 CEST | Report | Mohl Pölöskei |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,546 Referee: |
| 21 September 2014 8 | Debrecen | 0 – 0 | Kecskemét | Debrecen |
| 18:30 CEST | Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,283 Referee: |
| 27 September 2014 9 | Paks | 2 – 1 | Debrecen | Paks |
| 18:30 CEST | Bartha Báló |
Report | Kulcsár |
Stadium: Stadion PSE Attendance: 1,125 Referee: |
| 4 October 2014 10 | Debrecen | 4 – 0 | Honvéd | Debrecen |
| 16:00 CEST | Tisza Sidibe Vadnai Varga |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,662 Referee: |
| 19 October 2014 11 | Videoton | 1 – 2 | Debrecen | Székesfehérvár |
| 16:30 CEST | Kovács |
Report | Kulcsár |
Stadium: Sóstói Stadion Attendance: 5,282 Referee: |
| 26 October 2014 12 | Debrecen | 2 – 2 | Ferencváros | Debrecen |
| 16:30 CET | Varga Szakály |
Report | Ugrai Lauth |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 8,157 Referee: |
| 1 November 2014 13 | Pápa | 0 – 2 | Debrecen | Pápa |
| 18:00 CET | Report | Brković Lázár |
Stadium: Perutz Stadion Attendance: 1,000 Referee: |
| 8 November 2014 14 | Debrecen | 2 – 0 | Dunaújváros | Debrecen |
| 20:00 CET | Máté Brković |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,657 Referee: |
| 23 November 2014 15 | Győr | 0 – 1 | Debrecen | Győr |
| 18:30 CET | Report | Tisza |
Stadium: ETO Park Attendance: 1,885 Referee: |
| 30 November 2014 16 | Debrecen | 5 – 0 | Nyíregyháza | Debrecen |
| 16:30 CET | Sidibe Tisza Szakály |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,612 Referee: |
| 7 December 2014 17 | Debrecen | 2 – 1 | MTK | Debrecen |
| 18:30 CET | Varga Tisza |
Report | Pölöskei |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,423 Referee: |
| 28 February 2015 18 | Puskás | 0 – 1 | Debrecen | Felcsút |
| 16:00 CET | Report | Tisza |
Stadium: Pancho Arena Attendance: 1,000 Referee: |
| 8 March 2015 19 | Debrecen | 0 – 0 | Újpest | Debrecen |
| 18:30 CET | Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 5,014 Referee: |
| 14 March 2015 20 | Haladás | 2 – 0 | Debrecen | Szombathely |
| 18:00 CET | Martínez |
Report | Stadium: Rohonci Street Stadium Attendance: 1,738 Referee: |
| 22 March 2015 21 | Debrecen | 1 – 0 | Diósgyőr | Debrecen |
| 18:30 CET | Tisza |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 3,338 Referee: |
| 4 April 2015 22 | Pécs | 0 – 0 | Debrecen | Pécs |
| 16:00 CEST | Report | Stadium: Stadion PMFC Attendance: 1,047 Referee: |
| 10 April 2015 23 | Kecskemét | 1 – 2 | Debrecen | Kecskemét |
| 19:00 CEST | Kitl |
Report | Bódi Jovanović |
Stadium: Széktói Stadion Attendance: 2,712 Referee: |
| 18 April 2015 24 | Debrecen | 2 – 0 | Paks | Debrecen |
| 18:30 CEST | Rodenbücher Sidibe |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 2,623 Referee: |
| 26 April 2015 25 | Honvéd | 1 – 1 | Debrecen | Budapest |
| 18:30 CEST | Youla |
Report | Bouadla |
Stadium: Bozsik Stadion Attendance: 1,042 Referee: |
| 2 May 2015 26 | Debrecen | 1 – 2 | Videoton | Debrecen |
| 14:00 CEST | Bódi |
Report | Feczesin Gyurcsó |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 6,155 Referee: |
| 10 May 2015 27 | Ferencváros | 1 – 1 | Debrecen | Budapest |
| 16:30 CEST | Pavlović |
Report | Bódi |
Stadium: Groupama Arena Attendance: 10,463 Referee: |
| 17 May 2015 28 | Debrecen | 4 – 0 | Pápa | Debrecen |
| 18:30 CEST | Szakály Mihelič Balogh |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 4,254 Referee: |
| 22 May 2015 29 | Dunaújváros | 0 – 0 | Debrecen | Dunaújváros |
| 19:00 CEST | Report | Stadium: Dunaferr Arena Attendance: 1,149 Referee: |
Hungarian Cup
| 13 August 2014 Round 1 | Szekszárd | 0 – 3 | Debrecen | Szekszárd |
| 17:00 CEST | Report | Seydi Brković |
Stadium: Szekszárdi UFC Sporttelep Referee: |
| 10 September 2014 Round 2 | Mórahalom | 0 – 6 | Debrecen | Mórahalom |
| 15:30 CEST | Report | Bereczki Berdó Volaš Gonda Tisza |
Stadium: Városi Sporttelep Attendance: 800 Referee: |
League Cup
Group stage
| 2 September 2014 1 | Debrecen | 1 – 1 | Szeged | Debrecen |
| 16:30 CEST | Ludánszki |
Report | Manga |
Stadium: Stadion Oláh Gábor Út Attendance: 1,000 Referee: |
| 16 September 2014 2 | Debrecen | 2 – 3 | Békéscsaba | Debrecen |
| 16:00 CEST | Mészáros Volaš |
Report | Kertész Vólent |
Stadium: Stadion Oláh Gábor Út Attendance: 800 Referee: |
| 7 October 2014 3 | Kecskemét | 0 – 2 | Debrecen | Kecskemét |
| 17:00 CEST | Report | Kulcsár |
Stadium: Széktói Stadion Attendance: 200 Referee: |
| 15 October 2014 4 | Debrecen | 2 – 0 | Kecskemét | Debrecen |
| 15:00 CEST | Berdó Jovanović |
Report | Stadium: Stadion Oláh Gábor Út Attendance: 800 Referee: |
| 12 November 2014 5 | Békéscsaba | 0 – 6 | Debrecen | Békéscsaba |
| 13:30 CET | Report | Mihelič Tisza Sós |
Stadium: Stadion Kórház utcai Attendance: 300 Referee: |
| 18 November 2014 6 | Szeged | 0 – 4 | Debrecen | Gyula |
| 13:00 CET | Report | Bereczki Balogh Varga Sós |
Stadium: Grosics Akadémia Sporttelep Attendance: 70 Referee: |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | DEB | BÉK | KEC | SZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | Advance to knockout phase | — | 2–3 | 2–0 | 1–1 | |
| 2 | Békéscsaba | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | −4 | 9 | 0–6 | — | 2–3 | 2–0 | ||
| 3 | Kecskemét | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | 0–2 | 2–0 | — | 0–0 | ||
| 4 | Szeged | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | −6 | 5 | 0–4 | 1–3 | 3–1 | — |
Knockout phase
| 3 December 2014 Round of 16 (1st leg) | Sopron | 1 – 1 | Debrecen | Sopron |
| 13:00 CET | Horváth |
Report | Ferenczi |
Stadium: Stadion Városi Attendance: 100 Referee: |
| 9 December 2014 Round of 16 (2nd leg) | Debrecen | 3 – 1 (4 – 2 agg.) | Sopron | Debrecen |
| 13:00 CET | Bódi Seydi Ferenczi |
Report | Bobál |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 100 Referee: |
| 18 March 2015 Quarter-final (1st leg) | Debrecen | 2 – 3 | Videoton | Debrecen |
| 18:00 CET | Mihelič Sidibe |
Summary | Alvarez Ivanovski Feczesin |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 1,000 Referee: |
| 22 April 2015 Quarter-final (2nd leg) | Videoton | 0 – 2 (3 – 4 agg.) | Debrecen | Székesfehérvár |
| 17:30 CEST | Summary | Máté Kulcsár |
Stadium: Sóstói Stadion Referee: |
| 13 May 2015 Semi-final (1st leg) | Debrecen | 3 – 1 | MTK Budapest | Debrecen |
| 18:00 CEST | Ludánszki Bereczky |
Summary | Torghelle |
Stadium: Nagyerdei Stadion Referee: |
| 26 May 2015 Semi-final (2nd leg) | MTK Budapest | 0 – 2 (1 – 5 agg.) | Debrecen | Budapest |
| 18:00 CEST | Summary | Ludánszki Kulcsár |
Stadium: Hidegkuti Nándor Stadium Attendance: 200 Referee: |
| 3 June 2015 Final | Debrecen | 1 – 2 | Ferencváros | Debrecen |
| 19:00 CEST | Brković |
Summary | Ugrai Nagy |
Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 5,000 Referee: |
Champions League
The First and Second Qualifying Round draws took place at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland on 23 June 2014.
| 15 July 2014 Q2 Leg 1 | Cliftonville | 0 – 0 | | Belfast |
| 19:45 CEST | Report | Stadium: Solitude Attendance: 4,000 Referee: |
| 22 July 2014 Q2 Leg 2 | Debrecen | 2 – 0 (2 – 0 agg.) | | Debrecen |
| 20:30 CEST | Mihelič Sidibe |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 11,000 Referee: |
| 29 July 2014 Q3 Leg 1 | Debrecen | 1 – 0 | | Debrecen |
| 20:30 CEST | Sidibe |
Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 14,000 Referee: |
| 5 August 2014 Q3 Leg 2 | BATE Borisov | 3 – 1 (3 – 2 agg.) | | Barysaw |
| 20:30 CEST | Valadzko Rodionov Krivets |
Report | Sidibe |
Stadium: Borisov Arena Attendance: 12,788 Referee: |
Europa League
| 21 July 2014 Q4 Leg 1 | Young Boys | 3 – 1 | | Bern |
| 19:30 CEST | Nuzzolo Steffen Frey |
Report | Sidibe |
Stadium: Stade de Suisse Attendance: 11,382 Referee: |
| 28 August 2014 Q4 Leg 2 | Debrecen | 0 – 0 (1 – 3 agg.) | | Debrecen |
| 20:30 CEST | Report | Stadium: Nagyerdei Stadion Attendance: 5,900 Referee: |
Statistics
Appearances and goals
- Last updated on 9 December 2014.
| No. | Pos | Nat | Player | Total | OTP Bank Liga | Champions League | Hungarian Cup | League Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| 6 | MF | László Zsidai | 27 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | MF | Selim Bouadla | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | MF | Rene Mihelič | 11 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | MF | János Ferenczi | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 13 | DF | Pál Lázár | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | MF | Dániel Vadnai | 21 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | FW | Norbert Balogh | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 17 | DF | Norbert Mészáros | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 18 | DF | Péter Máté | 21 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | DF | Bence Ludánszki | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 23 | MF | Dániel Bereczki | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 24 | DF | Igor Morozov | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | DF | Dušan Brković | 20 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 26 | FW | Ibrahima Sidibe | 19 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | MF | Ádám Bódi | 26 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 33 | MF | József Varga | 22 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FW | Tibor Tisza | 24 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 45 | GK | Nenad Novaković | 19 | -11 | 11 | -7 | 5 | -3 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
| 55 | MF | Péter Szakály | 23 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 69 | DF | Mihály Korhut | 23 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | FW | Tamás Kulcsár | 20 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 77 | MF | Aleksandar Jovanović | 25 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 87 | GK | István Verpecz | 10 | -7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
| 88 | FW | L´Imam Seydi | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Youth players: | |||||||||||||
| 4 | MF | Gergő Kovács | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | MF | Tibor Dombi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | FW | Tamás Sándor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | DF | Szabolcs Barna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | MF | Gergő Tóth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | MF | Kevin Varga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | DF | Krisztián Karikás | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | DF | Dániel Böszörményi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | MF | Péter Berdó | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 28 | MF | Bendegúz Györky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | MF | Bence Sós | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 51 | DF | Ákos Kinyik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Out to loan: | |||||||||||||
| 28 | DF | Zoltán Nagy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Players no longer at the club: | |||||||||||||
| 1 | GK | Vukašin Poleksić | 6 | -6 | 4 | -3 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MF | Joël Damahou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FW | Dalibor Volaš | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Top scorers
Includes all competitive matches. The list is sorted by shirt number when total goals are equal.
- Last updated on 9 December 2014
| Position | Nation | Number | Name | OTP Bank Liga | Hungarian Cup | Champions League | League Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Tibor Tisza | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 26 | Ibrahima Sidibe | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 70 | Tamás Kulcsár | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 88 | L´Imam Seydi | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 10 | Rene Mihelič | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 33 | József Varga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 25 | Dušan Brković | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 55 | Péter Szakály | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 23 | Dániel Bereczki | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 6 | László Zsidai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 19 | Dalibor Volaš | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 25 | Péter Berdó | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 53 | Bence Sós | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 11 | János Ferenczi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 14 | Dániel Vadnai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 13 | Pál Lázár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 18 | Péter Máté | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 21 | Bence Ludánszki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 17 | Norbert Mészáros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 77 | Aleksandar Jovanović | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 16 | Norbert Balogh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 13 | Kevin Varga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 27 | Ádám Bódi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| / | / | / | Own Goals | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALS | 26 | 5 | 11 | 21 | 58 |
Disciplinary record
Includes all competitive matches. Players with 1 card or more included only.
- Last updated on 9 December 2014
| Position | Nation | Number | Name | OTP Bank Liga | Champions League | Hungarian Cup | League Cup | Total (Hu Total) | |||||
| MF | 6 | László Zsidai | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 (1) | 2 (2) | |
| MF | 8 | Selim Bouadla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | |
| MF | 11 | János Ferenczi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 (0) | |
| DF | 13 | Pál Lázár | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 (3) | 0 (0) | |
| MF | 14 | Dániel Vadnai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (0) | |
| DF | 17 | Norbert Mészáros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | |
| DF | 18 | Péter Máté | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 (4) | 0 (0) | |
| FW | 19 | Dalibor Volaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | |
| DF | 21 | Bence Ludánszki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 (0) | |
| DF | 24 | Igor Morozov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 (0) | |
| DF | 25 | Dušan Brković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | |
| MF | 25 | Péter Berdó | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | |
| FW | 26 | Ibrahima Sidibe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | |
| MF | 27 | Ádám Bódi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | |
| MF | 33 | József Varga | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 0 (0) | |
| FW | 44 | Tibor Tisza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | |
| GK | 45 | Nenad Novaković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | |
| DF | 51 | Ákos Kinyik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | |
| MF | 55 | Péter Szakály | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | |
| DF | 69 | Mihály Korhut | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 (0) | |
| FW | 70 | Tamás Kulcsár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | |
| MF | 77 | Aleksandar Jovanović | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 (1) | |
| FW | 88 | L´Imam Seydi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | |
| TOTALS | 30 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 56 (30) | 8 (5) | |||
Overall
| Games played | 35 (17 OTP Bank Liga, 6 Champions League, 4 Hungarian Cup and 8 Hungarian League Cup) |
| Games won | 18 (9 OTP Bank Liga, 2 Champions League, 3 Hungarian Cup and 4 Hungarian League Cup) |
| Games drawn | 8 (4 OTP Bank Liga, 2 Champions League, 0 Hungarian Cup and 2 Hungarian League Cup) |
| Games lost | 8 (4 OTP Bank Liga, 2 Champions League, 1 Hungarian Cup and 1 Hungarian League Cup) |
| Goals scored | 63 |
| Goals conceded | 25 |
| Goal difference | +38 |
| Yellow cards | 56 |
| Red cards | 8 |
| Worst discipline | |
| Best result | 6–0 (A) v Mórahalom - Magyar Kupa - 10-09-2014 |
| 6–0 (A) v Békéscsaba - Ligakupa - 12-11-2014 | |
| Worst result | 1–3 (A) v BATE Borisov - UEFA Champions League - 05-08-2014 |
| 1–3 (A) v Young Boys - UEFA Europa League - 21-08-2014 | |
| 0–2 (H) v Pécs - OTP Bank Liga - 13-09-2014 | |
| Most appearances | |
| Top scorer | |
| Points | 65/105 (61.91%) |
References
- ↑ "Újpestre futószalagon jönnek a légiósok; távozó fradisták - figyelő". 27 May 2014.
- ↑ "A bajnokság helyezéseinek eldöntése" (PDF). Magyar Labdarúgó Szövetség – NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY – NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2012 – 2013. (in Hungarian). Hungarian Football Federation. Archived from the original (PDF) on 21 September 2013. Retrieved 27 July 2012.
External links
- Eufo
- Official Website Archived 16 June 2011 at the Wayback Machine
- UEFA
- fixtures and results