![]() | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 8 March – 18 December | ||
| Edition | 10th | ||
| |||
The 2016 BWF Super Series, officially known as the 2016 Metlife BWF Super Series for sponsorship reasons, was the tenth season of the BWF Super Series.
Schedule
Below is the schedule released by the Badminton World Federation:[1]
Super Series Premier
Super Series Finals
Results
Winners
Performance by countries
Tabulated below are the Super Series performances based on countries. Only countries who have won a title are listed:
| Team | ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | JPN | KOR | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 |
Finals
England
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–9, 21–10 | ||
| Women's singles | 21–11, 16–21, 21–19 | ||
| Men's doubles | 21–23, 21–18, 21–16 | ||
| Women's doubles | 21–10, 21–12 | ||
| Mixed doubles | 21–12, 21–17 |
India Open
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–15, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–17, 21–18 | ||
| Men's doubles | 21–17, 21–13 | ||
| Women's doubles | 21–18, 21–18 | ||
| Mixed doubles | 21–13, 21–16 |
Malaysia
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–13, 21–8 | ||
| Women's singles | 21–14, 21–15 | ||
| Men's doubles | 21–19, 21–15 | ||
| Women's doubles | 21–11, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 23–21, 13–21, 21–16 |
Singapore
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–16, 13–21, 21–14 | ||
| Women's singles | 18–21, 21–11, 21–14 | ||
| Men's doubles | 21–11, 22–20 | ||
| Women's doubles | walkover | ||
| Mixed doubles | 21–17, 21–14 |
Indonesia
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 17–21, 21–19, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–17, 21–8 | ||
| Men's doubles | 13–21, 21–13, 21–16 | ||
| Women's doubles | 21–15, 8–21, 21–15 | ||
| Mixed doubles | 21–15, 16–21, 21–13 |
Australia
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–16, 19–21, 21–11 | ||
| Women's singles | 11–21, 21–14, 21–19 | ||
| Men's doubles | 21–14, 21–15 | ||
| Women's doubles | 23–21, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–18, 21–14 |
Japan
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–18, 15–21, 21–16 | ||
| Women's singles | 21–14, 7–21, 21–18 | ||
| Men's doubles | 21–12, 21–12 | ||
| Women's doubles | 19–21, 21–18, 21–12 | ||
| Mixed doubles | 21–10, 21–15 |
Korea
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–23, 21–7 | ||
| Women's singles | 20–22, 21–15, 21–18 | ||
| Men's doubles | 16–21, 22–20, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–13, 21–11 | ||
| Mixed doubles | 21–14, 21–19 |
Denmark
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–13, 23–21 | ||
| Women's singles | 19–21, 21–14, 21–12 | ||
| Men's doubles | 14–21, 22–20, 21–19 | ||
| Women's doubles | 19–21, 21–11, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 22–20 |
France
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–16, 21–19 | ||
| Women's singles | 21–9, 21–9 | ||
| Men's doubles | 19–21, 21–18, 3–0 retired | ||
| Women's doubles | 21–16, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 21–15 |
China
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 22–20, 21–13 | ||
| Women's singles | 21–11, 17–21, 21–11 | ||
| Men's doubles | 21–18, 22–20 | ||
| Women's doubles | 13–21, 21–14, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–13, 22–24, 21–16 |
Hong Kong
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–14, 10–21, 21–11 | ||
| Women's singles | 21–15, 21–17 | ||
| Men's doubles | 21–19, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–19, 21–10 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–17 |
Masters Finals
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–14, 6–21, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–14, 21–13 | ||
| Men's doubles | 21–14, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–15, 13–21, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–12, 21–12 |
References
- ↑ "Tournament Calendar – 2016". Archived from the original on 10 May 2016. Retrieved 2 January 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)