| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 6–10 March | ||
| Edition | 109th | ||
| Level | Super 1000 | ||
| Total prize money | US$1,000,000 | ||
| Venue | Arena Birmingham | ||
| Location | Birmingham, England | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Kento Momota | ||
| Women's singles |  Chen Yufei | ||
| Men's doubles |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | ||
| Women's doubles |  Chen Qingchen  Jia Yifan | ||
| Mixed doubles |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | ||
| 
 | |||
The 2019 All England Open (officially known as the Yonex All England Open Badminton Championships 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Arena Birmingham in England from 6 to 10 March 2019. It had a total purse of $1,000,000.
Tournament
The 2019 All England Open was the sixth tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the All England Open championships, which had been held since 1899. This tournament was organized by Badminton England and sanctioned by the BWF.[1] Ticket price for 2019 All England Open started at £16 for adults and at £5 for children.[2]
Venue
This international tournament was held at Arena Birmingham in Birmingham, England.[1]
Point distribution
Below is the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event.[3]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 
Prize money
The total prize money for this year's tournament was US$1,000,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 | 
| Singles | $70,000 | $34,000 | $14,000 | $5,500 | $3,000 | $1,000 | 
| Doubles | $74,000 | $35,000 | $14,000 | $6,250 | $3,250 | $1,000 | 
Men's singles
Seeds
 Kento Momota (champion) Kento Momota (champion)
 Shi Yuqi (semi-finals) Shi Yuqi (semi-finals)
 Chou Tien-chen (first round) Chou Tien-chen (first round)
 Chen Long (first round) Chen Long (first round)
 Son Wan-ho (first round) Son Wan-ho (first round)
 Viktor Axelsen (final) Viktor Axelsen (final)
 Srikanth Kidambi (quarter-finals) Srikanth Kidambi (quarter-finals)
 Anthony Sinisuka Ginting (first round) Anthony Sinisuka Ginting (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||||
|  Ng Ka Long | 19 | 11 | |||||||||||
| 1 |  Kento Momota | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 6 |  Viktor Axelsen | 11 | 21 | 15 | |||||||||
| 6 |  Viktor Axelsen | 22 | 13 | 21 | |||||||||
| 2 |  Shi Yuqi | 20 | 21 | 9 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Phetpradab | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Wangcharoen | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
|  K Wangcharoen | 23 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
|  Wang T-w | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 |  K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  S Kidambi | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 |  S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Leverdez | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 |  S Kidambi | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
|  J Christie | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
|  J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lee D-k | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chou T-c | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  Huang YX | 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
|  Huang YX | 24 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
|  T Sugiarto | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Ouseph | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
|  T Sugiarto | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  A S Ginting | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
|  Ng K L | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Prannoy H. S. | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Lu GZ | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  H-K Vittinghus | 22 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
|  Lu GZ | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Verma | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 |  V Axelsen | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  V Axelsen | 23 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Ø. Jørgensen | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
|  J Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Sakai | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
|  J Ø. Jørgensen | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  R Gemke | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Chen L | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Lin D | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Son W-h | 21 | 5r | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Avihingsanon | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Liew D | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Liew D | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Antonsen | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Tai Tzu-ying (final) Tai Tzu-ying (final)
 Nozomi Okuhara (semi-finals) Nozomi Okuhara (semi-finals)
 Chen Yufei (champion) Chen Yufei (champion)
 Akane Yamaguchi (semi-finals) Akane Yamaguchi (semi-finals)
 P. V. Sindhu (first round) P. V. Sindhu (first round)
 He Bingjiao (quarter-finals) He Bingjiao (quarter-finals)
 Ratchanok Intanon (first round) Ratchanok Intanon (first round)
 Saina Nehwal (quarter-finals) Saina Nehwal (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Tai Tzu-ying | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| 4 |  Akane Yamaguchi | 13 | 21 | 8 | |||||||||
| 1 |  Tai Tzu-ying | 17 | 17 | ||||||||||
| 3 |  Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Nozomi Okuhara | 17 | 11 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Li | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  BW Zhang | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
|  N Jindapol | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|  BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  S Nehwal | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 |  S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 |  S Nehwal | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
|  Cai YY | 23 | 15 | ||||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Corrales | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Blichfeldt | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
|  M Blichfeldt | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yip P Y | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  A Yamaguchi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  He BJ | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 |  He BJ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Fitriani | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 |  He BJ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  P Chochuwong | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
|  P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Ongbamrungphan | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  E Kosetskaya | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
|  Cheung N Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Cheung N Y | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  Sung J-h | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sung J-h | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  P. V. Sindhu | 16 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
|  Sung J-h | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Cheah S Y | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
|  A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Ohori | 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  Han Y | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Li XR | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  Yeo J M | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
|  Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chen XX | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Chen XX | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  R Intanon | 23 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
|  Li XR | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh J W | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
|  S Takahashi | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Takahashi | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  N Okuhara | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  G M Tunjung | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (first round) Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (first round)
 Li Junhui / Liu Yuchen (first round) Li Junhui / Liu Yuchen (first round)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (semi-finals) Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (semi-finals)
 Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (second round) Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (second round)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (second round) Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (second round)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (champions) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (champions)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (quarter-finals) Han Chengkai / Zhou Haodong (quarter-finals)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (semi-finals) Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Aaron Chia  Soh Wooi Yik | 12 | 22 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Fajar Alfian  Muhammad Rian Ardianto | 21 | 20 | 19 | |||||||||
|  Aaron Chia  Soh Wooi Yik | 21 | 14 | 12 | ||||||||||
| 6 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 |  Takeshi Kamura  Keigo Sonoda | 19 | 16 | ||||||||||
| 6 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  M F Gideon  K S Sukamuljo | 19 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
|  Liu C  Zhang N | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
|  Liu C  Zhang N | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Isara  M Jongjit | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Liu C  Zhang N | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
|  W Nayaka  A Yusuf | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 |  K Astrup  A S Rasmussen | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  H Endo  Y Watanabe | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
|  Ong Y S  Teo E Y | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 |  H Endo  Y Watanabe | 18 | 19 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Angriawan  Hardianto | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Tan W K | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh V S  Tan W K | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 |  F Alfian  M R Ardianto | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  F Alfian  M R Ardianto | 23 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ko S-h  Shin B-c | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 |  F Alfian  M R Ardianto | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
|  Ou XY  Ren XY | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Attri  B. S Reddy | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  Ou XY  Ren XY | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Kim G-j  Lee Y-d | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Liao M-c  Su C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Liao M-c  Su C-h | 14 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 |  Han CK  Zhou HD | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|  T Isriyanet  K Namdash | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Han CK  Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Han CK  Zhou HD | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Choi S-g  Seo S-j | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
|  M Boe  C Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Boe  C Mogensen | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Hoki  Y Kobayashi | 17 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  T Inoue  Y Kaneko | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  V Ivanov  I Sozonov | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Ivanov  I Sozonov | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Ellis  C Langridge | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M Seidel | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Maas  R Tabeling | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M Seidel | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  He JT  Tan Q | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
|  He JT  Tan Q | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 |  Li JH  Liu YC | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (semi-finals) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (semi-finals)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (first round) Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (first round)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (final) Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (final)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (quarter-finals) Greysia Polii / Apriyani Rahayu (quarter-finals)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (champions) Chen Qingchen / Jia Yifan (champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (second round) Lee So-hee / Shin Seung-chan (second round)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (semi-finals) Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (semi-finals)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (quarter-finals) Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 18 | 21 | ||||||||||
| 5 |  Chen Qingchen  Jia Yifan | 21 | 23 | ||||||||||
| 5 |  Chen Qingchen  Jia Yifan | 18 | 22 | 21 | |||||||||
| 3 |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 21 | 20 | 11 | |||||||||
| 3 |  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 |  Shiho Tanaka  Koharu Yonemoto | 11 | 12 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng T Y  Yuen S Y | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  É Lefel  A Tran | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
|  E Karlsson  J Magnusson | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
|  É Lefel  A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Du Y  Li YH | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 25 | |||||||||||||||||
|  P Supajirakul  S Taerattanachai | 18 | 23 | ||||||||||||||||||
|  Chen L  Xu Y | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
|  P Supajirakul  S Taerattanachai | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  G Polii  A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Birch  L Smith | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  G Polii  A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Dong WJ  Feng XY | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Dong WJ  Feng XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ng W Y  Yeung N T | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  G Polii  A Rahayu | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Honderich .svg.png.webp) K Tsai | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Kititharakul  R Prajongjai | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
|  J Kititharakul  R Prajongjai | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  D Delrue  L Palermo | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Li WM  Zheng Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Piek  C Seinen | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
|  Li WM  Zheng Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Lee S-h  Shin S-c | 8 | 18 | |||||||||||||||||
|  D D Haris  T O Kusumah | 17 | 23 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Lee S-h  Shin S-c | 21 | 25 | |||||||||||||||||
|  Li WM  Zheng Y | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Goliszewski  L Käpplein | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Kim S-y  Kong H-y | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 24 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Sakuramoto  Y Takahata | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M Jakkampudi  P S. Ram | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
|  E Bolotova  A Davletova | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Bolotova  A Davletova | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 |  S Tanaka  K Yonemoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 21 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 |  S Tanaka  K Yonemoto | 16 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  S Tanaka  K Yonemoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N K M Istarani  R A Pradipta | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|  N K M Istarani  R A Pradipta | 11 | |||||||||||||||||||
|  M Fruergaard  S Thygesen | 12r | |||||||||||||||||||
|  N K M Istarani  R A Pradipta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chang Y-n  Jung K-e | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Chang Y-n  Jung K-e | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
 Wang Yilyu / Huang Dongping (quarter-finals) Wang Yilyu / Huang Dongping (quarter-finals)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (final) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (final)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (quarter-finals) Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (quarter-finals)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (second round) Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (second round)
 Chris Adcock / Gabby Adcock (quarter-finals) Chris Adcock / Gabby Adcock (quarter-finals)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (second round) Marcus Ellis / Lauren Smith (second round)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (first round) Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 13 | 22 | 21 | |||||||||
|  Praveen Jordan  Melati Daeva Oktavianti | 21 | 20 | 13 | ||||||||||
| 1 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21 | 22 | ||||||||||
| 3 |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 17 | 20 | ||||||||||
| 3 |  Yuta Watanabe  Arisa Higashino | 21 | 21 | ||||||||||
|  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 16 | 13 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Dremin  E Dimova | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Gondo  A Kurihara | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
|  K Gondo  A Kurihara | 7 | |||||||||||||||||||
|  N Nøhr  S Thygesen | 3r | |||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  C Adcock  G Adcock | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 |  C Adcock  G Adcock | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chen T J  Peck Y W | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 |  C Adcock  G Adcock | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  B Lane  J Pugh | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
|  B Lane  J Pugh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M E Seidel  L Efler | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Kaneko  M Matsutomo | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Magee  C Magee | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
|  R Alimov  A Davletova | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
|  S Magee  C Magee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  H Faizal  G E Widjaja | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  I Herttrich | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 24 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  I Herttrich | 22 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  T Ahmad  W O Kandow | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A E Prasetya  M G Islami | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
|  T Ahmad  W O Kandow | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 |  Chan P S  Goh L Y | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  T Hoki  W Nagahara | 21 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 |  Chan P S  Goh L Y | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  T Ahmad  W O Kandow | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 24 | 21 | |||||||||||||||||
|  Seo S-j  Chae Y-j | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lu K  Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lu K  Chen L | 12 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Christiansen  C Pedersen | 20 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 |  Y Watanabe  A Higashino | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  R Alexander  A Saufika | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Goh S H  S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
