
The 2022 6 Hours of Abu Dhabi (formally known as the Relive Hankook 6 Hours Abu Dhabi), was the 2nd running of the 6 Hours of Abu Dhabi, an endurance race that took place at the Yas Marina Circuit on 22 January 2022. The race was a non-championship round, as part of the 24H Series.
Schedule
| Date | Time (local: GST) | Event | Distance |
|---|---|---|---|
| Friday, 21 January | 19:20 | Free Practice (All cars) | - |
| Saturday, 22 January | 09:50 | Qualifying 1 | - |
| 10:10 | Qualifying 2 | - | |
| 14:25-20:45 | Race | 6 Hours | |
| Source:[1] | |||
Teams and Drivers
The entry list consisted of 32 cars; 19 were entered in GT and 13 were entered in TCE.
| No. | Team | Car | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Driver 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 (8 entries) | |||||||
| 2 | BMW M6 GT3 | - | - | - | |||
| 10 | Lamborghini Huracán GT3 Evo | - | - | - | |||
| 44 | Lamborghini Huracán GT3 | - | - | - | |||
| 48 | Porsche 911 GT3 R (991) | - | - | ||||
| 86 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ||||||
| 88 | Lamborghini Huracán GT3 Evo | - | - | ||||
| 92 | Porsche 911 GT3 R (991) | - | - | ||||
| 710 | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | - | - | ||||
| 992 (8 entries) | |||||||
| 923 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | ||||
| 924 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | ||||
| 928 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | ||||
| 929 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | - | |||
| 930 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | - | |||
| 944 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | ||||
| 977 | Porsche 992 GT3 Cup | - | - | ||||
| 979 | Porsche 992 GT3 Cup | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 991 (3 entries) | |||||||
| 915 | Porsche 991 GT3 II Cup | - | - | - | |||
| 921 | Porsche 991 GT3 II Cup | - | - | - | |||
| 960 | Porsche 991 GT3 II Cup | - | - | ||||
| TG (7 entries) | |||||||
| 202 | Ligier JS2 R | - | - | - | |||
| 205 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | - | |||||
| 215 | Ligier JS2 R | - | |||||
| 217 | Ligier JS2 R | - | - | ||||
| 223 | Lamera GT | - | |||||
| 278 | Ginetta G55 Supercup | - | - | - | |||
| 478 | Ginetta G56 GT4 | - | - | ||||
| TCR (6 entries) | |||||||
| 117 | Cupra León Competición TCR | - | - | ||||
| 133 | Cupra León TCR | ||||||
| 188 | Audi RS 3 LMS TCR (2017) | - | - | ||||
| 199 | Audi RS 3 LMS TCR (2017) | - | |||||
| 218 | Cupra León TCR | - | - | ||||
| 219 | Cupra León TCR | - | - | ||||
| Source:[2] | |||||||
Results
Qualifying
Pole positions in each class are denoted in bold.
| Pos. | Class | No. | Team | Q1 | Q2 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | 86 | 1:53.706 | 1:55.961 | 1:54.833 | |
| 2 | GT3 | 48 | 1:54.366 | 1:56.232 | 1:55.299 | |
| 3 | GT3 | 88 | 1:56.790 | 1:54.480 | 1:55.635 | |
| 4 | GT3 | 92 | 1:59.341 | 1:54.016 | 1:56.678 | |
| 5 | GT3 | 710 | 1:57.031 | 1:56.712 | 1:56.871 | |
| 6 | GT3 | 44 | 1:58.554 | 1:56.456 | 1:57.505 | |
| 7 | GT3 | 2 | 2:00.924 | 1:54.356 | 1:57.640 | |
| 8 | 992 | 923 | 1:59.127 | 1:56.294 | 1:57.710 | |
| 9 | 992 | 924 | 1:59.750 | 1:57.544 | 1:58.647 | |
| 10 | 992 | 977 | 2:00.403 | 1:58.042 | 1:59.222 | |
| 11 | 992 | 944 | 2:00.312 | 1:59.654 | 1:59.983 | |
| 12 | 991 | 960 | 1:58.016 | 2:02.366 | 2:00.191 | |
| 13 | 992 | 979 | 2:01.329 | 2:00.629 | 2:00.979 | |
| 14 | 992 | 929 | 1:59.825 | 2:03.935 | 2:01.880 | |
| 15 | GT3 | 10 | 2:07.939 | 1:58.892 | 2:03.415 | |
| 16 | TG | 478 | 2:02.767 | 2:04.532 | 2:03.649 | |
| 17 | 992 | 930 | 2:01.605 | 2:06.564 | 2:04.084 | |
| 18 | 992 | 928 | 2:10.735 | 2:00.044 | 2:05.389 | |
| 19 | TG | 278 | 2:06.992 | 2:05.811 | 2:06.401 | |
| 20 | 991 | 921 | 2:06.100 | 2:09.682 | 2:07.896 | |
| 21 | TCR | 133 | 2:07.906 | 2:09.372 | 2:08.639 | |
| 22 | TG | 217 | 2:08.814 | 2:08.854 | 2:08.834 | |
| 23 | TG | 223 | 2:09.522 | 2:10.873 | 2:10.197 | |
| 24 | TG | 205 | 2:08.615 | 2:12.230 | 2:10.422 | |
| 25 | TCR | 219 | 2:12.308 | 2:09.024 | 2:10.666 | |
| 26 | TCR | 188 | 2:09.440 | 2:12.662 | 2:11.051 | |
| 27 | TCR | 117 | 2:16.099 | 2:10.021 | 2:13.060 | |
| 28 | TCR | 218 | 2:12.117 | 2:14.042 | 2:13.079 | |
| 29 | TG | 202 | No Time | 2:03.906 | 2:03.906 | |
| 30 | TCR | 199 | No Time | 2:09.014 | 2:09.014 | |
| 31 | TG | 215 | No Time | No Time | No Time | |
| DNS | 991 | 915 | No Time | No Time | No Time | |
| Source:[3] | ||||||
Race
Class winners are denoted in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Chassis | Time/Reason | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | GT3 | 86 |
|
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6:04:16.725 | 166 | |
| Ferrari 3.9 L Twin-Turbo V8 | |||||||
| 2 | GT3 | 2 |
|
BMW M6 GT3 | +1 Lap | 165 | |
| BMW 4.4 L Turbo V8 | |||||||
| 3 | GT3 | 48 |
|
Porsche 911 GT3 R (991) | +1 Lap | 165 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 4 | GT3 | 92 |
|
Porsche 911 GT3 R (991) | +1 Lap | 165 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 5 | GT3 | 10 |
|
Lamborghini Huracán GT3 Evo | +2 Laps | 164 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 6 | GT3 | 44 | Lamborghini Huracán GT3 | +2 Laps | 164 | ||
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 7 | 992 | 923 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +3 Laps | 163 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 8 | 992 | 977 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +4 Laps | 162 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 9 | GT3 | 710 |
|
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | +6 Laps | 160 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 10 | 992 | 928 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +8 Laps | 158 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 11 | TG | 202 |
|
Ligier JS2 R | +8 Laps | 158 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 12
DNF |
992 | 944 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +9 Laps | 157 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 13 | 992 | 929 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +9 Laps | 157 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 14 | 992 | 979 | Porsche 992 GT3 Cup | +10 Laps | 156 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 15 | TCR | 188 |
|
Audi RS 3 LMS TCR (2017) | +13 Laps | 153 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 16 | 992 | 930 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +14 Laps | 152 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 17 | TG | 278 |
|
Ginetta G55 Supercup | +15 Laps | 151 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 18 | TG | 223 |
|
Lamera GT | +15 Laps | 151 | |
| Volvo 2.5 L I5 | |||||||
| 19 | TG | 205 |
|
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | +16 Laps | 150 | |
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 20 | TCR | 133 |
|
Cupra León TCR | +17 Laps | 149 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 21 | TCR | 117 |
|
Cupra León Competición TCR | +17 Laps | 149 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 22 | TCR | 219 |
|
Cupra León TCR | +18 Laps | 148 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 23 | TG | 478 |
|
Ginetta G56 GT4 | +18 Laps | 148 | |
| Ginetta 6.2 L V8 | |||||||
| 24 | TCR | 199 |
|
Audi RS 3 LMS TCR (2017) | +21 Laps | 145 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 25
DNF |
991 | 921 |
|
Porsche 991 GT3 II Cup | +33 Laps | 133 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 26
DNF |
TCR | 218 |
|
Cupra León TCR | +34 Laps | 132 | |
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 27 | TG | 215 |
|
Ligier JS2 R | +34 Laps | 132 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 28
DNF |
991 | 960 |
|
Porsche 991 GT3 II Cup | +51 Laps | 115 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 29
DNF |
TG | 217 |
|
Ligier JS2 R | +83 Laps | 83 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 30
DNF |
992 | 924 |
|
Porsche 992 GT3 Cup | +115 Laps | 51 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 31
DNF |
GT3 | 88 |
|
Lamborghini Huracán GT3 Evo | +118 Laps | 48 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| DNS | 991 | 915 |
|
Porsche 991 GT3 II Cup | +166 Laps | 0 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| Source:[4] | |||||||
References
- ↑ "6H Abu Dhabi". 24hseries.com. Creventic.
- ↑ "PROVISIONAL ENTRY LIST HANKOOK 6H ABU DHABI 2022". 21 January 2022. Retrieved 12 January 2024.
- ↑ "Hankook 6H ABU DHABI 2022 - Combined Qualification Result" (PDF). 21 January 2022. Retrieved 12 January 2024.
- ↑ "Hankook 6H ABU DHABI 2022 - Race Final Result" (PDF). 22 January 2023. Retrieved 12 January 2024.