| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Akihiro Noda | ||
| Date of birth | September 5, 1988 | ||
| Place of birth | Isahaya, Japan | ||
| Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Right Back | ||
| Youth career | |||
| 2007–2010 | Waseda University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2012 | FC Gifu | 63 | (0) |
| 2013–2016 | Fukushima United FC | 106 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 14 February 2017 | |||
Akihiro Noda (野田 明弘, Noda Akihiro, born September 5, 1988) is a Japanese football player.
Club statistics
Updated to 14 February 2017.[1]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2011 | FC Gifu | J2 League | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2013 | Fukushima United FC | JFL | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| 2014 | J3 League | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 2015 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2016 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
| Total | 169 | 0 | 6 | 0 | 175 | 0 | ||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 262 out of 289)
External links
- Akihiro Noda at J.League (archive) (in Japanese)
- Fukushima United FC
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.