This is a list of exonyms in the Cornish language.[1][2][3][4]
Australia
| .svg.png.webp) Australia Ostrali[5] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  Australian Capital Territory | Tiredh an Bennsita Ostralek | Australian Capital Territory | |||||||||||||||||||||
| Launceston | Lannstevan | Launceston | |||||||||||||||||||||
|  New South Wales | Deghow Kembra Nowydh | New South Wales | |||||||||||||||||||||
|  Northern Territory | Tiredh an Kledhbarth | Northern Territory | |||||||||||||||||||||
|  South Australia | Ostrali Deghow, Soth Ostrali | South Australia | |||||||||||||||||||||
|  Tasmania | Tasmani | Tasmania lutruwita | |||||||||||||||||||||
|  Western Australia | Ostrali West | Western Australia | |||||||||||||||||||||
Bangladesh
|  Bangladesh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Dhaka | Dakka, Dacka | বাংলাদেশ Dhaka | |||||||||||||||||||||
Belgium
| .svg.png.webp) Belgium Pow Belg | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Brussels | Brussel | Bruxelles Brussel | |||||||||||||||||||||
|  Flanders | Pow Flamanek | Vlaanderen Flandre Flandern | |||||||||||||||||||||
|  Wallonia | Walloni | Wallonie Wallonië Walonreye Wallounien | |||||||||||||||||||||
Canada
| .svg.png.webp) Canada Kanada | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  British Columbia | Kolombi Bredennek | British Columbia Colombie-Britannique | |||||||||||||||||||||
|  New Brunswick | Brunswick Nowydh | New Brunswick Nouveau-Brunswick | |||||||||||||||||||||
| Newfoundland | Tir Nowydh | Newfoundland Terre-Neuve Ktaqmkuk | |||||||||||||||||||||
|  Newfoundland and Labrador | Tir Nowydh ha Labrador | Newfoundland and Labrador Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||||||||||||
|  Nova Scotia | Alban Nowydh | Nova Scotia Alba Nuadh Nouvelle-Écosse Nopa Sko'sia | |||||||||||||||||||||
|  Prince Edward Island | Ynys an Prins Edward | Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard Epekwitk | |||||||||||||||||||||
|  Québec | Kebek | Québec | |||||||||||||||||||||
| Québec City | Sita Kebek | Ville de Québec Québec City | |||||||||||||||||||||
Czech Republic
|  Czech Republic Repoblek Chek/Pow Chekk[6] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  Bohemia | Bohem[7] | Čechy | |||||||||||||||||||||
Denmark
|  Denmark Danmark | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Copenhagen | Kopenhavn | København | |||||||||||||||||||||
England
|  England Pow Sows[6] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Cambridge | Kargront[8] | Cambridge | |||||||||||||||||||||
| Canterbury | Kargens[8] | Canterbury | |||||||||||||||||||||
| Carlisle | Karliwelydh | Carlisle | |||||||||||||||||||||
| Chester | Kardeva | Chester | Deva was the Celtic name for the River Dee on which Chester stands | ||||||||||||||||||||
| Chichester | Kargisi | Chichester | Named after Cissa, the son of Ælle, king of the South Saxons | ||||||||||||||||||||
| Cirencester | Kargyrn | Cirencester | The Ancient Greek name Korinion derives from the same root as the name for Cornwall, but the second element changed due to Norman influence | ||||||||||||||||||||
| Exeter | Karesk[9] | Exeter | |||||||||||||||||||||
| Liverpool | Lyverpoul | Liverpool | |||||||||||||||||||||
| London | Loundres[10] | London | |||||||||||||||||||||
| Oxford | Rysoghen[11] | Oxford | |||||||||||||||||||||
| Plymouth | Aberplymm[12] | Plymouth | |||||||||||||||||||||
| Somerset | Gwlas an Hav | Somerset | |||||||||||||||||||||
| York | Evrek[13] | York | |||||||||||||||||||||
France
|  France Pow Frynk[6] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brittany | Breten Vyghan[14] | Bretagne Breizh Bertaèyn | |||||||||||||||||||||
|  Corsica | Korsika | Corse Corsica | |||||||||||||||||||||
| Nantes | Naoned | Nantes Naoned | |||||||||||||||||||||
| Rennes | Roazon | Rennes Roazhon Resnn | |||||||||||||||||||||
Germany
|  Germany Almayn[15] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
Greece
|  Greece Pow Grek[6] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Athens | Athenys[16] | Αθήνα (Athína) Ἀθῆναι (Athênai) | |||||||||||||||||||||
India
|  India Eynda[17] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| New Delhi | Delhi Nowydh | नई दिल्ली (Naī Dillī) New Delhi | |||||||||||||||||||||
Ireland
|  Ireland Iwordhon[18] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Dublin | Dulyn | Dublin Baile Átha Cliath | Same name in Welsh | ||||||||||||||||||||
Isle of Man
|  Isle of Man Manow[19] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Douglas | Doolish | Douglas Doolish | Borrowed from Manx | ||||||||||||||||||||
Israel
|  Israel Ysrael[20] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Jerusalem | Yerusalem[21] | יְרוּשָׁלַיִם (Yerushaláyim) القُدس (Al-Quds) | |||||||||||||||||||||
Italy
|  Italy Itali[20] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Rome | Rom | Roma | |||||||||||||||||||||
Kuwait
|  Kuwait Koweyt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Kuwait City | Sita Koweyt | مدينة الكويت (Madinat Al-Kuwayt) | |||||||||||||||||||||
Lebanon
|  Lebanon Lebnon | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Tyre | Tyr | صور (Ṣūr) Tyr 𐤑𐤓 (Ṣūr) | |||||||||||||||||||||
Mexico
|  Mexico Meksiko | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  Baja California | Kaliforni Isel | Baja California | |||||||||||||||||||||
|  Baja California Sur | Kaliforni Isel Deghow, Kaliforni Isel Soth | Baja California Sur | |||||||||||||||||||||
| Mexico City | Sita Meksiko | Ciudad de México Altepetl Mexico | |||||||||||||||||||||
Netherlands
|  Netherlands Iseldiryow[22] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
New Zealand
|  New Zealand Mordir Nowydh[23] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| New Plymouth | Aberplymm Nowydh | New Plymouth Ngāmotu | |||||||||||||||||||||
Norway
|  Norway Norgagh[24] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
Papua New Guinea
|  Papua New Guinea Papoua Gyni Nowydh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| New Britain | Breten Nowydh | Niu Briten New Britain | |||||||||||||||||||||
|  New Ireland | Wordhon Nowydh | Niu Aialan Latangai New Ireland Neu-Irland | |||||||||||||||||||||
Poland
|  Poland Poloni[25] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Warsaw | Warszawa | Warszawa | Borrowed from Polish | ||||||||||||||||||||
Portugal
|  Portugal Portyngal[26] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
Russia
|  Russia Russi[27] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
Saudi Arabia
|  Saudi Arabia Arabi Saoudek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Mecca | Mekka | مكة (Makka) | |||||||||||||||||||||
Scotland
|  Scotland Alban[28] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Edinburgh | Karedin | Edinburgh Dùn Èideann | |||||||||||||||||||||
Spain
|  Spain Spayn[29] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  Basque Country | Pow Bask | Euskadi País Vasco Pays Basque | |||||||||||||||||||||
|  Catalonia | Kataloni | Catalunya Cataluña | |||||||||||||||||||||
Switzerland
| .svg.png.webp) Switzerland Swistir[30] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
Syria
|  Syria Syri | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Damascus | Damaskus | دمشق (Dimašq) ܕܰܪܡܣܘܩ (Darmswq) | |||||||||||||||||||||
United States
|  United States Statys Unys | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
|  California | Kaliforni | California | |||||||||||||||||||||
|  Colorado | Kolorado | Colorado Dibé Ntsaa Hahoodzo | |||||||||||||||||||||
|  Maine | Mayn | Maine | |||||||||||||||||||||
|  Maryland | Tir Maria | Maryland | |||||||||||||||||||||
|  New Hampshire | Hampshire Nowydh | New Hampshire | |||||||||||||||||||||
|  New Jersey | Jersi Nowydh | New Jersey | |||||||||||||||||||||
|  New Mexico | Meksiko Nowydh | Nueva México New Mexico Yootó Hahoodzo | |||||||||||||||||||||
|  New York | Evrek Nowydh | New York | |||||||||||||||||||||
| New York City | Sita Evrek Nowydh | New York City | |||||||||||||||||||||
|  North Carolina | Karolina Gledh | North Carolina | |||||||||||||||||||||
|  North Dakota | Dakota Gledh | North Dakota | |||||||||||||||||||||
|  Pennsylvania | Pennsylvani | Pennsylvania Pennsilfaani | |||||||||||||||||||||
|  Rhode Island | Ynys Rhode | Rhode Island | |||||||||||||||||||||
|  South Carolina | Karolina Dheghow | South Carolina | |||||||||||||||||||||
|  South Dakota | Dakota Dheghow | South Dakota | |||||||||||||||||||||
|  Tennessee | Tennessi | Tennessee | |||||||||||||||||||||
|  Texas | Teksas | Texas | |||||||||||||||||||||
|  Virginia | Virjynni | Virginia | |||||||||||||||||||||
|  West Virginia | Virjynni West | West Virginia | |||||||||||||||||||||
Wales
|  Wales Kembra[31] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Endonym | Notes | ||||||||||||||||||||
| Anglesey | Enys Mon | Ynys Môn Anglesey | |||||||||||||||||||||
| Brecon | Aberhondhu | Brecon Aberhonddu | |||||||||||||||||||||
| Caerphilly | Karfili | Caerphilly Caerffili | |||||||||||||||||||||
| Cardiff | Kardydh[9] | Cardiff Caerdydd | |||||||||||||||||||||
| Carmarthen | Karverdhin | Carmarthen Caerfyrddin | |||||||||||||||||||||
| Clwyd | Kloes | Clwyd | |||||||||||||||||||||
| Dyfed | Dyves | Dyfed | |||||||||||||||||||||
| Holyhead | Kargybi | Holyhead Caergybi | |||||||||||||||||||||
| Merthyr Tydfil | Merthyr Tusvil | Merthyr Tydfil Merthyr Tudful | |||||||||||||||||||||
| Newport | Kasnowydh | Newport Casnewydd | |||||||||||||||||||||
| Snowdon | An Wodhva | Snowdon Yr Wyddfa | |||||||||||||||||||||
| Swansea | Abertawa | Swansea Abertawe | |||||||||||||||||||||
| Wrexham | Wreksam | Wrexham Wrescam | |||||||||||||||||||||
Miscellaneous
International organisations
| World Bys | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Notes | |||||||||||||||||||||
|  African Union | Unys Afrika | ||||||||||||||||||||||
|  Arab League | Kesunyans Arab | ||||||||||||||||||||||
|  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) | KWKASE (Kowethas Kenedhlow Asi Soth-Est) | ||||||||||||||||||||||
|  Commonwealth of Nations | Kemmynwlas a Genedhlow | ||||||||||||||||||||||
|  European Union | Unyans Europek | ||||||||||||||||||||||
|  NATO (North Atlantic Treaty Organisation) | KOKAN (Kowethyans Kevambos an Atlantek Kledh) | ||||||||||||||||||||||
|  United Nations | Kenedhlow Unys | ||||||||||||||||||||||
| World Health Organisation | Kowethyans Yeghes an Bys | ||||||||||||||||||||||
|  World Trade Organisation | Kowethyans Kenwerth an Bys | ||||||||||||||||||||||
Oceans and seas
| Ocean / Sea Keynvor / Mor | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Cornish name | Literal meaning | Notes | ||||||||||||||||||||
| Arctic Ocean | Keynvor Arktek | Arctic Ocean | |||||||||||||||||||||
| Atlantic Ocean | Keynvor Atlantek[32] | Atlantic Ocean | |||||||||||||||||||||
| Baltic Sea | Mor Baltek | Baltic Sea | |||||||||||||||||||||
| Black Sea | Mor Du | Black Sea | |||||||||||||||||||||
| Caribbean Sea | Mor Karib | Carib(bean) Sea | |||||||||||||||||||||
| Caspian Sea | Mor Kaspian | Caspian Sea | |||||||||||||||||||||
| Celtic Sea | Mor Keltek | Celtic Sea | |||||||||||||||||||||
| Dead Sea | Mor Marow | Dead Sea | |||||||||||||||||||||
| English Channel | Mor Bretannek | British Sea | |||||||||||||||||||||
| Indian Ocean | Keynvor Eyndek[32] | Indian Ocean | |||||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | Kresvor | Middle sea | Blend of "kres" (middle) and "vor" (sea, mutation of "mor") | ||||||||||||||||||||
| North Sea | Mor Kledh | North Sea | |||||||||||||||||||||
| Pacific Ocean | Keynvor Hebask[32] | Peaceful Ocean | |||||||||||||||||||||
| Red Sea | An Mor Rudh[33] | The sea red | |||||||||||||||||||||
| Sea of Japan | Mor Japan, Mor Nihon | Sea of Japan | |||||||||||||||||||||
| South China Sea | Mor China Deghow | South China Sea | |||||||||||||||||||||
| Southern Ocean | Keynvor Deghow | South(ern) Ocean | |||||||||||||||||||||
| Tasman Sea | Mor Tasman, Mor Tasmani | Tasman Sea, Sea of Tasmania | |||||||||||||||||||||
See also
References
- ↑ "Cornish dictionary". Akademi Kernewek.
- ↑ "Gerlyver Kernewek" (in Cornish). Akademi Kernewek.
- ↑ George, Ken, ed. (2020). An gerlyver meur: Cornish-English, English-Cornish dictionary. Cornish Language Board. ISBN 1-908965-36-3. OCLC 1147879674.
- ↑ Rod Lyon:English placenames in 'chester/caster' (Unpublished manuscript)
- ↑ George 2009, p. 497.
- 1 2 3 4 George 2009, p. 534.
- ↑ George 2009, p. 710.
- 1 2 George 2009, p. 717.
- 1 2 George 2009, p. 327.
- ↑ George 2009, p. 427.
- ↑ George 2009, p. 567.
- ↑ George 2009, p. 45.
- ↑ George 2009, p. 200.
- ↑ George 2009, p. 106.
- ↑ George 2009, p. 52.
- ↑ George 2009, p. 700.
- ↑ George 2009, p. 799.
- ↑ George 2009, p. 803.
- ↑ George 2009, p. 438.
- 1 2 George 2009, p. 804.
- ↑ George 2009, p. 805.
- ↑ George 2009, p. 833.
- ↑ George 2009, p. 463.
- ↑ George 2009, p. 834.
- ↑ George 2009, p. 531.
- ↑ George 2009, p. 533.
- ↑ George 2009, p. 565.
- ↑ George 2009, p. 51.
- ↑ George 2009, p. 597.
- ↑ George 2009, p. 907.
- ↑ George 2009, p. 337.
- 1 2 3 George 2009, p. 356.
- ↑ George 2009, p. 462.
Bibliography
- George, Ken, ed. (2009). An Gerlyver Meur: Cornish-English; English-Cornish Dictionary. Kesva an Taves Kernewek. ISBN 978-1-902917-84-9.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.