 Jamaica
 Jamaica
| ISO 3166-1 numeric 388 | ISO 3166-1 alpha-3 JAM | ISO 3166-1 alpha-2 JM | ICAO airport code prefix MK | 
| E.164 code 1 | IOC country code JAM | Country code top-level domain .jm | ICAO aircraft regis. prefix 6Y- | 
| E.212 mobile country code 338 | NATO three-letter code JAM | NATO two-letter code JM | LOC MARC code JM | 
| ITU Maritime ID 339 | ITU letter code JMC | FIPS country code JM | License plate code JA | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code JAM | WMO country code JM | ITU callsign prefixes 6YA-6YZ | 
 Japan
 Japan
| ISO 3166-1 numeric 392 | ISO 3166-1 alpha-3 JPN | ISO 3166-1 alpha-2 JP | ICAO airport code prefix RJ, RO | 
| E.164 code 81 | IOC country code JPN | Country code top-level domain .jp | ICAO aircraft regis. prefix JA- | 
| E.212 mobile country code 441 | NATO three-letter code JPN | NATO two-letter code JA | LOC MARC code JA | 
| ITU Maritime ID 431, 432 | ITU letter code J | FIPS country code JA | License plate code J | 
| GS1 GTIN prefix 450-459, 490-499 | UNDP country code JPN | WMO country code JP | ITU callsign prefixes 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ | 
 Jersey (British dependency)
 Jersey (British dependency)
| ISO 3166-1 numeric 832 | ISO 3166-1 alpha-3 JEY | ISO 3166-1 alpha-2 JE | ICAO airport code prefix EG | 
| E.164 code 44 | IOC country code — | Country code top-level domain .je | ICAO aircraft regis. prefix ZJ— | 
| E.212 mobile country code — | NATO three-letter code — | NATO two-letter code — | LOC MARC code — | 
| ITU Maritime ID — | ITU letter code — | FIPS country code JE | License plate code GBJ | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code — | WMO country code — | ITU callsign prefixes — | 
 Jordan
 Jordan
| ISO 3166-1 numeric 400 | ISO 3166-1 alpha-3 JOR | ISO 3166-1 alpha-2 JO | ICAO airport code prefix OJ | 
| E.164 code 962 | IOC country code JOR | Country code top-level domain .jo | ICAO aircraft regis. prefix JY- | 
| E.212 mobile country code 416 | NATO three-letter code JOR | NATO two-letter code JO | LOC MARC code JO | 
| ITU Maritime ID 438 | ITU letter code JOR | FIPS country code JO | License plate code HKJ | 
| GS1 GTIN prefix 625 | UNDP country code JOR | WMO country code JD | ITU callsign prefixes JYA-JYZ | 
 Kazakhstan
 Kazakhstan
| ISO 3166-1 numeric 398 | ISO 3166-1 alpha-3 KAZ | ISO 3166-1 alpha-2 KZ | ICAO airport code prefix UA | 
| E.164 code 997 | IOC country code KAZ | Country code top-level domain .kz | ICAO aircraft regis. prefix UN- | 
| E.212 mobile country code 401 | NATO three-letter code KAZ | NATO two-letter code KZ | LOC MARC code KZ | 
| ITU Maritime ID 436 | ITU letter code KAZ | FIPS country code KZ | License plate code KZ | 
| GS1 GTIN prefix 487 | UNDP country code KAZ | WMO country code KZ | ITU callsign prefixes UNA-UQZ | 
 Kenya
 Kenya
| ISO 3166-1 numeric 404 | ISO 3166-1 alpha-3 KEN | ISO 3166-1 alpha-2 KE | ICAO airport code prefix HK | 
| E.164 code 254 | IOC country code KEN | Country code top-level domain .ke | ICAO aircraft regis. prefix 5Y- | 
| E.212 mobile country code 639 | NATO three-letter code KEN | NATO two-letter code KE | LOC MARC code KE | 
| ITU Maritime ID 634 | ITU letter code KEN | FIPS country code KE | License plate code EAK | 
| GS1 GTIN prefix 616 | UNDP country code KEN | WMO country code KN | ITU callsign prefixes 5YA-5ZZ | 
 Kiribati
 Kiribati
| ISO 3166-1 numeric 296 | ISO 3166-1 alpha-3 KIR | ISO 3166-1 alpha-2 KI | ICAO airport code prefix NG | 
| E.164 code 686 | IOC country code KIR | Country code top-level domain .ki | ICAO aircraft regis. prefix T3- | 
| E.212 mobile country code 545 | NATO three-letter code KIR | NATO two-letter code KR | LOC MARC code GB | 
| ITU Maritime ID 529 | ITU letter code KIR | FIPS country code KR | License plate code KIR (unofficial) | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code KIR | WMO country code KB | ITU callsign prefixes T3A-T3Z | 
 North Korea
 North Korea
| ISO 3166-1 numeric 408 | ISO 3166-1 alpha-3 PRK | ISO 3166-1 alpha-2 KP | ICAO airport code prefix ZK | 
| E.164 code 850 | IOC country code PRK | Country code top-level domain .kp | ICAO aircraft regis. prefix P- | 
| E.212 mobile country code 467 | NATO three-letter code PRK | NATO two-letter code KN | LOC MARC code KN | 
| ITU Maritime ID 445 | ITU letter code KRE | FIPS country code KN | License plate code KP (unofficial) | 
| GS1 GTIN prefix 867 | UNDP country code | WMO country code KR | ITU callsign prefixes HMA-HMZ, P5A-P9Z | 
Notes
- ↑ Democratic [People's] Republic of Korea
 South Korea
 South Korea
| ISO 3166-1 numeric 410 | ISO 3166-1 alpha-3 KOR | ISO 3166-1 alpha-2 KR | ICAO airport code prefix RK | 
| E.164 code 82 | IOC country code KOR | Country code top-level domain .kr | ICAO aircraft regis. prefix HL- | 
| E.212 mobile country code 450 | NATO three-letter code KOR | NATO two-letter code KS | LOC MARC code KO | 
| ITU Maritime ID 440, 441 | ITU letter code KOR | FIPS country code KS | License plate code ROK | 
| GS1 GTIN prefix 880 | UNDP country code | WMO country code KO | ITU callsign prefixes 6KA-6NZ, D7A-D9Z | 
Notes
- ↑ Republic of Korea
 Kosovo
 Kosovo
| ISO 3166-1 numeric - | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 alpha-2 | ICAO airport code prefix BK | 
| E.164 code 383 | IOC country code KOS | Country code top-level domain - | ICAO aircraft regis. prefix Z6 | 
| E.212 mobile country code 212 | NATO three-letter code - | NATO two-letter code - | LOC MARC code KV | 
| ITU Maritime ID - | ITU letter code - | FIPS country code KV | License plate code RKS | 
| GS1 GTIN prefix - | UNDP country code KOS | WMO country code - | ITU callsign prefixes - | 
 Kuwait
 Kuwait
| ISO 3166-1 numeric 414 | ISO 3166-1 alpha-3 KWT | ISO 3166-1 alpha-2 KW | ICAO airport code prefix OK | 
| E.164 code 965 | IOC country code KUW | Country code top-level domain .kw | ICAO aircraft regis. prefix 9K- | 
| E.212 mobile country code 419 | NATO three-letter code KWT | NATO two-letter code KU | LOC MARC code KU | 
| ITU Maritime ID 447 | ITU letter code KWT | FIPS country code KU | License plate code KWT | 
| GS1 GTIN prefix 627 | UNDP country code KUW | WMO country code KW | ITU callsign prefixes 9KA-9KZ | 
.svg.png.webp) Kyrgyzstan
 Kyrgyzstan
| ISO 3166-1 numeric 417 | ISO 3166-1 alpha-3 KGZ | ISO 3166-1 alpha-2 KG | ICAO airport code prefix UC | 
| E.164 code 996 | IOC country code KGZ | Country code top-level domain .kg | ICAO aircraft regis. prefix EX- | 
| E.212 mobile country code 437 | NATO three-letter code KGZ | NATO two-letter code KG | LOC MARC code KG | 
| ITU Maritime ID — | ITU letter code KGZ | FIPS country code KG | License plate code KS | 
| GS1 GTIN prefix 470 | UNDP country code KYR | WMO country code KY | ITU callsign prefixes EXA-EXZ | 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.