Dennis Andries | |
|---|---|
| Born | Dennis Andries 5 November 1953 Georgetown, Guyana |
| Nationality | British |
| Other names | The Hackney Rock |
| Statistics | |
| Weight(s) | |
| Height | 5 ft 10+1⁄2 in (179 cm) |
| Reach | 72+1⁄2 in (184 cm) |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 65 |
| Wins | 49 |
| Wins by KO | 30 |
| Losses | 14 |
| Draws | 2 |
Dennis Andries MBE (born 5 November 1953) is a British former professional boxer who fought at light heavyweight.
Professional career
Andries turned pro in 1978 and won the WBC Light Heavyweight Title in 1986 in a decision over American JB Williamson. He defended the title once against fellow Briton Tony Sibson before losing the belt in 1987 to Thomas Hearns.[1] In 1989 he re-captured the Vacant WBC Light Heavyweight Title with a win over American Tony Willis, but lost the title in his first defence to Jeff Harding. In 1990 he won a rematch with Harding via 7th-round KO, recapturing the title. He made two further defences before in 1991 losing the title again to Harding, via majority decision, capping their trilogy. Dennis Andries, lost a WBA Cruiserweight final eliminator via 7th-round KO to David Pearce in 1982, although the BBBoC did not sanction the Cruiserweight division in the UK. Dennis Andries retired in 1996.[2]
Professional boxing record
| 65 fights | 49 wins | 14 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 30 | 4 |
| By decision | 19 | 10 |
| Draws | 2 | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Loss | 49–14–2 | TKO | 7 | 14 December 1996 | BBBofC British Cruiserweight Title | ||
| 64 | Loss | 49–13–2 | PTS | 12 | 13 February 1996 | BBBofC British Cruiserweight Title | ||
| 63 | Win | 49–12–2 | PTS | 8 | 28 October 1995 | |||
| 62 | Loss | 48–12–2 | PTS | 12 | 13 May 1995 | BBBofC British Cruiserweight Title | ||
| 61 | Win | 48–11–2 | PTS | 10 | 4 March 1995 | |||
| 60 | Win | 47–11–2 | TKO | 11 | 21 January 1995 | BBBofC British Cruiserweight Title | ||
| 59 | Win | 46–11–2 | TKO | 5 | 1 October 1994 | |||
| 58 | Loss | 45–11–2 | UD | 12 | 23 March 1994 | WBC International Cruiserweight Title | ||
| 57 | Win | 45–10–2 | PTS | 10 | 26 February 1994 | |||
| 56 | Win | 44–10–2 | TKO | 4 | 29 January 1994 | |||
| 55 | Win | 43–10–2 | TKO | 6 | 31 March 1993 | |||
| 54 | Win | 42–10–2 | PTS | 10 | 27 February 1993 | |||
| 53 | Loss | 41–10–2 | MD | 12 | 27 February 1992 | EBU Cruiserweight Title | ||
| 52 | Win | 41–9–2 | TKO | 9 | 11 December 1991 | |||
| 51 | Win | 40–9–2 | KO | 4 | 15 November 1991 | |||
| 50 | Loss | 39–9–2 | MD | 12 | 11 September 1991 | Lost WBC light heavyweight title | ||
| 49 | Win | 39–8–2 | UD | 12 | 19 January 1991 | Retained WBC light heavyweight title | ||
| 48 | Win | 38–8–2 | TKO | 4 | 10 October 1990 | Retained WBC light heavyweight title | ||
| 47 | Win | 37–8–2 | KO | 7 | 28 July 1990 | Won WBC light heavyweight title | ||
| 46 | Win | 36–8–2 | TKO | 7 | 20 January 1990 | |||
| 45 | Win | 35–8–2 | UD | 10 | 26 October 1989 | |||
| 44 | Loss | 34–8–2 | TKO | 12 | 24 June 1989 | Lost WBC light heavyweight title | ||
| 43 | Win | 34–7–2 | TKO | 5 | 21 February 1989 | Won vacant WBC light heavyweight title | ||
| 42 | Win | 33–7–2 | TKO | 4 | 17 October 1988 | |||
| 41 | Win | 32–7–2 | TKO | 8 | 10 September 1988 | |||
| 40 | Win | 31–7–2 | MD | 10 | 22 May 1988 | |||
| 39 | Win | 30–7–2 | PTS | 10 | 20 February 1988 | |||
| 38 | Win | 29–7–2 | PTS | 10 | 6 October 1987 | |||
| 37 | Loss | 28–7–2 | TKO | 10 | 7 March 1987 | Lost WBC light heavyweight title | ||
| 36 | Win | 28–6–2 | TKO | 9 | 10 September 1986 | Retained WBC light heavyweight title | ||
| 35 | Win | 27–6–2 | SD | 12 | 30 April 1986 | Won WBC light heavyweight title | ||
| 34 | Win | 26–6–2 | TKO | 6 | 13 February 1986 | |||
| 33 | Draw | 25–6–2 | PTS | 12 | 11 December 1985 | |||
| 32 | Win | 25–6–1 | KO | 3 | 6 June 1985 | |||
| 31 | Win | 24–6–1 | TKO | 5 | 25 May 1985 | |||
| 30 | Win | 23–6–1 | TKO | 4 | 7 May 1985 | |||
| 29 | Win | 22–6–1 | TKO | 3 | 23 March 1985 | |||
| 28 | Win | 21–6–1 | KO | 12 | 10 October 1984 | BBBofC British Light Heavyweight Title | ||
| 27 | Win | 20–6–1 | PTS | 12 | 6 April 1984 | BBBofC British Light Heavyweight Title | ||
| 26 | Win | 19–6–1 | PTS | 12 | 26 January 1984 | BBBofC British Light Heavyweight Title | ||
| 25 | Win | 18–6–1 | KO | 4 | 22 September 1983 | BBBofC Southern Area Light Heavyweight Title. | ||
| 24 | Win | 17–6–1 | KO | 4 | 19 May 1983 | |||
| 23 | Win | 16–6–1 | KO | 4 | 28 February 1983 | BBBofC Southern Area Light Heavyweight Title. | ||
| 22 | Win | 15–6–1 | PTS | 10 | 13 August 1982 | BBBofC Southern Area Light Heavyweight Title. | ||
| 21 | Loss | 14–6–1 | PTS | 15 | 15 March 1982 | BBBofC British Light Heavyweight Title | ||
| 20 | Win | 14–5–1 | PTS | 10 | 23 November 1981 | |||
| 19 | Loss | 13–5–1 | TKO | 7 | 12 October 1981 | |||
| 18 | Win | 13–4–1 | TKO | 6 | 16 September 1981 | |||
| 17 | Win | 12–4–1 | PTS | 10 | 23 March 1981 | BBBofC Southern Area Light Heavyweight Title | ||
| 16 | Win | 11–4–1 | TKO | 8 | 18 June 1980 | |||
| 15 | Loss | 10–4–1 | PTS | 8 | 17 April 1980 | |||
| 14 | Loss | 10–3–1 | PTS | 15 | 27 February 1980 | BBBofC British Light Heavyweight Title | ||
| 13 | Win | 10–2–1 | TKO | 10 | 17 September 1979 | BBBofC Southern Area Light Heavyweight Title | ||
| 12 | Win | 9–2–1 | PTS | 8 | 6 June 1979 | |||
| 11 | Win | 8–2–1 | TKO | 8 | 5 April 1979 | |||
| 10 | Win | 7–2–1 | KO | 6 | 30 January 1979 | |||
| 9 | Loss | 6–2–1 | PTS | 10 | 22 January 1979 | |||
| 8 | Win | 6–1–1 | PTS | 8 | 4 December 1978 | |||
| 7 | Win | 5–1–1 | TKO | 7 | 22 November 1978 | |||
| 6 | Draw | 4–1–1 | PTS | 8 | 14 November 1978 | |||
| 5 | Win | 4–1 | PTS | 6 | 31 October 1978 | |||
| 4 | Win | 3–1 | PTS | 6 | 18 September 1978 | |||
| 3 | Loss | 2–1 | PTS | 8 | 20 June 1978 | |||
| 2 | Win | 2–0 | TKO | 1 | 1 June 1978 | |||
| 1 | Win | 1–0 | KO | 2 | 16 May 1978 |
Honours
Andries was appointed the MBE in the 1991 Birthday Honours.[3]
See also
References
- ↑ "Hearns Wins Light-Heavyweight Title, Knocking Andries Down Six Times". Los Angeles Times. 8 March 1987. Retrieved 24 September 2022.
- ↑ "Fighters like Dennis Andries no longer exist". Boxing News Online. 29 January 2022. Retrieved 24 September 2022.
- ↑ "Remembering the 'Hackney Rock' Dennis Andries MBE". Hackney Gazette. 22 January 2021. Retrieved 24 September 2022.
External links
- Boxing record for Dennis Andries from BoxRec (registration required)