The following is a list of players, both past and current, who appeared at least in one game for the Formosa Dreamers (2017–) franchise.
Players
| G | Guard | G/F | Guard-forward | F | Forward | F/C | Forward-center | C | Center |
| x | Denotes player who is currently on the Formosa Dreamers roster |
A
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Aguilar | - | C | California State University, Dominguez Hills | 1 | 2017–2018 | |
| Will Artino | - | C | Creighton University | 1 | 2018–2019 |
B
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barratt | 貝查理 | G/F | Royal Holloway, University of London | 1 | 2017–2018 | |
| Giorgi Bezhanishvili | 貝扎尼什維利 | F | University of Illinois Urbana-Champaign | 1 | 2023–2024 | [1][2] |
| Julian Boydx | 布依德 | F | LIU Brooklyn | 2 | 2021–2022 2023–present | [3] |
C
D
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Daniel | - | F | California State University, Northridge | 1 | 2017–2018 |
F
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Faust | 福斯特 | F | California State University, Long Beach | 1 | 2022–2023 | |
| James Forrester | - | G/F | Arellano University | 1 | 2017–2018 | |
| Cameron Forte | - | F | Portland State University | 1 | 2017–2018 |
G
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gilbeckx | 吉爾貝克 | C | Western Illinois University | 3 | 2021–present | |
| Tevin Glass | - | F | East Tennessee State University | 1 | 2018–2019 |
H
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Hicks[4] | 希克斯 | F/C | California State University, Northridge | 2 | 2020–2022 |
J
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Janković[5] | 揚科維奇 | F/C | University of Hawaiʻi at Mānoa | 1 | 2021–2022 |
K
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilkan Karaman | 卡拉曼 | F | Turkey | 1 | 2022–2023 | |
| Marcus Keene | - | G | Central Michigan University | 1 | 2019–2020 | |
| Derek King | 金德偉 | F | University of California, Berkeley | 1 | 2020–2021 |
L
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lai Po-Lin | 賴柏霖 | G | MingDao University | 1 | 2017–2018 | |
| Ricky Ledo | 利多 | G/F | South Kent School | 1 | 2021–2022 | |
| Lee Hsueh-Lin | 李學林 | G | Taipei Physical Education College | 2 | 2018–2020 | |
| Lee Te-Weix | 李德威 | F/C | Neng Ren Home Economic and Commercial Vocational High School | 4 | 2020–present | |
| Li Chia-Ching | 李家慶 | F | Fu Jen Catholic University | 1 | 2017–2018 | |
| Li Ping-Hung | 李秉鴻 | G | National Taiwan Normal University | 1 | 2017–2018 | |
| Lin Chun-Chix | 林俊吉 | G | Chien Hsin University of Science and Technology | 4 | 2020–present | |
| Lin Yao-Tsungx | 林耀宗 | F | MingDao University | 2 | 2022–present | |
| Lu Kuan-Liangx | 盧冠良 | F | National Taiwan University of Arts | 2 | 2022–present | |
| Luo Jun-Quan | 駱俊銓 | G | Overseas Chinese University | 1 | 2017–2018 |
M
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devyn Marblex | 德文馬布爾 | F | University of Iowa | 1 | 2023–present | [6] |
| Erron Maxey | - | F | Providence College | 1 | 2017–2018 | |
| Chris McCulloughx | 麥卡洛 | F | Syracuse University | 2 | 2022–present | |
| Liam McMorrow | - | C | Tennessee Technological University | 1 | 2019–2020 | |
| Malcolm Miller | - | G/F | Southern University | 1 | 2018–2019 | |
| Malcolm Miller | 米勒 | F | College of the Holy Cross | 1 | 2022–2023 | |
| Jonah Morrison | 譚傑龍 | F/C | University of British Columbia | 1 | 2020–2021 |
O
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chukwunike Okosa | - | C | La Salle University | 1 | 2017–2018 |
P
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir'Dominic Pointer | 波因特 | G/F | St. John's University | 1 | 2022–2023 |
T
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tien Lei | 田壘 | F/C | National Taiwan Normal University | 3 | 2018–2021 | |
| Ting Kuang-Haox | 丁冠皓 | F | Chien Hsin University of Science and Technology | 1 | 2023–present | [7] |
| Jordan Tolbert | - | F | Southern Methodist University | 1 | 2019–2020 | |
| Tsai Cheng-Hsien | 蔡政憲 | C | MingDao University | 2 | 2017–2019 | |
| Anthony Tucker | 塔克 | G | University of Minnesota | 2 | 2019–2021 |
W
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Walkox | 忻沃克 | F | The College of New Jersey | 4 | 2020–present | |
| Wang Chen-Yuan | 王振原 | G | National Chengchi University | 3 | 2021–2024 | [8] |
| Wang Po-Chihx | 王柏智 | C | National Taiwan Sport University | 2 | 2019–2021 | |
| Ryan Watkins | - | C | Boise State University | 1 | 2019–2020 | |
| Wu Chia-Chunx | 吳家駿 | G | National Taiwan Sport University | 2 | 2022–present | |
| Wu Sung-Weix | 吳松蔚 | G | I-Shou University | 7 | 2017–present | |
| Wu Yung-Sheng | 吳永盛 | G | California State University, Sacramento | 3 | 2018–2019 2021–2023 |
Y
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yang Chin-Min | 楊敬敏 | G/F | Fu Jen Catholic University | 2 | 2019–2021 | |
| Yang Shen-Yenx | 楊盛硯 | G | National Taiwan Sport University | 4 | 2020–present | |
| Yang Tian-You | 楊天佑 | G | University of Kang Ning | 1 | 2017–2018 | |
| Jerran Young | 杰倫 | F | Wright State University | 2 | 2019–2021 |
References
- ↑ "夢想家迎來歐陸混血大前鋒 球隊 9 月正式開訓". P. LEAGUE+. August 30, 2023. Retrieved August 30, 2023.
- ↑ "PLG》夢想家解約貝札尼什維利 4洋將持續迎戰". China Times Group. January 2, 2024. Retrieved January 2, 2024.
- ↑ "PLG 單月最佳球員回歸!". P. LEAGUE+. September 1, 2023. Retrieved September 1, 2023.
- ↑ "希克斯". P. LEAGUE+. Retrieved March 19, 2022.
- ↑ "揚科維奇". P. LEAGUE+. Retrieved March 19, 2022.
- ↑ "夢想家提升陣容輪替變化性 擁豐富資歷鋒線搖擺人馬布爾正式加盟". P.LEAGUE+ (Press release). December 26, 2023. Retrieved December 26, 2023.
- ↑ "選秀探花丁冠皓完成簽約". P.LEAGUE+. July 26, 2023. Retrieved July 26, 2023.
- ↑ "PLG》夢想家ThankYou王振原 他將續留彰化改披柏力力戰袍". The Liberty Times. January 10, 2024. Retrieved January 10, 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.