| Tournament details | |
|---|---|
| Host nation | |
| Dates | 13 May – 25 May |
| No. of nations | 16 |
← 1998 2006 → | |
This article lists the official squads for the 2002 Women's Rugby World Cup in Barcelona, Spain.
Pool A
New Zealand
Coach: Darryl Suasua
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Monalisa Codling | Second row | 20 April 1977 | ||
| Vanessa Cootes | Wing | 26 July 1969 | ||
| Susan Dawson | Hooker | 20 January 1971 | ||
| Fiao'o Fa'amausili | Hooker | 30 September 1980 | ||
| Isabella Gray | Flanker | 19 January 1974 | ||
| Victoria Heighway | Second row | 28 November 1980 | ||
| Monique Hirovanaa | Scrum-half | 25 May 1966 | ||
| Emma Marie Jensen | Scrum-half | 25 November 1977 | ||
| Fiona King | Second row | 1 February 1972 | ||
| Adrienne Lili'i | Flanker | 9 November 1970 | ||
| Rebecca Luia'ana | Prop | 21 September 1970 | ||
| Amiria Marsh | Wing | 17 May 1983 | ||
| Rochelle Martin | Number 8 | 28 March 1973 | ||
| Hannah Myers | Wing | 28 September 1979 | ||
| Farah Palmer (c) | Hooker | 27 November 1972 | ||
| Casey Robertson | Prop | 24 February 1981 | ||
| Melodie Robinson | Flanker | 25 May 1973 | ||
| Annaleah Rush | Centre | 15 April 1976 | ||
| Regina Sheck | Prop | 9 November 1969 | ||
| Exia Edwards (nee Shelford) | Centre | 12 November 1975 | ||
| Suzy Shortland | Centre | 23 January 1974 | ||
| Helen Va'aga | Prop | 11 August 1977 | ||
| Cheryl Waaka | Number 8 | 12 May 1970 | ||
| Tammi Wilson | Fullback | 29 September 1973 | ||
| Dianne Kahura | Wing | 1 May 1969 | ||
| Anna Richards | Fly-half | 3 December 1964 |
Australia
Coach: Stephen Swan
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Penny Anderson | Number 8 | 19 January 1977 | ||
| Elizabeth Andrew | ?? | 2 November 1971 | ||
| Ianthe Astley-Boden | Second row | 20 February 1975 | ||
| Jamie Blazejewski | Wing | 29 November 1977 | ||
| Alyssa Campbell | Fullback | 29 April 1975 | ||
| Louise Cooke | Hooker | 11 March 1978 | ||
| Davina Craft | ?? | 2 October 1973 | ||
| Genevieve Devles | ?? | 21 September 1978 | ||
| Jennifer Egan | Prop | 7 July 1977 | ||
| Kerri Louise Ferris | Scrum-half | 9 January 1970 | ||
| Lisa Fiaola | Centre | 25 November 1970 | ||
| Mieke Fortune | Second row | 4 January 1977 | ||
| Alexandra Hargreaves | ?? | 13 November 1980 | ||
| Debby Hodgkinson | ?? | 22 November 1980 | ||
| Bronwyn Laidlaw | Fullback | 27 December 1974 | ||
| Melissa Latu | Prop | |||
| Bronnie Mackintosh | Flanker | 24 June 1970 | ||
| Sharon O'Kane | Centre | 27 September 1976 | ||
| Tui Ormsby | Fly-half | 20 January 1978 | ||
| Nyree Osieck | Wing | 30 December 1976 | ||
| Pearl Palaalii | Prop | 7 January 1970 | ||
| Charmain Smith | Wing | 17 February 1977 | ||
| Cheryl Soon | ?? | 23 September 1975 | ||
| Rebecca Wakim | Prop | 5 August 1972 | ||
| Nicole Wickert | Loose forward | 13 September 1968 | ||
| Selena Worsley (c) | Flanker | 18 April 1975 |
Wales
Coach: Richard James Talmage Hodges
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Gemma Allan | ?? | 26 April 1983 | ||
| Melissa Berry (c) | Centre | 16 September 1981 | ||
| Liza Jane Burgess | Second row | 24 March 1964 | ||
| April Dent | Second row | 28 February 1974 | ||
| Claire Donovan | Second row | 13 September 1971 | ||
| Catrin Ann Edwards | Prop | 15 September 1980 | ||
| Clare Flowers | Wing | 20 June 1972 | ||
| Kath Foale | ?? | |||
| Sue Granger | ?? | 19 November 1972 | ||
| Kerry Jenkins | Scrum-half | 26 May 1983 | ||
| Kate Jones | ?? | 20 September 1969 | ||
| Susan Jones | ?? | 1 February 1972 | ||
| Jamie Kift | Hooker | 25 November 1978 | ||
| Katherine Lenaghan | Hooker | 6 October 1981 | ||
| Dawn Mason | ?? | 22 April 1972 | ||
| Samantha Mason | Prop | 30 November 1982 | ||
| Karen Mayze | Flanker | 19 March 1976 | ||
| Philippa Minto | Flanker | 17 June 1968 | ||
| Jacqueline Morgan | Flanker | 23 March 1964 | ||
| Rhonwen Owens | Scrum-half | 12 December 1970 | ||
| Angharad Phillips | ?? | 24 October 1983 | ||
| Louise Rickard | Centre | 31 December 1970 | ||
| Awen Thomas | Fly-half | 7 January 1981 | ||
| Catherine Walkley | ?? | 10 March 1978 | ||
| Rhian Wilmott | ?? | 12 March 1983 | ||
| Kylie Wilson | Number 8 | 18 September 1975 |
Germany
Coach: Jens Michau
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Doris Albers | Wing | 30 April 1974 | ||
| Simone Borchert | Second row | 27 March 1975 | ||
| Junduca Coffler | ?? | |||
| Sonja Cole | ?? | 19 February 1980 | ||
| Anke Drexier | Scrum-half | 9 July 1977 | ||
| Ninja Duri | Centre | 25 September1979 | ||
| Barbara Frauenfeld | Fullback | 9 August 1970 | ||
| Maren Hulverscheidt | Flanker | 27 October 1970 | ||
| Johanna Jahnke | Number 8 | 27 March 1983 | ||
| Silke Manben | ?? | 27 March 1973 | ||
| Undine Mannel | Prop | 18 March 1977 | ||
| Martina Marsch | Scrum-half | |||
| Freia Michau | Fly-half | 15 September 1983 | ||
| Elke Mikkelsen | ?? | 24 October 1972 | ||
| Dagmar Pietzsch | Wing | 7 August 1975 | ||
| Jika Sander | Hooker | 27 June 1978 | ||
| Mariena Sang | Second row | 1 November 1974 | ||
| Katja Scheinemann | Prop | 30 April 1971 | ||
| Sabina Schubert | Prop | 13 August 1980 | ||
| Silvia Schumacher | Fly-half | 28 April 1979 | ||
| Yvonne Schwarzkopf | Hooker | 13 January 1973 | ||
| Veronic Stamos | ?? | 27 March 1975 | ||
| Susanne Weidemann | ?? | 21 December 1969 | ||
| Moa Wejle | Centre | 19 March 1976 | ||
| Stefanie Werner | Wing | |||
| Manuela Wiedemann | ?? | 13 July 1971 |
Pool B
France
Coach: Wanda Noury
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie Amiel (c) | Centre | 4 November 1970 | ||
| Armeule Auclair | ?? | 10 June 1973 | ||
| Corinna Bessellere | ?? | 13 February 1976 | ||
| Maylis Bonnin | Second row | 20 March 1975 | ||
| Maud Camatta | ?? | 18 July 1980 | ||
| Catherine Devillers | Wing | 18 April 1970 | ||
| Annabel Donnadieu | Wing | 11 January 1972 | ||
| Clotilde Flaugere | Number 8 | 22 February 1980 | ||
| Sandrine Fontaine | ?? | 12 August 1972 | ||
| Fanny Gelis | ?? | 10 March 1977 | ||
| Marjoire Hans | ?? | 22 September 1981 | ||
| Annick Hayraud | ?? | 9 September 1967 | ||
| Daniele Irazu | Prop | 12 December 1974 | ||
| Christelle LeDuff | Wing | 21 November 1982 | ||
| Corinne Le Mazurier | ?? | 28 March 1972 | ||
| Alexia Massacand | Second row | 24 February 1972 | ||
| Elodie Celine Maybon | ?? | 17 July 1977 | ||
| Delphine Plantet | Centre | 8 May 1979 | ||
| Stephanie Provost | Scrum-half | 27 May 1973 | ||
| Julie Pujol | ?? | 30 April 1981 | ||
| Delphine Roussel | Prop | 6 June 1966 | ||
| Aline Sagols | Flanker | 2 September 1967 | ||
| Estelle Sartini | Fullback | 1 June 1973 | ||
| Sophie Serres | Flanker | 7 June 1975 |
United States
- Head Coach: Martin Gallagher
- Forwards Coach: Tim Breckenridge
- Backs Coach: George Metuarau
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Hedwig Louise Jan Aerts | Fly-half | 3 August 1975 | ||
| Kristin Marie Baja | Centre | 15 December 1979 | ||
| Liberty Caplan | Flanker | 13 November 1978 | ||
| Jennifer Elisabeth Crouse | Second row | 6 June 1974 | ||
| Kimberly Cyganik | Scrum-half | 2 January 1971 | ||
| Shari Dahlberg | Scrum-half | 7 December 1971 | ||
| Stacey Davis | Wing | 9 September 1977 | ||
| Jill Fenske | Hooker | 19 August 1972 | ||
| Nancy Fitz (c) | Second row | 24 January 1967 | ||
| Stacy Foley | Flanker | 14 October 1974 | ||
| Cynthia Gerhke | Hooker | 22 November 1976 | ||
| Heather Helen Hale (vc) | Centre | 23 April 1975 | ||
| Patricia Maria Jervey | Wing | 29 March 1964 | ||
| Eleanor Karvoski | Wing | 19 June 1975 | ||
| Elizabeth Kirk | Prop | 19 April 1978 | ||
| Phaidra Knight | Prop | 4 July 1974 | ||
| Elizabeth Lake | Prop | 1 July 1968 | ||
| Kerry McCabe | Back | 29 August 1967 | ||
| Rebecca Metzger | Flanker | 28 July 1976 | ||
| Meredith Ottens | Prop | 19 January 1969 | ||
| Ines Rodriguez | Fly-half | 28 May 1975 | ||
| Myra Sandquist-Reuter | Second row | 21 October 1968 | ||
| Jennifer Sikora | Flanker | 5 July 1977 | ||
| Kathryn Stewart | Fullback | 18 October 1978 | ||
| Rebecca Wallison | Centre | 14 February 1975 | ||
| Alexandra Williams | Number 8 | 2 November 1969 |
Kazakhstan
Coach: Alexander Stalmakhovich
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Irina Amossova | ?? | 13 November 1982 | ||
| Tatyana Ashikhmina | Hooker | 11 August 1974 | ||
| Natalya Baibaytrova | ?? | 19 September 1973 | ||
| Irina Chernenko | Wing | 9 November 1978 | ||
| Larissa Chuprikova | ?? | 22 October 1978 | ||
| Yelena Dadsheva | Second row | 11 April 1970 | ||
| Aigerym Daurembayeva | Wing | 4 August 1980 | ||
| Aigul Dzhartybayeva | ?? | 1 January 1976 | ||
| Lyubov Klepikova | Number 8 | 28 January 1975 | ||
| Natalya Kolbina | ?? | |||
| Olga Kumanikina | Prop | 14 August 1974 | ||
| Svetlana Mochkovskaya | ?? | |||
| Alfiya Mustafina | Flanker | 14 May 1969 | ||
| Anna Nedospassova | Fullback | 11 January 1976 | ||
| Olga Pavlova | Centre | |||
| Irina Radzevil | Prop | 27 October 1979 | ||
| Tatyanna Rudnitskaya | ?? | 4 April 1969 | ||
| Yuliya Tereshkova | ?? | 7 April 1980 | ||
| Makhabbat Tugamekova | Flanker | 12 July 1976 | ||
| Tatyana Tur | Fly-half | 4 December 1974 | ||
| Yuliya Turbina | ?? | 12 November 1981 | ||
| Nezbudey Valentina | ?? | |||
| Anna Yakovleva | Second row | 10 November 1983 | ||
| Svetlana Karatygina | ?? | 11 May 1974 | ||
| Olga Zuyeva | ?? | 29 March 1983 |
Netherlands
Coach: Nel Roeleveld
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Esther Abels | Second row | 31 October 1973 | ||
| Anouschka Adriaens | Fly-half | 5 April 1971 | ||
| Dianne Boonstra | ?? | 9 June 1968 | ||
| Linda Franssen | Scrum-half | 26 August 1981 | ||
| Frederike Hof | ?? | 24 August 1977 | ||
| Tessa Kocken | Centre | 28 September 1975 | ||
| Jolanda Kramer | Prop | {{{age}}} | ||
| Madelon Lohuis | ?? | 24 September 1971 | ||
| Henriette Luinge | Prop | 30 June 1971 | ||
| Klasina Posthumus | ?? | 4 June 1975 | ||
| Jennifer Roth | ?? | 2 February 1983 | ||
| Hilde Schoneville | ?? | 12 January 1979 | ||
| Elliz Slootweg | Second row | 17 June 1972 | ||
| Minke Twilnstra | Prop | 25 July 1974 | ||
| Simone Van Delft | Flanker | 13 April 1975 | ||
| Ingrid Van Der Ven | Wing | |||
| Annemiek Van Elk | Hooker | 1 October 1967 | ||
| Nadia Van Engelen | ?? | 19 February 1978 | ||
| Mieke Van Hove | Flanker | 3 November 1979 | ||
| Bianca Van Leeuwen | Number 8 | 11 August 1974 | ||
| Sarianne Van Rijn | Wing | 28 June 1953 | ||
| Sandra Veerman | Second row | 15 December 1975 | ||
| Fernke Visser | Fullback | 26 April 1978 | ||
| Kitty Vloemans | Centre | 17 July 1973 | ||
| Sascha Werlich | ?? | 13 March 1970 | ||
| Ilse Wijbenga | ?? | 26 April 1972 |
Pool C
England
Coach: Heather Stirrup
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Heather Baillie | ?? | 4 January 1977 | ||
| Teresa Andrews | Second row | 4 January 1977 | ||
| Susan Kathryn Appleby | ?? | 21 December 1970 | ||
| Gillian Ann Burns | Number 8 | 12 July 1964 | ||
| Helen Victoria Clayton | Flanker | 17 June 1971 | ||
| Nicola Coffin | Flanker | 29 September 1974 | ||
| Nicola Crawford | Wing | 20 November 1971 | ||
| Susan Margaret Day | Centre | 20 October 1972 | ||
| Assunta de Biase | Centre | 27 May 1969 | ||
| Christine Diver | Wing | 2 June 1971 | ||
| Maxine Patricia Edwards | Prop | 28 July 1966 | ||
| Emily Feltham | Wing | 17 August 1977 | ||
| Claire Joanne Frost | Number 8 | 22 March 1973 | ||
| Amy Garnett | Hooker | 31 March 1976 | ||
| Paula George | Fullback | 20 October 1968 | ||
| Karen Henderson | Second row | 10 July 1967 | ||
| Vanessa Huxford | Prop | 13 October 1970 | ||
| Nicola Jupp | Centre | 26 October 1975 | ||
| Louise Latter | ?? | 4 August 1973 | ||
| Emma Mitchell | Scrum-half | 13 April 1966 | ||
| Ann O'Flynn | Hooker | 20 December 1973 | ||
| Teresa Jane O'Reilly | Prop | 16 September 1964 | ||
| Jennifer Phillips | Flanker | 29 May 1972 | ||
| Shelley Rae | Fly-half | 1 June 1976 | ||
| Selena Rudge | Centre | 5 November 1976 | ||
| Georgia Ruth Stevens | Flanker | 13 June 1973 | ||
| Jenny Sutton | Second row | 26 February 1969 | ||
| Joanne Yapp | Scrum-half | 6 September 1979 |
Spain
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Karitte Alegria | Back row | 10 March 1971 | ||
| Eider Barrena | ?? | 29 January 1976 | ||
| Ioana Barrena | ?? | 1 July 1978 | ||
| Mercedes Batidor (c) | Flanker | 21 July 1972 | ||
| Rosa Calafat | Scrum-half | 28 May 1970 | ||
| Anna I De La Parte | Prop | 20 February 1976 | ||
| Itziar Diaz | Fly-half | 16 December 1973 | ||
| Pas Estevan | Fly-half | 15 December 1970 | ||
| Ines Etxegibel | Centre | 7 January 1974 | ||
| Olatz Fernandez de Arroyabe | Hooker | 18 March 1970 | ||
| Sonia Gallardo | Centre | 6 July 1979 | ||
| Olga Garcia | ?? | 24 November 1973 | ||
| Marta Gran | Number 8 | 25 November 1968 | ||
| Christina Lopez | ?? | 20 February 1976 | ||
| Pilar Lopez | ?? | 26 October 1971 | ||
| Nerea Martinez | ?? | 8 March 1973 | ||
| Angelina Masdeu | ?? | 20 February 1977 | ||
| Beatriz Muriel | Hooker | 20 September 1976 | ||
| Maria Isabel Perez | Wing | 13 December 1979 | ||
| Olga Pons | ?? | 25 August 1969 | ||
| Altixiber Porras | ?? | 9 May 1978 | ||
| Isabel Rodriguez | ?? | 26 March 1975 | ||
| Mariola Rus Rufino | Second row | 15 May 1969 | ||
| Cristina Valdes | Flanker | 19 April 1973 | ||
| Coral Vila | Fullback | 2 July 1972 |
Italy
Coach: Roberto Esposito
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Valentina Avella | ?? | 13 April 1981 | ||
| Elena Bisetto | Centre | 17 November 1969 | ||
| Samantha Botter | Fullback | 6 August 1970 | ||
| Giola Michela Buratto | Second row | 20 January 1973 | ||
| Giuliana Campanella | Flanker | 4 November 1976 | ||
| Adelina Corbanese | Prop | 28 March 1966 | ||
| Fulvia Corro | ?? | 23 March 1973 | ||
| Elisa Facchini | ?? | 12 August 1977 | ||
| Lisa Francesschin | Second row | |||
| Francesca Gallina | ?? | |||
| Silvia Gaudino | Second row | 14 December 1981 | ||
| Daniela Gini | Wing | 14 August 1977 | ||
| Caterina Maschera | Prop | 14 March 1973 | ||
| Sabrina Melis | ?? | 5 April 1970 | ||
| Erika Morri | ?? | 24 April 1971 | ||
| Paola Nacca | Flanker | 20 September 1964 | ||
| Sonia Pace | ?? | 23 July 1977 | ||
| Silvia Peron | ?? | 29 December 1983 | ||
| Silvia Pizzati | Centre | 7 November 1975 | ||
| Maria Sanfilippo | Prop | 7 May 1980 | ||
| Elena Sartorato | Number 8 | 21 March 1974 | ||
| Veronica Schiavon | Wing | 24 July 1982 | ||
| Licia Stefan (c) | Hooker | 22 September 1976 | ||
| Michela Tondinelli | Scrum-half | 15 January 1972 | ||
| Elizabetta Toniolo | ?? | 4 April 1972 | ||
| Monica Zanetti | Fly-half | 21 January 1980 |
Japan
Head Coach: Noriko Kishida
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Mie Adachi | Flanker | 17 June 1972 | ||
| Keiko Asami | Scrum-half | 4 March 1977 | ||
| Angela Elting | Wing | 15 April 1973 | ||
| Tae Enomoto | Centre | 4 August 1979 | ||
| Naoko Hasebe | Wing | 7 March 1981 | ||
| Katsuyo Hirano | Number 8 | 8 October 1973 | ||
| Yuka Honma | Centre | 17 June 1982 | ||
| Naoka Kato | Fly-half | 22 July 1976 | ||
| Chihiro Koga | ?? | 9 November 1976 | ||
| Chika Miyagawa | Second row | 30 January 1971 | ||
| Harve Nagano | Wing | 29 August 1976 | ||
| Saya Nagata | Hooker | 19 October 1974 | ||
| Fujiko Namiki | Prop | 27 April 1971 | ||
| Mamiko Ohtake | ?? | 15 February 1977 | ||
| Mami Okada | ?? | 5 February 1980 | ||
| Maya Okada | ?? | 7 September 1978 | ||
| Natsuko Saki | ?? | 21 July 1977 | ||
| Chikako Sasaki | Flanker | 19 April 1971 | ||
| Aiko Shikanai | Prop | 21 July 1974 | ||
| Evi Suzuki | ?? | 3 September 1979 | ||
| Maki Tabata | ?? | 24 August 1972 | ||
| Chikako Toyama (c) | Second row | 5 December 1972 | ||
| Ryoko Tsuboi | Scrum-half | 4 December 1978 | ||
| Tsukasa Tsujimoto | ?? | 1 March 1982 | ||
| Miho Udagawa | Fullback | 14 October 1976 | ||
| Mariko Yoshioka | Fly-half | 7 December 1972 |
Pool D
Canada
Coach: Roxanne Butler
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Heather Baillie | Centre | |||
| Araba "Roo" Chintoh | Lock | 5 September 1978 | 16 | |
| Sommer Christie | Scrum-half | 17 August 1979 | ||
| Leslie Anne Cripps | Prop | 24 September 1977 | ||
| Erin Dance | Scrum-half | 21 October 1974 | ||
| Raquel Helena Eldridge | Hooker | 15 May 1976 | ||
| Gillian Florence | Back row | 30 April 1975 | ||
| Julie Foster | Fly-half | 12 January 1969 | ||
| Maria Gallo | Centre | 21 September 1977 | ||
| Danielle Goulet | Lock | |||
| Dawn Keim | Back row | 15 November 1977 | ||
| Josée Lacasse | Prop | 9 March 1970 | ||
| Angela Locke | Lock | 8 April 1974 | ||
| Maureen MacMahon | Number 8 | 14 December 1970 | ||
| Collete Yvonne Margaret Mcauley | Wing | 11 May 1973 | ||
| Kelly Mccallum | Fly-half | 6 February 1973 | ||
| Erin Murphy | ?? | 21 November 1970 | ||
| Katherine Murray | Back row | 10 October 1980 | ||
| Moira Shiels | Hooker | 13 September 1966 | ||
| Lauren Smithson | Back row | 21 July 1979 | ||
| Sherri Sparling | Wing | 19 March 1969 | ||
| Sherri Tanner | Back row | 30 December 1968 | ||
| Christie Thompson | Wing | 27 March 1978 | ||
| Kirsten Todd | Prop | 24 June 1973 | ||
| Shelia Turner | Prop | 25 November 1972 | ||
| Sarah Ulmer | Centre | 24 April 1977 |
Ireland
Coach: Grainne O'Connell
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Louise Beamish | Scrum-half | 8 April 1980 | ||
| Sarah Jane Belton | Fullback | 21 October 1980 | ||
| Rachel Isobel Rosaleen Boyd | Wing | 29 November 1978 | ||
| Lynne Catherine Cantwell | ?? | 27 September 1981 | ||
| Edel Coen | Prop | 3 October 1977 | ||
| Elaine Collins | ?? | 24 May 1970 | ||
| Maura Coulter | Hooker | 18 January 1970 | ||
| Magali Dolo | ?? | 14 November 1977 | ||
| Karen Eagleson | Scrum-half | 13 September 1974 | ||
| Suzanne Marie Flemming (c) | Wing | 4 July 1974 | ||
| Rosaleen Jane Foley | ?? | 27 October 1972 | ||
| Rochelle Howell | Fly-half | 12 December 1970 | ||
| Patrique Kelly | Centre | 8 June 1980 | ||
| Jean Marie Longergan | Prop | 30 June 1977 | ||
| Gillian McAllister | ?? | 29 December 1970 | ||
| Anne-Marie McAllister | ?? | 13 September 1972 | ||
| Nicole Milne | Centre | 5 June 1974 | ||
| Bridget Montgomery | Flanker | 9 April 1974 | ||
| Fiona Neary | ?? | 18 September 1977 | ||
| Mary O'Loughlin | Number 8 | 17 September 1970 | ||
| Maeve Quirke | Second row | 12 February 1977 | ||
| Rachel Reid | Flanker | 23 January 1972 | ||
| Joy Sparkes | ?? | 10 December 1975 | ||
| Fiona Steed | Flanker | 28 April 1972 | ||
| Rachel Rucker | Wing | 27 March 1983 | ||
| Eryka Wessell | ?? | 12 June 1972 |
Samoa
Coach: Feturi Elisaia
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Oka Autagavaia | Fly-half | |||
| Luisa Avaiki | Centre | 19 April 1973 | ||
| Alaisalatemaota Bakulich-Leavasa | Hooker | 9 October 1979 | ||
| Amanda Kara Cahill | Back | 26 June 1979 | ||
| Sunui Vanessa Chongnee | Lock | 28 June 1978 | ||
| Christina Hunt | ?? | 21 August 1973 | ||
| Loretta Hunt | ?? | 5 November 1981 | ||
| Brigitta I'Iga | ?? | 9 February 1969 | ||
| Moana Laumatia | Centre | 29 March 1981 | ||
| Terisa Lealaisalanoa | Scrum-half | 11 March 1973 | ||
| Poto Maria Nice Lio | Hooker | 2 May 1977 | ||
| Vanessa Masoe | Lock | 8 December 1976 | ||
| Leute Mataipule | Back | 13 December 1979 | ||
| Melesete Natoealofa | Number 8 | 24 February 1974 | ||
| Dawn Lucia Patelesio | Fly-half | 23 October 1976 | ||
| Judith Perez | Flanker | 4 February 1970 | ||
| Sosefina Petelo | Fullback | 10 December 1975 | ||
| Afatia Sa | Prop | 2 November 1980 | ||
| Ainslie Maxene Sauvao (c) | Lock | 5 November 1970 | ||
| Diana Maele Sipili | Centre | 14 June 1974 | ||
| Doris Ta'ala | Forward | 16 August 1975 | ||
| Barbara Tyrell | Flanker | 31 August 1972 | ||
| Louena Valu | Prop | 3 June 1966 | ||
| Denise Puna Tia | Forward | 3 January 1979 | ||
| Lorina Buckley | Wing | 16 January 1977 |
Scotland
Coach: Ruth Cranston
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Paula Chalmers | Scrum-half | 8 June 1972 | ||
| Alison Christie | Prop | 1 December 1969 | ||
| Lee Cockburn | Second row | 17 May 1968 | ||
| Jennifer Dickson | ?? | 24 July 1975 | ||
| Denise Fairbairn | Fly-half | 12 May 1972 | ||
| Karen Ross Findlay (c) | Prop | 27 May 1968 | ||
| Vicky Galbraith | ?? | 11 December 1972 | ||
| Gillian Gibbon | Wing | 20 April 1977 | ||
| Fiona Gillanders | Flanker | 16 August 1975 | ||
| Jennifer Hanley | ?? | 25 July 1972 | ||
| Sarah Higgins | Fullback | 18 October 1972 | ||
| Angela Hutt | Wing | 5 July 1981 | ||
| Donna Kennedy | Number 8 | 16 February 1972 | ||
| Nicola Macdonald | Centre | 13 May 1977 | ||
| Ali Mackenzie | ?? | 22 February 1972 | ||
| Elizabeth Jane Macleod | Flanker | 2 May 1975 | ||
| Alison McGrandles | Fly-half | 12 July 1972 | ||
| Clare Muir | Second row | 29 September 1975 | ||
| Alison Newall | ?? | 29 September 1969 | ||
| Elaine Nicol | ?? | 13 April 1972 | ||
| Lisa Margaret O'Keefe | ?? | {{{age}}} | ||
| Rimma Petlevannaya | Centre | 30 September 19790 | ||
| Jennifer Sheerin | Flanker | 21 May 1973 | ||
| Rhona Alison Shepherd | Wing | 28 August 1976 | ||
| Mary Tierney | ?? | 1 June 1976 | ||
| Victoria Wiseman | Hooker | 31 March 1975 |
Notes and references
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: New Zealand". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 13". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 23". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: Australia". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 13". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 21". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: Wales". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 9". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 19". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 28". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: Germany". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 9". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 17". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 25". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: France". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 24". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 31". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: USA". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 21". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 24". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 29". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Throwback Thursday: Eagles Go 'Further Beyond' On Way to WRWC '02". USA Rugby. Retrieved 27 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: Kazakhstan". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 27". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002: Netherlands". World Rugby.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 25". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
- ↑ "Women's Rugby World Cup 2002, Match 18". World Rugby. Retrieved 26 October 2018.
