| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Hisashi Ohashi | ||||||||||||||||
| Date of birth | December 1, 1996 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Tsukuba, Ibaraki, Japan | ||||||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Omiya Ardija | ||||||||||||||||
| Number | 6 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2009–2014 | Kashima Antlers Youth | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2015–2016 | Kashima Antlers | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2015 | → J. League U-22 (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2021 | Zweigen Kanazawa | 174 | (4) | ||||||||||||||
| 2022– | Omiya Ardija | 19 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 19 August 2022 | |||||||||||||||||
Hisashi Ohashi (大橋 尚志, Ohashi Hisashi, born December 1, 1996) is a Japanese football player for Omiya Ardija.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[1][2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2015 | Kashima Antlers | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| 2017 | Zweigen Kanazawa | J2 League | 42 | 1 | 2 | 1 | – | – | 44 | 2 | ||
| 2018 | 27 | 3 | 1 | 0 | – | – | 28 | 3 | ||||
| Career total | 69 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | ||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 219 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 237 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 46 out of 289)
External links
- Profile at Zweigen Kanazawa
- Profile at Kashima Antlers
- Hisashi Ohashi at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.