| Krysten Coombs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 15 November 1990 Brighton, England, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Totnes, England, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.36 m (4 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 51 kg (112 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles and doubles SH6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 2 (MS 1 January 2019) 1 (MD with Jack Shephard 1 January 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 6 (MS) 8 (MD with Jack Shephard) (8 November 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krysten Michael Francis Coombs (born 15 November 1990) is an English para badminton player who competes in international level events, he also competed in para table tennis nationally before switching to badminton. He competes alongside Jack Shephard in men's doubles events.[1][2][3]
Coombs was also an actor who made a cameo appearance in Game of Thrones in a fourth season episode.[4]
Achievements
Paralympic Games
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Vitor Tavares | 21–12, 10–21, 21–16 |  Bronze | 
World Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2011[lower-alpha 1] | Guatemala City, Guatemala |  Alexander Mekhdiev | 15–21, 9–21 |  Bronze | 
| .svg.png.webp) Michael Blair | 21–11, 21–15 | |||
| .svg.png.webp) Dalton Ong | 21–12, 21–12 | |||
|  Niall Mcveigh | 13–21, 16–21 | |||
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England |  Didin Taresoh | 14–21, 21–18, 11–21 |  Bronze | 
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Jack Shephard | 21–10, 19–21, 21–23 |  Silver | 
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Chu Man Kai | 5–21, 21–18, 9–21 |  Bronze | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England |  Jack Shephard |  Isaak Dalglish  Andrew Martin | 21–11, 21–16 |  Gold | 
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 19–21, 21–16, 16–21 |  Silver | 
European Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France |  Jack Shephard | 21–17, 10–21, 12–21 |  Silver | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |  Silver | |||
| 2010 | Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Switzerland |  Silver | |||
| 2014[lower-alpha 2] | High Performance Center, Murcia, Spain |  Jack Shephard |  Isaak Dalglish  Andrew Martin | 19–21, 18–21 |  Bronze | 
|  Grzegorz Jednaki  Robert Laing | 21–17, 21–6 | ||||
|  Niall Mcveigh  Alexander Mekhdiev | 21–23, 21–15, 17–21 | ||||
| 2018[lower-alpha 3] | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France |  Jack Shephard |  Andrew Moorcroft  Robert Laing | 21–6, 21–8 |  Gold | 
|  Alexander Mekhdiev  Fabien Morat | 21–10, 21–11 | ||||
|  Milan Grahovac  Djordje Koprivica | 21–3, 21–4 | ||||
|  Isaak Dalglish  Andrew Martin | 15–21, 21–10, 21–10 | 
Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sporthal de Haamen, Beek, Netherlands |  Jack Shephard |  Andrew Martin  Niall McVeigh | 21–16, 21–15 |  Gold | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |  Gold | |||
| 2012 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |  Jennifer Greasley |  Alexander Mekhdiev  Anna Spindelndreier | 16–21, 16–21 |  Bronze | 
International Tournaments (14 titles, 9 runners-up)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Spanish Para Badminton International |  Andrew Martin | 15–21, 21–9, 21–19 |  Winner | 
| 2017 | Spanish Para Badminton International |  Jack Shephard | 21–13, 22–20 |  Winner | 
| 2017 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard | 21–13, 21–13 |  Winner | 
| 2017 | Japan Para Badminton International |  Jack Shephard | 21–18, 21–23, 21–23 |  Runner-up | 
| 2018 | Spanish Para Badminton International |  Jack Shephard | 15–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard | 21–13, 19–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Japan Para Badminton International |  Jack Shephard | 11–21, 21–14, 19–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Irish Para Badminton International |  Krishna Nagar | 16–21, 21–19, 21–8 |  Winner | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Chu Man Kai | 7–21, 16–21 |  Runner-up | 
Singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | French Para Badminton International |  Andrew Martin | 18–21, 5–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Dubai Para Badminton International |  Krishna Nagar | 22–20, 23–25, 12–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Japan Para Badminton International |  Krishna Nagar | 22–20, 17–21, 12–21 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Spanish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Isaak Dalglish  Andrew Martin | 21–11, 21–9 |  Winner | 
|  Grzegorz Jednaki  Sun-jong Lie | 21–8, 21–8 | ||||
|  Robert Laing  Wong Chun Yim | 21–14, 21–6 | ||||
| 2016 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Oliver Clarke  Andrew Martin | 21–4, 21–19 |  Winner | 
| 2018 | Dubai Para Badminton International |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 21–12, 21–16 |  Winner | 
| 2018 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 21–17, 21–11 |  Winner | 
| 2018 | Thailand Para Badminton International |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 14–21, 21–11, 21–16 |  Winner | 
| 2018 | Japan Para Badminton International |  Jack Shephard |  An Gyeong-min  Andrew Moorcroft | 21–3, 21–7 |  Winner | 
|  Natthapong Meechai  Bunthan Yaemmali | 21–5, 21–11 | ||||
|  Yohei Hatakeyama  Fabien Morat | 21–7, 21–2 | 
Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Niall McVeigh  Wong Chun Yim | 21–17, 21–10 |  Winner | 
| 2017 | Spanish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Niall McVeigh  Wong Chun Yim | 21–16, 21–16 |  Winner | 
| 2017 | Irish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 21–16, 18–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Japan Para Badminton International |  Jack Shephard |  Mark Joseph Dharmai  Wong Chun Yim | 21–17, 21–8 |  Winner | 
| 2018 | Spanish Para Badminton International |  Jack Shephard |  Chu Man Kai  Wong Chun Yim | 21–18, 21–10 |  Winner | 
References
- ↑ "Krysten Coombs - Badminton England". Badminton England. 9 June 2020.
- ↑ "World Para-badminton Championships: Jack Shephard & Krysten Coombs battle for Paralympic qualification". BBC Sport. 19 August 2019.
- ↑ "Krysten Coombs keeping up". Badminton Europe. 6 January 2018.
- ↑ "tbh: By Krysten Coombs". ParalympicsGB. 17 July 2019.
Notes
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)