| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Paris |
| Born | 10 February 1974 Colombes |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Turned pro | 1991 |
| Retired | 2002 |
| Plays | Right-handed (two-handed both sides) |
| Prize money | $355,867 |
| Singles | |
| Career record | 226–194 |
| Career titles | 0 WTA, 6 ITF |
| Highest ranking | No. 73 (10 April 2000) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 2R (1998, 1999) |
| French Open | 2R (1995, 1997, 1999) |
| Wimbledon | 1R (1995) |
| US Open | 1R (1994, 1995, 1998) |
| Doubles | |
| Career record | 60–79 |
| Career titles | 3 ITF |
| Highest ranking | 121 (6 April 1998) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (1996, 1998) |
| French Open | 2R (1996) |
| Wimbledon | 1R (1996) |
| Grand Slam mixed doubles results | |
| French Open | 1R (1995) |
Lea Ghirardi a.k.a. Lea Ghirardi-Rubbi (born 10 February 1974) is a former French tennis player.
Ghirardi, whose career peaked in the 1990s, was once ranked 73rd in the world.[1][2][3]
ITF finals
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles (6–3)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 16 September 1991 | Cluj, Romania | Hard | 6–2, 6–3 | |
| Winner | 2. | 18 November 1991 | Ben Aknoun, Algeria | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Runner-up | 3. | 25 November 1991 | Bachdjerrah, Algeria | Hard | 5–7, 3–6 | |
| Winner | 4. | 19 April 1993 | Bari, Italy | Clay | 4–6, 7–5, 6–1 | |
| Runner-up | 5. | 31 October 1993 | Poitiers, France | Hard (i) | 0–6, 1–6 | |
| Winner | 6. | 15 August 1994 | Fayetteville, United States | Hard | 6–0, 6–0 | |
| Winner | 7. | 21 November 1994 | La Plata, Argentina | Clay | 7–5, 6–1 | |
| Winner | 8. | 9 April 2001 | Columbus, United States | Hard | 6–4, 6–3 | |
| Runner-up | 9. | 29 July 2001 | Les Contamines, France | Hard | 1–6, 2–6 |
Doubles (3–4)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 16 September 1991 | Cluj, Romania | Hard | 1–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 2. | 18 November 1991 | Ben Aknoun, Algeria | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 3. | 31 March 1997 | Phoenix, United States | Hard | 6–0, 6–2 | ||
| Winner | 4. | 11 May 1997 | Gelos, France | Clay | 7–5, 6–1 | ||
| Runner-up | 5. | 2 November 1997 | Poitiers, France | Hard (i) | 6–3, 3–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 6. | 29 March 1997 | Woodlands, United States | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 7. | 20 June 1999 | Grado, Italy | Clay | 1–6, 6–4, 6–4 |
References
- ↑ "Lea Ghirardi". International Tennis Federation. Retrieved 10 November 2014.
- ↑ "Lea Ghirardi [FRA]". Tennis Abstract. Retrieved 10 November 2014.
- ↑ "Ghirardi-Rubbi Lea". Tennis Explorer. Retrieved 10 November 2014.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.