This is a list of players who have played for FC Brașov.[1][2][3][4][5][6]
Nationality
Romania
| Name | Nationality | Pos | Born | Period | Apps | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavian Abrudan | DF | 16.03.1984 | 2008–2010 | 52 | 6 | |
| Stere Adamache | GK | 17.08.1941 | 1963–1977 | 248 | 0 | |
| Bogdan Andone | MF | 07.01.1975 | 1994 | 7 | 0 | |
| Alexandru Andraşi | FW | 13.05.1965 | 1986–1991 2000–2002  | |||
| Florin Anghel | FW | 31.08.1977 | 2006–2007 | 24 | 4 | |
| Stelian Anghel | FW | 07.03.1952 | 1972–1974 | 54 | 12 | |
| Teodor Anghelini | DF | 09.03.1954 | 1971–1974 | 70 | 2 | |
| Dorin Arcanu | GK | 29.03.1970 | 2000–2003 | 41 | 0 | |
| Valeriu Aristan | DF | 13.04.1982 | 2006–2007 | 6 | 0 | |
| Lorin Avădanei | DF | 22.02.1956 | 1986–1988 | 66 | 13 | |
| Ionuţ Badea | MF | 14.10.1975 | 2001–2002 | 7 | 0 | |
| Valentin Badea | FW | 23.10.1982 | 2010 | 10 | 1 | |
| Mihai Baicu | FW | 21.09.1975 | 2003–2004 | 17 | 6 | |
| László Balint | DF | 29.03.1979 | 2001–2005 | 65 | 1 | |
| Radu Barbu | DF | 29.08.1989 | 2012–present | 0 | 0 | |
| Valentin Bădoi | MF | 16.12.1975 | 2010 | 11 | 0 | |
| Daniel Bălaşa | DF | 06.08.1981 | 2002; 2010 | 12 | 0 | |
| Cristian Bălgrădean | GK | 21.03.1988 | 2007–2008 | 3 | 0 | |
| Alexandru Bălţoi | FW | 21.06.1982 | 2008 | 2 | 0 | |
| Marius Benciu | MF | 12.08.1979 | ||||
| Alexandru Benga | MF | 15.06.1989 | 2006–2007 | 11 | 0 | |
| Cosmin Bodea | DF | 12.06.1973 | 1995–1996 1999–2007  | 22 149  | 1 10  | |
| Sergiu Brujan | MF | 14.03.1976 | 1993–1994 2004–2005  | 2 32  | 0 1  | |
| Mugurel Buga | FW | 16.12.1977 | 1996–2005 2008–2009 2011–present  | 199 12 59  | 47 1 14  | |
| Cornel Buta | DF | 01.11.1977 | 1996-1999 2001  | 88 26  | 6 0  | |
| Costin Caraman | FW | 20.10.1971 | 1994-1995 1996  | 34 | 4 | |
| Ionel Chebac | MF | 30.09.1967 | 1997 | 3 | 0 | |
| Marius Cheregi | MF | 04.10.1967 | 1996–1997 | 26 | 2 | |
| Alexandru Chipciu | MF | 18.05.1989 | 2006–2011 | 74 | 13 | |
| Ionuţ Chirciu | MF | 01.11.1983 | 2005 | 1 | 0 | |
| Iulian Chiriţă | MF | 02.02.1967 | 1990–1992 1996  | 44 6  | 4 1  | |
| Sorin Cigan | FW | 29.05.1964 | 1987–1990 | 57 | 15 | |
| Ionel Cilean | MF | 13.07.1984 | 2005 | 3 | 0 | |
| Bogdan Cistean | DF | 29.12.1986 | 2007 | 8 | 0 | |
| Marius Ciugarin | DF | 20.11.1949 | 1974–1975 | 26 | 0 | |
| Raul Ciupe | DF | 24.11.1983 | 2012 | 14 | 0 | |
| Octavian Cocan | DF | 17.01.1970 | 1999–2005 | |||
| Mihai Colnic | FW | 17.01.1970 | 2004–2005 | 6 | 0 | |
| Dănuţ Coman | GK | 28.03.1979 | 2008–2010 | 33 | 0 | |
| Ion Coman | FW | 13.07.1981 | 2001–2005 | 10 | 1 | |
| Marius Constantin | DF | 25.10.1984 | 2002–2004 | 32 | 1 | |
| Nicolae Constantin | DF | 03.12.1973 | 2007–2010 | 54 | 2 | |
| Marian Constantinescu | MF | 08.08.1981 | 1999–2000 2007–2008  | 1 13  | 0 0  | |
| Florin Constantinovici | DF | 12.02.1968 | 2000 | 13 | 1 | |
| Emanuel Creţulescu | DF | 17.06.1992 | 2010–present | 2 | 0 | |
| Tudorel Cristea | DF | 22.04.1964 | 1984–1985 | 37 | 3 | |
| Marian Cristescu | MF | 17.03.1985 | 2005–2011 | 154 | 15 | |
| Horia Crişan | DF | 27.06.1991 | 2011 | 0 | 0 | |
| Levente Csik | MF | 29.04.1974 | 1994–1995 1996–1997  | |||
| Robert Dani | MF | 03.05.1974 | 2001–2005 | |||
| Zoltan David | FW | 05.08.1932 | 1956–1962 1964–1965  | |||
| Cătălin Dedu | FW | 16.05.1987 | 2005–2012 | 103 | 16 | |
| Silvian Dobre | MF | 04.12.1967 | 1994 | 12 | 1 | |
| Darius Drăgan | DF | 12.02.1992 | 2010–present | 0 | 0 | |
| Cosmin Drăgulin | MF | 04.03.1974 | 2005 | 13 | 2 | |
| Emil Dumitriu | FW | 05.11.1942 | 1969–1971 | 27 | 5 | |
| Ion Dumitru | DF | 10.11.1983 | 2006–2011 | 33 | 1 | |
| Laurenţiu Dumitru | DF | 24.05.1983 | 2010–2011 | 1 | 0 | |
| Rareş Enceanu | MF | 05.08.1994 | 2012–2015 | 25 | 2 | |
| Nicolae Florescu | FW | 14.11.1949 | 1967–1972 | 107 | 35 | |
| Ionuţ Fluierică | DF | 26.12.1985 | 2007 | 2 | 0 | |
| Ionel Fulga | MF | 17.02.1971 | 1996 | 19 | 1 | |
| Ionel Ganea | FW | 10.08.1973 | 1994–1996 | 50 | 4 | |
| Alexandru Gergely | MF | 16.09.1951 | 1969–1975 | 142 | 34 | |
| Gábor Gerstenmájer | MF | 13.09.1967 | 1990–1991 | |||
| Sorin Gheju | FW | 12.06.1977 | 2007–2008 | 7 | 0 | |
| Viorel Gheorghe | FW | 27.07.1981 | 2006–2007 | 23 | 10 | |
| Aurel Ghindaru | DF | 04.12.1971 | 2000–2002 | |||
| Vasile Ghindaru | MF | 09.05.1978 | 1996–2002 2004  | 73 13  | 3 4  | |
| Tiberiu Ghioane | MF | 18.06.1981 | 1999–2000 | 1 | 0 | |
| Miroslav Giuchici | FW | 07.02.1980 | 2004 | 9 | 1 | |
| Nicolae Grigore | MF | 19.07.1983 | 2004 2009–2010  | 11 29  | 0 2  | |
| Cosmin Goia | DF | 16.02.1982 | 2006 | 5 | 0 | |
| Csaba Györffy | FW | 09.07.1943 | 1966–1977 | 294 | 47 | |
| Attila Hadnagy | FW | 08.09.1980 | 2007–2012 | 137 | 37 | |
| Carol Haidu | GK | 03.06.1942 | 1961–1964 | 40 | 0 | |
| Ion Haidu | FW | 08.09.1980 | 1963–1968 | 11 | 2 | |
| Emanoil Hașoti | FW | 14.09.1932 | 1955–1966 | 204 | 34 | |
| Cristian Hăisan | GK | 03.03.1981 | 2011 | 4 | 0 | |
| Florin Hidişan | MF | 24.06.1982 | 2006 | 10 | 1 | |
| Lavi Hrib | FW | 23.02.1973 | 1995–1997 2005  | 49 2  | 10 0  | |
| Lucian Ignea | MF | 02.11.1979 | 2006 | 6 | 0 | |
| Sabin Ilie | FW | 11.05.1975 | 1994–1995 | 19 | 5 | |
| Robert Ilyes | MF | 04.02.1974 | 2007–2011 | 138 | 39 | |
| Cristian Ionescu | DF | 01.03.1978 | 2007–2014 | 173 | 6 | |
| Vasile Iordache | GK | 09.10.1950 | 1984–1986 | 12 | 1 | |
| Nicolae Iorga | FW | 30.05.1972 | 2000 2001–2003  | 8 50  | 3 10  | |
| Daniel Isăilă | DF | 29.06.1972 | 1997–2000 2001–2006  | 89 103  | 3 5  | |
| Marian Ivan | FW | 01.06.1969 | 1991–1994 1996–1997 1998–2001  | 91 15 78  | 37 2 35  | |
| Mihai Ivăncescu | DF | 22.03.1942 | 1961–1962 1964–1973  | 12 227  | 2 11  | |
| Iuliu Jenei | DF | 23.12.1939 | 1962–1974 | 326 | 2 | |
| Gabriel Kajcsa | GK | 07.07.1974 | 1996–2000 2007–2011  | 42 16  | 0 1  | |
| Ioan Kramer | FW | 11.03.1962 | 1981–1986 | 131 | 45 | |
| Marius Lăcătuş | FW | 05.04.1964 | 1981–1983 | 45 | 5 | |
| Răzvan Lucescu | GK | 17.02.1969 | 1999–2000 | 13 | 0 | |
| Casian Maghici | DF | 05.05.1985 | 2005–2007 | 41 | 3 | |
| Marian Manole | FW | 02.07.1977 | 2004–2006 | 15 | 0 | |
| Alexandru Marc | GK | 16.01.1983 | 2002–2005 2010–present  | 15 14  | 0 0  | |
| Alexandru Marky | GK | 05.08.1919 | 1951–1952 | |||
| Alexandru Marianciuc | MF | 01.05.1986 | 2005–2006 | 4 | 1 | |
| Ion Mateescu | DF | 25.11.1952 | 1972–1975 | 58 | 11 | |
| Alexandru Mateiu | MF | 10.12.1989 | 2007–present | 70 | 6 | |
| Marius Măldărăşanu | MF | 19.04.1975 | 2008–2010 | 52 | 4 | |
| Marian Măuţă | MF | 01.02.1976 | 1998–2001 | |||
| Ovidiu Mendizov | DF | 09.08.1986 | 2005 | 1 | 1 | |
| Alexandru Meszaros | FW | 26.05.1933 | 1959–1964 | 97 | 25 | |
| Casian Miclăuş | DF | 14.08.1977 | 2003–2005 | 54 | 0 | |
| Nicolae Mihai | FW | 1926 | ||||
| Mihai Mincă | GK | 08.10.1984 | 2009–2010 | 29 | 0 | |
| Andrei Mitrofan | MF | 31.03.1982 | 2005 | 3 | 0 | |
| Dumitru Mitu | FW | 13.02.1975 | 1995 | 11 | 0 | |
| Eugen Moldovan[7] | DF | 05.11.1961 | 1984–1992 | 204 | 5 | |
| Flavius Moldovan | DF | 27.07.1976 | 1999–2002 2005–2006  | 42 11  | 3 1  | |
| Costel Mozacu | MF | 30.09.1976 | 2003–2004 | 13 | 0 | |
| Cătălin Munteanu | MF | 26.01.1979 | 2008–2010 | 67 | 4 | |
| Cristian Munteanu | DF | 17.10.1980 | 2011–2013 | 59 | 3 | |
| Dorel Mutică | DF | 14.03.1973 | 1997 | 14 | 0 | |
| Eugen Nae | GK | 23.11.1974 | 2007–2009 | 29 | 0 | |
| Iuliu Năftănăilă | MF | 25.08.1942 | 1961–1967 | 150 | 37 | |
| Ioan Nagy | MF | 08.11.1954 | 1972–1990 | 403 | 9 | |
| Roland Nagy | MF | 12.06.1971 | 1992–1994 | 65 | 8 | |
| Cosmin Năstăsie | FW | 22.06.1983 | 2010–2011 | 13 | 0 | |
| Dorin Necula | FW | 23.05.1943 | 1961–1972 | 206 | 49 | |
| Bogdan Nicolae | DF | 26.04.1976 | 2002–2005 2007–2010  | 74 58  | 11 4  | |
| Ion Niță | MF | 21.02.1948 | 1975–1977 | 14 | 1 | |
| Vasile Olariu | MF | 06.07.1987 | 2012–present | 3 | 0 | |
| Marin Olteanu | MF | 17.04.1950 | ||||
| Marius Onofraş | FW | 17.08.1980 | 2000–2004 | 85 | 6 | |
| Marius Onofrei | MF | 02.02.1984 | 2006 | 5 | 0 | |
| Cristian Oros | DF | 15.10.1984 | 2006–2011 | 84 | 3 | |
| Titus Ozon | FW | 13.05.1927 | 1951 | 17 | 8 | |
| Costel Pană | MF | 15.07.1967 | 2000 | |||
| Ionuţ Paşca | DF | 14.09.1981 | 2005–2006 | 17 | 0 | |
| Cornel Pavlovici | FW | 02.04.1943 | 1972 | 4 | 0 | |
| Dan Păltinişanu | DF | 23.03.1951 | 1970–1972 | 1 | 0 | |
| Florin Pârvu | MF | 02.04.1975 | 2004 | 14 | 0 | |
| Ionel Pârvu | MF | 23.06.1970 | 1988–1992 2005–2006  | 110 2  | 20 0  | |
| Bogdan Pereş | FW | 04.07.1983 | 2005–2006 | 7 | 0 | |
| Ovidiu Petelean | DF | 02.07.1978 | ||||
| Tinel Petre | DF | 14.03.1974 | 1999–2001 | 16 | 2 | |
| Daniel Petroiesc | DF | 13.08.1975 | 2005 | 5 | 0 | |
| Silviu Pintea | MF | 09.04.1985 | 2004–2005 | 14 | 0 | |
| Alexandru Piţurcă | FW | 28.10.1983 | 2009–2010 | 5 | 0 | |
| Horia Popa | MF | 17.09.1993 | 2012–present | 0 | 0 | |
| Iulian Popa | FW | 13.11.1975 | 2005 | 5 | 0 | |
| Marian Popa | FW | 03.03.1967 | 1995–1996 | 17 | 5 | |
| Vlad Potecu | DF | 06.06.1993 | 2010–present | 0 | 0 | |
| Andrei Poverlovici | DF | 17.10.1985 | 2003–2008 | 25 | 0 | |
| Ciprian Prodan | FW | 28.04.1979 | 2005–2006 | 27 | 14 | |
| Florin Prunea | GK | 08.08.1968 | 2003–2004 | 14 | 0 | |
| Dorel Purdea | DF | 17.07.1963 | 1990–1997 | |||
| Gabriel Răduță | FW | 15.09.1967 | 1994 1996  | 23 | 0 | |
| Ciprian Răduţoiu | MF | 19.02.1987 | 2005 | 17 | 0 | |
| Mihai Roman | MF | 16.10.1984 | 2007–2010 | 88 | 10 | |
| Adrian Rusu | DF | 28.07.1984 | 2010–2011 | 26 | 2 | |
| Marian Savu | FW | 11.10.1972 | 1994 | 12 | 2 | |
| Claudiu Sărmăşan | MF | 06.10.1977 | 2001–2005 | |||
| Horaţiu Sătmar | MF | 21.04.1981 | 2004–2005 | 15 | 0 | |
| Sabrin Sburlea | FW | 12.05.1989 | 2006–2010 | 113 | 27 | |
| Tibor Selymes | DF | 14.05.1970 | 1987–1990 | 64 | 3 | |
| Nicolae Selymes | FW | 11.03.1940 | 1961–1968 | 99 | 13 | |
| Adrian Senin | MF | 27.08.1979 | 2007–2009 | 48 | 7 | |
| Vasile Seredai | FW | 22.12.1933 | 1960–1965 | 106 | 36 | |
| Mirel Soare | DF | 27.07.1986 | 2007–2008 | 0 | 0 | |
| Cristian Soporan | FW | 13.11.1975 | 2005 | 0 | 0 | |
| Mircea Stan | DF | 03.08.1977 | 2002–2003 | 37 | 4 | |
| Stelian Stancu | DF | 22.09.1981 | 2010 | 8 | 0 | |
| Dumitru Stângaciu | GK | 09.08.1964 | 1982–1984 | 5 | 0 | |
| Florin Stângă | MF | 22.06.1978 | 1997–1998 2002–2004 2011–2012  | 3 26 14  | 1 2 0  | |
| Bogdan Stelea | GK | 05.12.1967 | 2008–2009 | 23 | 0 | |
| Mihai Stere | MF | 30.12.1975 | 2000–2004 | 106 | 20 | |
| Alin Stoica | MF | 10.12.1979 | 2009 | 0 | 0 | |
| Bogdan Străuț | DF | 28.04.1986 | 2012–present | 2 | 0 | |
| Leonard Strizu | FW | 28.08.1967 | 1994–1997 1998  | 72 | 37 | |
| Romeo Surdu | MF | 12.01.1984 | 2001–2005 2008–2009  | 66 21  | 18 8  | |
| Marcel Şandor | MF | 10.02.1976 | 2001–2008 | |||
| Marian Şandru | DF | 01.08.1981 | 2005–2006 | 7 | 0 | |
| Gheorghe Șerbănoiu | DF | 15.10.1950 | 1968–1975 | 93 | 11 | |
| Costică Ştefănescu | DF | 26.03.1951 | 1986–1989 | |||
| Gabriel Tamaş | DF | 09.11.1983 | 1998–1999 | 1 | 0 | |
| Vasile Tatarciuc | DF | 01.03.1980 | 2005–2007 | 61 | 5 | |
| Alin Tene | MF | 13.06.1989 | 2010–2011 | 0 | 0 | |
| Alexandru Terheş | FW | 25.09.1960 | 1987–1988 | 43 | 12 | |
| Cristian Turcu | FW | 25.12.1976 | 2006 | 15 | 4 | |
| Cornel Ţălnar | MF | 09.06.1957 | 1985–1986 | 18 | 0 | |
| Cristian Vasc | MF | 08.01.1969 | 1994-1996 1998–2003  | |||
| Emerich Vascko | FW | 20.03.1972 | ||||
| Ionuţ Vasiliu | FW | 20.06.1984 | 2005–2007 | 33 | 4 | |
| Nistor Văidean | FW | 01.10.1961 | 1982–1985 | 69 | 20 | |
| Ionuţ Voicu | DF | 02.08.1984 | 2006–2011 | 94 | 2 | |
| Adrian Voiculeţ | FW | 10.06.1985 | 2011–2012 | 4 | 0 | |
| Dorel Zaharia | FW | 21.02.1978 | 2008–2010 | 46 | 8 | |
| Dan Zdrâncă | GK | 08.07.1981 | 2006 | 16 | 0 | |
| Andrei Şanta | GK | 06.03.? | 1985-1996 | 97 | 0 | |
Europe
| Name | Nationality | Pos | Born | Period | Apps | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Adriano | MF | 03.03.1977 | 2007–2009 | 60 | 2 | |
| Adnan Aganović | MF | 03.10.1987 | 2013–present | 9 | 1 | |
| Ilir Bozhiqi | GK | 22.05.1965 | 1991–1995 | |||
| Agim Canaj | DF | 14.07.1962 | 1991–1994 | |||
| Frank Wiafe Danquah | SW | 14.10.1989 | 2013 | 8 | 1 | |
| Davide Dias | MF | 12.04.1983 | 2012 2013–  | 16 26  | 2 0  | |
| Nuno Diogo | DF | 13.06.1981 | 2009–2010 | 24 | 2 | |
| Rui Duarte | DF | 11.10.1980 | 2008–2010 | 47 | 0 | |
| Mário Felgueiras | GK | 12.12.1986 | 2011–2012 | 34 | 0 | |
| Diogo Fonseca | FW | 11.12.1984 | 2013–2014 | 10 | 1 | |
| Hélder Godinho | GK | 08.09.1977 | 2011–2012 | 0 | 0 | |
| Baže Ilijoski | FW | 09.07.1984 | 2012 | 12 | 6 | |
| Arman Karamyan | FW | 14.11.1979 | 2005–2006 | 20 | 11 | |
| Ahmet Karayildiz | FW | 24.02.1977 | 2005 | 5 | 0 | |
| Boris Keca | DF | 05.04.1978 | 2003–2005 | 14 | 0 | |
| Sérgio Leite | GK | 16.08.1979 | 2007 | 15 | 0 | |
| Ricardo Machado | DF | 13.09.1988 | 2011–present | 61 | 6 | |
| Bruno Madeira | MF | 17.09.1984 | 2011–present | 53 | 2 | |
| Peter Majerník | DF | 31.12.1978 | 2010–2012 | 42 | 3 | |
| Darko Marić | FW | 02.09.1975 | 2005 | 3 | 0 | |
| Dejan Martinović | MF | 19.07.1983 | 2010–2011 | 20 | 0 | |
| Altin Masati | DF | 1993–1995 | ||||
| Nasser Menassel | MF | 06.01.1983 | 2012 | 6 | 0 | |
| Arben Minga | DF | 16.03.1959 | 1993–1995 | 17 | 1 | |
| Pedro Moutinho | FW | 09.09.1979 | 2011–2012 | 30 | 7 | |
| Dejan Pešić | MF | 16.12.1976 | 2005 | 5 | 0 | |
| Diogo Santos | MF | 13.11.1984 | 2013–present | 5 | 0 | |
| Ayhan Güçlü | FW | 28.10.1990 | 2013 | 2 | 0 | |
| Márcio Santos | GK | 05.05.1979 | 2004–2005 | 0 | 0 | |
| Dušan Savić | MF | 01.10.1985 | 2010 | 10 | 2 | |
| Serginho | DF | 12.10.1985 | 2013–present | 10 | 0 | |
| Diogo Silva | DF | 26.04.1983 | 2012 | 2 | 0 | |
| Hugo Sousa | DF | 04.06.1992 | 2011 | 2 | 0 | |
| Dušan Šimić | MF | 22.07.1980 | 2007 | 12 | 1 | |
| Pedro Taborda | GK | 22.06.1978 | 2012 | 16 | 0 | |
| Filipe Teixeira | MF | 02.10.1980 | 2011 | 13 | 1 | |
| Javier Velayos | DF | 06.04.1987 | 2011–2013 | 52 | 0 | |
| Dušan Vidojević | MF | 06.04.1979 | 2006 | 9 | 1 | |
| Nuno Viveiros | MF | 22.06.1983 | 2010–2013 | 78 | 3 | 
South America
| Name | Nationality | Pos | Born | Period | Apps | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Alonso | MF | 12.08.1988 | 2012 | 2 | 0 | |
| Ángel Gastón Díaz | MF | 26.03.1981 | 2007 | 13 | 2 | |
| David Distéfano | MF | 10.07.1987 | 2011–2012 | 35 | 4 | |
| Jonathan Domínguez | FW | 19.10.1987 | 2011 | 2 | 0 | |
| Ezequias | DF | 28.01.1981 | 2008–2010 | 57 | 2 | |
| Fabinho | MF | 26.02.1982 | 2008 | 17 | 1 | |
| Diego Gaúcho | DF | 15.11.1981 | 2011 | 9 | 0 | |
| Josías | FW | 07.11.1981 | 2011 | 9 | 3 | |
| Renato Kanu | FW | 27.10.1985 | 2011 | 9 | 0 | |
| Julio Landauri | MF | 17.04.1986 | 2010 | 6 | 0 | |
| Sebastián Páez | MF | 13.08.1986 | 2011 | 6 | 0 | |
| Itamar Santos | MF | 01.04.1978 | 2002–2003 | 7 | 0 | |
| Juan Toloza | MF | 04.05.1985 | 2011 | 25 | 0 | |
| Willams | MF | 05.08.1983 | 2010–2011 | 24 | 0 | 
Africa
| Name | Nationality | Pos | Born | Period | Apps | Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Diarrassouba | FW | 01.01.1986 | 2010 | 6 | 0 | |
| Ibrahim Dossey | GK | 24.11.1972 | 2000–2005 | 90 | 0 | |
| Mustafa Jarra | DF | 2002–2003 | 5 | 0 | ||
| Seydou Mariko | DF | 26.04.1977 | 2003–2004 | 0 | 0 | |
| Néné | MF | 24.08.1979 | 2009–2010 | 9 | 0 | |
| Mohammed Odoi | 2001–2002 | |||||
| Chigozie Udoji | MF | 16.07.1986 | 2012 | 6 | 0 | 
References
- ↑ Soccerway – Romania - FC Braşov - Squad
 - ↑ Eu-football.info – CLUB: F.C. Braşov, Braşov
 - ↑ Worldfootball.net – FC Braşov - Players from A-Z
 - ↑ RomanianSoccer.ro – Romanian football players index
 - ↑ RomanianSoccer.ro – The foreign footballers who played in Divizia A all-time
 - ↑ OnlineSport – Revista presei braşovene (Archive) (citing articles from mytex.ro and monitorulexpres.ro)
 - ↑ Vintilă, Dan (11 May 2011). "FC Brașov- Remember: "Fantasticii" anilor 70-80, eroii copilăriei multora dintre noi" (in Romanian). bzb.ro. Retrieved 15 June 2013.
 
External links
- Jucătorii cu cele mai multe meciuri pentru Steagu’ lastegaru.net (in Romanian)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.