| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Mía Monique Espino Meléndez | ||
| Date of birth | 6 September 1994[1] | ||
| Height | 1.55 m (5 ft 1 in)[2] | ||
| Position(s) | Midfielder,[3] forward[2] | ||
| Youth career | |||
| Whitney M. Young Magnet High School[4] | |||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014 | Wisconsin–Parkside Rangers | 0 | (0) |
| 2015–2018 | Robert Morris Eagles | 13+ | (4+) |
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| Eclipse Select Soccer Club | |||
| International career‡ | |||
| 2012 | Guatemala U20 | 3 | (0) |
| 2014 | Guatemala | 3 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals ‡ National team caps and goals, correct as of 20 October 2014 | |||
Mía Monique Espino Meléndez (born 6 September 1994) is an American-raised Guatemalan footballer who plays as a midfielder. She has been a member of the Guatemala women's national team.
References
- ↑ Mía Espino at Soccerway. Retrieved 30 March 2020.
- 1 2 "Mia Espino 2018 Women's Soccer Roster". Robert Morris University Athletics. Retrieved 30 March 2020.
- ↑ "Mía Espino". Global Sports Archive. Retrieved 30 March 2020.
- ↑ "Mia Espino - Women's Soccer". Parkside Athletics. Retrieved 30 March 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.