| Marie Myriam discography | |
|---|---|
| Studio albums | 8 | 
| Compilation albums | 10 | 
| Singles | 32 | 
This is the discography of French singer Marie Myriam.
Albums
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | |
|---|---|---|---|
| FRA [1]  | 
QUE [2]  | ||
| Marie Myriam | 18 | — | |
| Marie Myriam | 
  | 
— | — | 
| Marie Myriam sur l'île aux enfants | 
  | 
— | — | 
| Marie Myriam chante Blanche Neige | 
  | 
— | — | 
| Calin caline | 
  | 
— | 37 | 
| En plein cœur | — | — | |
| VII | 
  | 
— | — | 
| Tous les anges chantent | 
  | 
— | — | 
| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that territory. | |||
Compilation albums
| Title | Album details | Peak chart positions | |
|---|---|---|---|
| BE (WA) [3]  | 
FRA [4]  | ||
| Sentimentale | 
  | 
— | — | 
| Tout simplement | 
  | 
— | — | 
| L'oiseau et l'enfant | 
  | 
— | — | 
| 14 plus grands succès | 
  | 
— | — | 
| Charmes – Ses plus belles chansons | 
  | 
— | — | 
| Atouts – Ses plus beaux inédits | 
  | 
— | — | 
| Master série | 
  | 
— | — | 
| Encore | 
  | 
— | — | 
| Référence 80 | 
  | 
— | — | 
| 40 ans de carrière | 
  | 
84 | 172 | 
| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that territory. | |||
Singles
| Name | Year | Peak chart positions | Album | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA [5][6]  | 
AUT [7]  | 
BE (FLA) [8]  | 
BE (WA) [9]  | 
GER [10]  | 
NL [11]  | 
QUE [12]  | 
SWE [13]  | 
SWI [14]  | 
UK [15]  | |||
| "Ma colombe" | 1976 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | Non-album single | 
| "L'oiseau et l'enfant" | 1977 | 1 | 15 | 6 | 1 | 19 | 23 | 8 | 5 | 2 | 42 | Marie Myriam (1977) | 
| "La leçon de Prévert" | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Aime" (Germany-only release) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Toutes les chansons du monde" | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | ||
| "L'amour c'est comme la mer" (Canada and Portugal-only release) | 1978 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | |
| "Loin, loin" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | |
| "Un homme libre" | 1979 | 40 | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | Marie Myriam (1979) | 
| "Toujours partir" (b/w "Le cœur somnambule") | 60 | — | — | — | — | — | — 11  | 
— | — | — | ||
| "Casimir, mon ami" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Marie Myriam sur l'île aux enfants | |
| "Los olvidados" | 1980 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | Non-album singles | 
| "Noël" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Les visiteurs de Noël" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Marie Myriam sur l'île aux enfants | |
| "J'aime quand tu es jaloux" | 1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | 
| "Un sourire en chantant" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Marie Myriam chante Blanche Neige | |
| "Sentimentale" | 1982 | 64 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | Non-album singles | 
| "Alors" | 1983 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | |
| "Candy grandit" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "La chanson de Nils Holgersson" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Sur ma planète" | 1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Nostalgia" | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | Calin caline | |
| "C'est calin caline" | 1985 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | |
| "Qu’est-ce que t'as qui va pas ?" | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | ||
| "Tout est pardonné" | 1987 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | En plein cœur | 
| "Dis-moi les silences" | 1988 | 43 | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | |
| "En plein cœur" | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | ||
| "Celui qui s'en va" (Canada-only release) | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | ||
| "La solitude des rois" | 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | 
| "T'en va pas" (Canada-only release) | 1991 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | VII | 
| "P'tit homme" | 1992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Un homme libre" | 1993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tout simplement | 
| "L'oiseau et l'enfant" (version 2002) | 2002 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | 
| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that territory. | ||||||||||||
References
- ↑ "InfoDisc : Les Albums (CD) de 1977 par InfoDisc". 2015-09-24. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Compilation des succès par ordre alphabétique d'interprètes (albums)" (PDF). banq.qc.ca. p. 522. Retrieved 5 July 2021.
 - ↑ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". www.ultratop.be. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "lescharts.com - Les charts français". lescharts.com. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "InfoDisc : Les Tubes de chaque Artiste commençant par M". www.infodisc.fr. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "lescharts.com - Les charts français". lescharts.com. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Das österreichische Hitparaden- und Musik-Portal". austriancharts.at. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". www.ultratop.be. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". www.ultratop.be. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Suche - Offizielle Deutsche Charts". www.offiziellecharts.de. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Dutch Charts - dutchcharts.nl". dutchcharts.nl. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Compilation des succès par ordre alphabétique d'interprètes (chansons francophones)" (PDF). banq.qc.ca. pp. 566–567. Retrieved 4 July 2021.
 - ↑ "swedishcharts.com - Swedish Charts Portal". swedishcharts.com. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "Die Offizielle Schweizer Hitparade - hitparade.ch". www.swisscharts.com. Retrieved 2021-09-21.
 - ↑ "MARIE MYRIAM | full Official Chart History | Official Charts Company". www.officialcharts.com. Retrieved 2021-09-21.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.