| MasterChef | |
|---|---|
| Season 2 | |
| No. of contestants | 18 | 
| Winner | Izabel | 
| Runner-up | Raul | 
| Country of origin | Brazil | 
| No. of episodes | 18 | 
| Release | |
| Original network | Bandeirantes | 
| Original release | May 19 – September 15, 2015  | 
| Season chronology | |
The second season of the Brazilian competitive reality television series MasterChef premiered on May 19, 2015 at 10:30 p.m. on Band.
Event producer Izabel Alvares won the competition over publicist Raul Lemos on September 15, 2015.
Contestants
Top 18
| Contestant | Age | Hometown | Occupation | Result | Winnings | Finish | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izabel Alvares | 31 | Rio de Janeiro | Event producer | Winner on September 15  | 
9 | 1st | 
| Raul Lemos | 34 | Santos | Publicist | Runner-Up on September 15  | 
5 | 2nd | 
| Jiang Pu | 26 | Yongzhou, China | Unemployed | Eliminated on September 8  | 
7 | 3rd | 
| Cristiano Oliveira | 37 | Porto Seguro | Traffic agent | Eliminated on September 1  | 
8 | 4th | 
| Fernando Kawasaki | 29 | Parapuã | Publicist | Eliminated on August 25  | 
3 | 5th | 
| Lucas Furtado | 24 | São Roque | Student | Eliminated on August 18  | 
6 | 6th | 
| Sabrina Kanai | 29 | Rio de Janeiro | Microentrepreneur | Eliminated on August 11  | 
1 | 7th | 
| Aritana Maroni | 36 | São Paulo | Business administrator | Eliminated on August 4  | 
2 | 8th | 
| Marcos Baldassari | 34 | São Paulo | Business administrator | Eliminated on July 28  | 
3 | 9th | 
| Carla Correia | 52 | São Paulo | Behavioral training consultant | Eliminated on July 21  | 
3 | 10th | 
| Iranete Santana | 47 | Salvador | Housekeeper | Eliminated on July 14  | 
2 | 11th | 
| Murilo de Oliveira | 26 | Londrina | Marketing analyst | Eliminated on July 7  | 
3 | 12th | 
| Gustavo Bicalho | 26 | Belo Horizonte | Lawyer | Eliminated on June 30  | 
2 | 13th | 
| Izabel Alvares Returned on July 14  | 
31 | Rio de Janeiro | Event producer | Eliminated on June 23  | 
0 | – | 
| Hamilton Carvalho | 47 | Distrito Federal | Police helicopter pilot | Eliminated on June 16  | 
0 | 14th | 
| Rodrigo Serra | 41 | São Paulo | Lawyer | Eliminated on June 9  | 
0 | 15th | 
| Larissa Douat | 26 | Araguari | International relations bachelor | Eliminated on June 2  | 
0 | 16th | 
| Cássia Castro | 18 | Cuiabá | Student | 0 | 17th | |
| Patrizia Martins | 41 | São Paulo | Plastic artist | 0 | 18th | 
Elimination table
| Place | Contestant | Episode | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 1 | Izabel | HIGH | IMM | PT | HIGH | IMM | ELIM | RET | HIGH | IMM | WIN | WIN | IMM | LOW | WIN | IMM | NPT | WIN | IMM | IN | LOW | WIN | IMM | WIN | WINNER | ||||
| 2 | Raul | IN | IMM | PT | LOW | HIGH | WIN | IN | LOW | WIN | HIGH | IMM | WIN | HIGH | IMM | WIN | IN | IN | NPT | IN | PT | WIN | IMM | IN | PT | LOW | RUNNER-UP | ||
| 3 | Jiang | LOW | PT | WIN | IN | HIGH | WIN | IN | HIGH | PT | HIGH | IMM | WIN | HIGH | IMM | WIN | IN | WIN | WIN | WIN | IMM | HIGH | IN | HIGH | LOW | ELIM | |||
| 4 | Cristiano | IN | IMM | WIN | IN | WIN | WIN | WIN | IMM | WIN | IN | LOW | PT | IN | WIN | WIN | IN | IN | WIN | IMM | NPT | LOW | WIN | IN | ELIM | ||||
| 5 | Fernando | IN | IMM | WIN | IN | IMM | LOW | IN | WIN | NPT | WIN | IMM | NPT | WIN | IMM | PT | HIGH | LOW | NPT | IN | LOW | IN | ELIM | ||||||
| 6 | Lucas | HIGH | IMM | WIN | HIGH | IMM | WIN | IN | HIGH | WIN | IN | LOW | WIN | LOW | LOW | WIN | LOW | LOW | WIN | IN | ELIM | ||||||||
| 7 | Sabrina | LOW | WIN | LOW | LOW | IN | LOW | HIGH | IMM | PT | IN | PT | NPT | IN | PT | PT | IN | ELIM | |||||||||||
| 8 | Aritana | WIN | IMM | NPT | IN | LOW | WIN | LOW | IN | LOW | HIGH | IMM | LOW | LOW | PT | ELIM | |||||||||||||
| 9 | Marcos | LOW | LOW | WIN | LOW | IN | WIN | HIGH | IMM | WIN | IN | PT | LOW | IN | ELIM | ||||||||||||||
| 10 | Carla | IN | IMM | WIN | IN | IN | PT | WIN | IMM | WIN | HIGH | IMM | ELIM | ||||||||||||||||
| 11 | Iranete | IN | IMM | LOW | WIN | IMM | LOW | IN | IN | WIN | IN | ELIM | |||||||||||||||||
| 12 | Murilo | WIN | IMM | WIN | IN | IN | WIN | LOW | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||
| 13 | Gustavo | HIGH | IMM | WIN | IN | LOW | WIN | IN | ELIM | ||||||||||||||||||||
| 14 | Hamilton | IN | IMM | PT | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Rodrigo | IN | IMM | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Larissa | LOW | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cássia | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Patrizia | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||
- Key
 
| Winner | Runner-up | Individual challenge winner | 
| Team challenge winner | Team challenge loser (PT) | Individual challenge top 3 | 
| Immunity | Saved first | Saved last | 
| Immunity extra | Mystery Box bottom entry | Eliminated | 
Ratings and reception
Brazilian ratings
All numbers are in points and provided by IBOPE.
| Week | Episode | Air Date | Viewers (in points)  | 
Rank Timeslot  | 
Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditions 1 | May 19, 2015 | 5.1 | 4 | [1] | 
| 2 | Auditions 2 | May 26, 2015 | 4.8 | 4 | [2] | 
| 3 | Top 18 | June 2, 2015 | 6.0 | 4 | [3] | 
| 4 | Top 15 | June 9, 2015 | 6.0 | 4 | [4] | 
| 5 | Top 14 | June 16, 2015 | 6.0 | 3 | [5] | 
| 6 | Top 13 | June 23, 2015 | 6.1 | 3 | [6] | 
| 7 | Top 12 | June 30, 2015 | 6.8 | 4 | [7] | 
| 8 | Top 11 | July 7, 2015 | 7.0 | 3 | [8] | 
| 9 | Top 11 | July 14, 2015 | 7.5 | 3 | [9] | 
| 10 | Top 10 | July 21, 2015 | 7.2 | 2 | [10] | 
| 11 | Top 9 | July 28, 2015 | 7.9 | 2 | [11] | 
| 12 | Top 8 | August 4, 2015 | 7.4 | 2 | [12] | 
| 13 | Top 7 | August 11, 2015 | 8.1 | 2 | [13] | 
| 14 | Top 6 | August 18, 2015 | 8.8 | 2 | [14] | 
| 15 | Top 5 | August 25, 2015 | 7.9 | 3 | [15] | 
| 16 | Top 4 | September 1, 2015 | 8.2 | 2 | [16] | 
| 17 | Top 3 | September 8, 2015 | 7.9 | 2 | [17] | 
| 18 | Season Finale | September 15, 2015 | 10.2 | 1 | [18] | 
References
- ↑ MasterChef cresce 42%, e Band derrota a Record durante 39 minutos
 - ↑ Os Dez Mandamentos bate recorde e impulsiona programa de Gugu
 - ↑ MasterChef bate recorde; Vídeo Show perde para série do SBT
 - ↑ Exibida mais tarde, série Tapas & Beijos bate recorde negativo
 - ↑ Cidade Alerta perde para reprises do SBT e fica em terceiro no Ibope
 - ↑ Com telejornal reprisado três vezes, SBT vence Luiz Bacci de manhã
 - ↑ MasterChef bate novo recorde e vence Gugu durante 12 minutos
 - ↑ MasterChef é vice durante uma hora e impõe maior derrota a Gugu
 - ↑ Em baixa, Jornal Nacional dá menos audiência do que nova novela das 6
 - ↑ MasterChef chega a bater a Globo e deixa Gugu em quarto no Ibope
 - ↑ Reprises prejudicam Record, e Rezende perde para filho de Datena
 - ↑ 'MasterChef' alcança maior pico de audiência da temporada e lidera mais uma vez
 - ↑ Com futebol e MasterChef, Band tem o melhor dia no Ibope desde a Copa
 - ↑ Na reta final, Babilônia finalmente ultrapassa a casa dos 30 pontos
 - ↑ Caminho das Índias desponta como novo sucesso no Vale a Pena
 - ↑ A Regra do Jogo imita Babilônia no segundo dia e já preocupa a Globo
 - ↑ Em dia ruim, Globo não consegue passar dos 24 pontos no Ibope
 - ↑ MasterChef bate novo recorde na final com quase o triplo da Record
 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.