| Matúš Sukeľ | |||
|---|---|---|---|
| Born |
23 January 1996 Liptovský Mikuláš, Slovakia | ||
| Height | 5 ft 9 in (175 cm) | ||
| Weight | 172 lb (78 kg; 12 st 4 lb) | ||
| Position | Center | ||
| Shoots | Left | ||
| Czech team Former teams |
HC Verva Litvínov MHk 32 Liptovský Mikuláš HK Orange 20 HC Slovan Bratislava[1] HC Sparta Praha | ||
| National team |
| ||
| Playing career | 2013–present | ||
Matúš Sukeľ (born 23 January 1996) is a Slovak professional ice hockey forward who is currently playing under contract with HC Verva Litvínov in Czech Extraliga. He was selected and competed in the 2018 Winter Olympics for Slovakia.[2]
Career statistics
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2011–12 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK U18 | 32 | 11 | 6 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK U18 | 39 | 38 | 30 | 68 | 48 | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||
| 2012–13 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK U20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013–14 | Slovakia U18 | Slovak.1 | 44 | 14 | 11 | 25 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Slovak.1 | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014–15 | HK Orange 20 | SVK | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK U20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 12 | ||
| 2014–15 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Slovak.1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | HK Orange 20 | SVK | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | HK Orange 20 | Slovak.1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Tappara | Jr. A | 19 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016–17 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK U20 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK | 54 | 21 | 16 | 37 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | HC Slovan Bratislava | KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK | 53 | 19 | 12 | 31 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | HC Slovan Bratislava | KHL | 60 | 10 | 8 | 18 | 39 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | HC Sparta Praha | ELH | 52 | 9 | 7 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | HC Sparta Praha | ELH | 52 | 9 | 10 | 19 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2021–22 | HC Verva Litvínov | ELH | 35 | 7 | 6 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| SVK totals | 139 | 47 | 36 | 83 | 82 | — | — | — | — | — | ||||
| KHL totals | 65 | 10 | 8 | 18 | 39 | — | — | — | — | — | ||||
| ELH totals | 139 | 25 | 23 | 48 | 78 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Medal record | ||
|---|---|---|
| Representing | ||
| Ice hockey | ||
| IIHF World U20 Championship | ||
| 2015 Canada | ||
International
| Year | Team | Event | Result | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Slovakia | IH18 | 8th | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Slovakia | WJC18 | 8th | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015 | Slovakia | WJC | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2016 | Slovakia | WJC | 7th | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2018 | Slovakia | OG | 11th | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Slovakia | WC | 9th | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2021 | Slovakia | WC | 8th | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Junior totals | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
| Senior totals | 15 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||||
References
- ↑ "Matúš Sukeľ so šancou presadiť sa v Slovane". hcslovan.sk (in Slovak).
- ↑ "Matúš Sukeľ". Eliteprospects.com.
External links
- Biographical information and career statistics from Eliteprospects.com, or Eurohockey.com, or The Internet Hockey Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.