| Meitetsu Tokoname Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _EMU_021.JPG.webp) A Meitetsu 5000 series EMU at Shin Maiko Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | 名鉄常滑線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Meitetsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Aichi Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily ridership | 54,177[1] (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | August 13, 1913 (entire line)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 29.3 km (18.2 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrification | 1,500 V DC, overhead catenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 120 km/h (75 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Meitetsu Tokoname Line (名鉄常滑線, Meitetsu Tokoname-sen) is a railway line in Aichi Prefecture, Japan, operated by the private railway operator Meitetsu (Nagoya Railroad), connecting Jingū-mae Station in Nagoya and Tokoname Station in Tokoname.
Stations
● L: Local (普通, futsū)
● S: Semi Express (準急, junkyū)
● E: Express (急行, kyūkō)
● R: Rapid Express (快速急行, kaisoku kyūkō)
● L: Limited Express (特急, tokkyū)
● MU: μSKY Limited Express (ミュースカイ, myū sukai)
All trains stop at stations marked "●" and pass stations marked "|". Some trains stop at "▲".
| No. | Station name | Japanese | Distance (km) | L | S | E | R | L | MU | Transfers | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jingū-mae | 神宮前 | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NH Meitetsu Nagoya Line | Atsuta-ku, Nagoya | Aichi | 
|  | Toyodahommachi | 豊田本町 | 1.4 | ● | | | | | | | | | | | Minami-ku, Nagoya | ||
|  | Dōtoku | 道徳 | 2.4 | ● | | | | | | | | | | | |||
|  | Ōe | 大江 | 3.8 | ● | ● | ● | ▲ | | | | | CH Meitetsu Chikkō Line | ||
|  | Daidōchō | 大同町 | 5.3 | ● | ● | ▲ | | | | | | | |||
|  | Shibata | 柴田 | 6.1 | ● | ▲ | | | | | | | | | |||
|  | Nawa | 名和 | 7.5 | ● | | | | | | | | | | | Tōkai | ||
|  | Shūrakuen | 聚楽園 | 9.7 | ● | ● | ▲ | ▲ | | | | | |||
|  | Shin Nittetsu-mae | 新日鉄前 | 10.6 | ● | | | | | | | | | | | |||
|  | Ōtagawa | 太田川 | 12.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | KC Meitetsu Kōwa Line | ||
|  | Owari Yokosuka | 尾張横須賀 | 13.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
|  | Teramoto | 寺本 | 15.1 | ● | ● | ● | | | | | | | Chita | ||
|  | Asakura | 朝倉 | 16.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
|  | Komi | 古見 | 17.3 | ● | ● | ● | | | | | | | |||
|  | Nagaura | 長浦 | 18.7 | ● | | | | | | | | | | | |||
|  | Hinaga | 日長 | 21.0 | ● | | | | | | | | | | | |||
|  | Shin Maiko | 新舞子 | 22.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
|  | Ōnomachi | 大野町 | 24.1 | ● | ● | ● | | | | | | | Tokoname | ||
|  | Nishinokuchi | 西ノ口 | 25.4 | ● | | | ▲ | | | | | | | |||
|  | Kabaike | 蒲池 | 26.4 | ● | | | ▲ | | | | | | | |||
|  | Enokido | 榎戸 | 27.5 | ● | | | ▲ | | | | | | | |||
|  | Taya | 多屋 | 28.6 | ● | | | | | | | | | | | |||
|  | Tokoname | 常滑 | 29.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | TA Meitetsu Airport Line | ||
History
The Aichi Electric Railway opened the Ōno (now Ōnomachi) to Tenma (since closed) section in 1912, electrified at 600 V DC, and extended the line 500 m (1,640 ft) to Jingū-mae and from Ōnomachi to Tokoname the following year. The Ōe to Ōnomachi section was double-tracked between 1920 and 1925, and in 1929, the voltage was increased to 1,500 V DC.
In 1935, the company merged with Meitetsu, and in 1942, the Jingū-mae to Ōe section was double-tracked.
The Ōnomachi to Tokoname section was double-tracked between 1962 and 1972, and the Meitetsu Airport Line extension opened in 2005.
See also
References
This article incorporates material from the corresponding article in the Japanese Wikipedia.
- ↑ 各鉄軌道会社のご案内 (Report) (in Japanese). Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Retrieved 4 November 2015.
- ↑ 曽根, 悟 (September 2010), "週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手私鉄: 名古屋鉄道", 週刊朝日百科, 週刊歴史でめぐる鉄道全路線 (in Japanese), Japan: Asahi Shimbun Publications, Inc., no. 9, p. 3, ISBN 978-4-02-340139-6




































.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)











