| Current season, competition or edition:  Oi Rio Pro 2019 | |
|  | |
| Sport | Surfing | 
|---|---|
| Country | Brazil | 
| Most recent champion(s) |  Yago Dora (men)  Caitlin Simmers (woman) | 
| Most titles |  Filipe Toledo 4 titles (men) .svg.png.webp) Sally Fitzgibbons, .svg.png.webp) Tyler Wright 3 titles (Woman) | 
| Official website | |
Rio Pro is an event on the WSL World Surfing Tour. The event is held every year at Rio de Janeiro, (RJ, Brazil) in May.
Results
Men's
| Men | ||||||
| Year | Winner | Nation | Score | Runner-Up | Nation | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Yago Dora |  BRA | 14.83 | Ethan Ewing | .svg.png.webp) AUS | 10.83 | 
| 2022 | Filipe Toledo (4) |  BRA | 18.67 | Samuel Pupo |  BRA | 10.73 | 
| 2019 | Filipe Toledo (3) |  BRA | 18.04 | Jordy Smith |  ZAF | 8.43 | 
| 2018 | Filipe Toledo (2) |  BRA | 17.10 | Wade Carmichael | .svg.png.webp) AUS | 8.00 | 
| 2017 | Adriano de Souza (2) |  BRA | 17.63 | Adrian Buchan | .svg.png.webp) AUS | 17.23 | 
| 2016 | John John Florence (2) |  HAW | 18.97 | Jack Freestone | .svg.png.webp) AUS | 16.13 | 
| 2015 | Filipe Toledo |  BRA | 19.87 | Bede Durbidge | .svg.png.webp) AUS | 14.70 | 
| 2014 | Michel Bourez |  PYF | 13.84 | Kolohe Andino |  USA | 10.83 | 
| 2013 | Jordy Smith |  ZAF | 17.80 | Adriano De Souza |  BRA | 16.34 | 
| 2012 | John John Florence |  HAW | 16.37 | Joel Parkinson | .svg.png.webp) AUS | 11.44 | 
| 2011 | Adriano De Souza |  BRA | 15.63 | Taj Burrow | .svg.png.webp) AUS | 12.17 | 
| 2002 | Taj Burrow (2) | .svg.png.webp) AUS | 14.25 | Mick Fanning | .svg.png.webp) Australia | 13.50 | 
| 2001 | Trent Munro | .svg.png.webp) AUS | 23.25 | Mark Occhilupo | .svg.png.webp) Australia | 13.75 | 
| 2000 | Kalani Robb |  United States | 19.40 | Taj Burrow | .svg.png.webp) AUS | 17.90 | 
| 1999 | Taj Burrow | .svg.png.webp) Australia | 24.10 | |||
| 1998 | Peterson Rosa |  Brazil | 28.85 | Mick Campbell | .svg.png.webp) Australia | 27.40 | 
| 1997 | Kelly Slater |  United States | 25.50 | Mark Occhilupo | .svg.png.webp) Australia | 20.15 | 
| 1996 | Taylor Knox |  United States | 31.05 | Ross Williams |  Hawaii | 30.10 | 
| 1995 | Barton Lynch | .svg.png.webp) Australia | 29.00 | Sunny Garcia |  Hawaii | 15.83 | 
| 1994 | Shane Powell | .svg.png.webp) Australia | 29.61 | Rob Machado |  United States | 15.84 | 
| 1993 | Dave Macaulay (3) | .svg.png.webp) Australia | 28.20 | Fabio Gouveia |  Brazil | 21.20 | 
| 1992 | Damien Hardman | .svg.png.webp) Australia | 27.90 | Tom Carroll | .svg.png.webp) Australia | 24.90 | 
| 1991 | Flavio Padaratz |  Brazil | Sunny Garcia |  Hawaii | ||
| 1990 | Bradley Gerlach |  United States | Flavio Padaratz |  Brazil | ||
| 1989 | Dave Macaulay (2) | .svg.png.webp) Australia | 119.00 | Martin Potter |  United Kingdom | 116.60 | 
| 1988 | Dave Macaulay | .svg.png.webp) Australia | ||||
| 1982 | Terry Richardson | .svg.png.webp) Australia | Roberto Valério |  Brazil | ||
| 1981 | Cheyne Horan (2) | .svg.png.webp) Australia | Valdir Vagas |  Brazil | ||
| 1980 | Joey Buran |  United States | Ismael Miranda |  Brazil | ||
| 1978 | Cheyne Horan | .svg.png.webp) Australia | Peter Townend | .svg.png.webp) Australia | ||
| 1977 | Daniel Friedmann |  Brazil | Pepe Lopes |  Brazil | ||
| 1976 | Pepe Lopes |  Brazil | Jeff Crawford |  United States | ||
Women's
| Year | Winner | Nation | Score | Runner-up | Nation | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Caitlin Simmers |  USA | 14.66 | Tyler Wright | .svg.png.webp) AUS | 9.80 | 
| 2022 | Carissa Moore |  HAW | 15.43 | Johanne Defay |  FRA | 12.33 | 
| 2019 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 14.64 | Carissa Moore |  HAW | 12.57 | 
| 2018 | Stephanie Gilmore | .svg.png.webp) AUS | 11.53 | Lakey Peterson |  USA | 8.00 | 
| 2017 | Tyler Wright | .svg.png.webp) AUS | 17.17 | Johanne Defay |  FRA | 13.20 | 
| 2016 | Tyler Wright | .svg.png.webp) AUS | 13.10 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 10.34 | 
| 2015 | Courtney Conlogue |  USA | 14.50 | Bianca Buitendag |  ZAF | 11.10 | 
| 2014 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 16.27 | Carissa Moore |  HAW | 14.67 | 
| 2013 | Tyler Wright | .svg.png.webp) AUS | 17.80 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 15.67 | 
| 2012 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 14.10 | Coco Ho |  HAW | 14.03 | 
| 2011 | Carissa Moore |  HAW | 14.87 | Sally Fitzgibbons | .svg.png.webp) AUS | 13.80 | 
See also
References
- ↑ "Source". Archived from the original on 2012-07-24. Retrieved 2015-05-22.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.