| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | So Hirao | |||||||||||||||||||
| Date of birth | 1 July 1996 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Tondabayashi, Osaka, Japan | |||||||||||||||||||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||
| Position(s) | Right back | |||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Thespakusatsu Gunma | |||||||||||||||||||
| Number | 50 | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2015−2018 | Gamba Osaka | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015 | → J. League U-22 (loan) | 9 | (0) | |||||||||||||||||
| 2016−2017 | → Gamba Osaka U-23 (loan) | 51 | (1) | |||||||||||||||||
| 2018 | → Avispa Fukuoka (loan) | 5 | (0) | |||||||||||||||||
| 2019 | Machida Zelvia | 3 | (0) | |||||||||||||||||
| 2020– | Thespakusatsu Gunma | 3 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:58, 20 July 2020 (UTC) | ||||||||||||||||||||
So Hirao (平尾 壮, Hirao Sō) is a Japanese football player. He currently plays for J2 League side Thespakusatsu Gunma.[1][2]
Career statistics
Last update: 2 December 2018.[3][4]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Asia | Super Cup | Total | ||||||||
| 2015 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2018 | Avispa Fukuoka | J2 League | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |||
| Total | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| Career total | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
- Reserves performance
| Club performance | League | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Total | ||||
| 2015 | J.League U-22 Selection | J3 League | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2016 | Gamba Osaka U-23 | 27 | 1 | 27 | 1 | |
| 2017 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||
| Career total | 60 | 1 | 60 | 1 | ||
References
- ↑ "So Hirao Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 16 February 2016.
- ↑ "So Hirao Gamba Osaka Player Profile". Gamba Osaka (in Japanese). Retrieved 16 February 2016.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 167 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. ? out of 289)
External links
- Profile at Avispa Fukuoka
- So Hirao at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.