| Country (sports) | .svg.png.webp) Australia | 
|---|---|
| Born | 24 January 1950 Sydney, New South Wales, Australia | 
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | 
| Plays | Right-handed [1] | 
| Singles | |
| Career record | 96–161 | 
| Highest ranking | No. 63 (3 June 1974) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 3R (1974, 1976, 1979) | 
| French Open | 1R (1978) | 
| Wimbledon | 2R (1972, 1973) | 
| US Open | 4R (1974) | 
| Doubles | |
| Career record | 240–202 | 
| Career titles | 7 | 
| Highest ranking | No. 22 (30 August 1977) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | F (1974) | 
| French Open | 3R (1971) | 
| Wimbledon | QF (1976, 1977) | 
| US Open | SF (1974, 1976) | 
| Grand Slam mixed doubles results | |
| US Open | SF (1969) | 
Syd Ball (born 24 January 1950) is a former professional tennis player from Australia.[2]
Ball enjoyed most of his tennis success while playing doubles. During his career, he won seven doubles titles and finished runner-up an additional 14 times. Partnering Bob Giltinan, Ball finished runner-up at the 1974 Australian Open. He achieved a career-high doubles ranking of World No. 22 in 1977.
Syd is the father of former tour professional Carsten Ball.
On 30 August 2000, Ball was awarded the Australian Sports Medal for his commitment to tennis.[3]
Career finals
Doubles (7 titles, 14 runner-ups)
| Result | W/L | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 1974 | Australian Open, Melbourne | Grass | .svg.png.webp) Bob Giltinan | .svg.png.webp) Ross Case .svg.png.webp) Geoff Masters | 7–6, 3–6, 4–6 | 
| Loss | 0–2 | 1974 | San Francisco, US | Carpet | .svg.png.webp) John Alexander |  Robert Lutz  Stan Smith | 4–6, 6–7 | 
| Loss | 0–3 | 1974 | Christchurch, New Zealand | .svg.png.webp) Ray Ruffels | .svg.png.webp) Ismail El Shafei  Roscoe Tanner | W/O | |
| Win | 1–3 | 1974 | Manila, Philippines | Hard | .svg.png.webp) Ross Case |  Mike Estep  Marcello Lara | 6–3, 7–6, 9–7 | 
| Loss | 1–4 | 1975 | Bournemouth, England | Clay | .svg.png.webp) Dick Crealy | .svg.png.webp) Juan Gisbert .svg.png.webp) Manuel Orantes | 6–8, 3–6 | 
| Loss | 1–5 | 1975 | Manila, Philippines | Hard | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Ross Case .svg.png.webp) Geoff Masters | 1–6, 2–6 | 
| Win | 2–5 | 1976 | Little Rock, US | Carpet | .svg.png.webp) Ray Ruffels |  Giuliano Pecci  Haroon Rahim | 6–3, 6–7, 6–3 | 
| Win | 3–5 | 1976 | Brisbane, Australia | Grass | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Ismail El Shafei  Brian Fairlie | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 3–6 | 1976 | Sydney Indoor, Australia | Hard | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Ismail El Shafei  Brian Fairlie | 6–4, 4–6, 6–7 | 
| Win | 4–6 | 1976 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Mark Edmondson .svg.png.webp) John Marks | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 4–7 | 1977 | Adelaide, Australia | Grass | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Cliff Letcher  Dick Stockton | 3–6, 6–4, 4–6 | 
| Loss | 4–8 | 1977 | Denver, US | Carpet | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) Colin Dibley .svg.png.webp) Geoff Masters | 2–6, 3–6 | 
| Win | 5–8 | 1977 | Hong Kong | Hard | .svg.png.webp) Kim Warwick |  Marty Riessen  Roscoe Tanner | 7–6, 6–3 | 
| Win | 6–8 | 1977 | Adelaide, Australia | Grass | .svg.png.webp) Kim Warwick | .svg.png.webp) John Alexander .svg.png.webp) Phil Dent | 3–6, 7–6, 6–4 | 
| Loss | 6–9 | 1978 | Brisbane, Australia | Grass | .svg.png.webp) Allan Stone | .svg.png.webp) John Alexander .svg.png.webp) Phil Dent | 3–6, 6–7 | 
| Loss | 6–10 | 1978 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | .svg.png.webp) Bob Carmichael |  Hank Pfister  Sherwood Stewart | 4–6, 4–6 | 
| Win | 7–10 | 1980 | Perth, Australia | Hard | .svg.png.webp) Cliff Letcher | .svg.png.webp) Dale Collings .svg.png.webp) Dick Crealy | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 7–11 | 1981 | Cleveland, US | Grass | .svg.png.webp) Ross Case |  Erik van Dillen  Van Winitsky | 4–6, 7–5, 5–7 | 
| Loss | 7–12 | 1982 | Richmond WCT, US | Carpet |  Rolf Gehring | .svg.png.webp) Mark Edmondson .svg.png.webp) Kim Warwick | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 7–13 | 1982 | Newport, US | Grass | .svg.png.webp) Rod Frawley |  John Andrews  John Sadri | 6–3, 6–7, 5–7 | 
| Loss | 7–14 | 1982 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet (i) | .svg.png.webp) Rod Frawley |  Francisco González  Matt Mitchell | 6–7, 6–7 | 
References
- ↑ Emery, David, ed. (1983). Who's Who in International Tennis. London: Sphere. pp. 12, 13. ISBN 9780722133200.
- ↑ "Syd Ball | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Syd Ball". Department of the Prime Minister and Cabinet. Retrieved 6 January 2012.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.