| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Takuma Nagayoshi | ||
| Date of birth | April 18, 1986 | ||
| Place of birth | Okayama, Japan | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | J-Lease FC | ||
| Number | 15 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | FC Gifu | 66 | (2) |
| 2011–2013 | Oita Trinita | 25 | (0) |
| 2014–2023 | Tochigi SC | 6 | (0) |
| 2015 | → SC Sagamihara (loan) | 11 | (0) |
| 2023- | J-Lease FC | 0 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 February 2016 | |||
Takuma Nagayoshi (永芳 卓磨, Nagayoshi Takuma, born April 18, 1986) is a Japanese football player for J-Lease FC
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[1]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2009 | FC Gifu | J2 League | 27 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | 0 | |
| 2010 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | |||
| 2011 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | ||||
| 2011 | Oita Trinita | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | ||
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2013 | J1 League | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 2014 | Tochigi SC | J2 League | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2015 | SC Sagamihara | J3 League | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
| Total | 108 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 118 | 2 | ||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 253 out of 289)
External links
- Takuma Nagayoshi at Soccerway
- Takuma Nagayoshi at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.