| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Yuto Yamada | ||
| Date of birth | 17 May 2000 | ||
| Place of birth | Chiba, Japan | ||
| Height | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Defensive midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Kashiwa Reysol | ||
| Number | 36 | ||
| Youth career | |||
| FC Takatsu | |||
| 2013–2019 | Kashiwa Reysol | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2019– | Kashiwa Reysol | 13 | (1) |
| 2021–2023 | → Tochigi SC (loan) | 24 | (2) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:20, 11 September 2023 (UTC) | |||
Yuto Yamada (山田 雄士, Yamada Yūto, born 17 May 2000) is a Japanese footballer who plays as a defensive midfielder for Kashiwa Reysol.[1]
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other | Total | |||||||
| Kashiwa Reysol | 2019 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |
| 2020 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 4 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| 2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | |||
| Total | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Tochigi SC (loan) | 2023 | J2 League | 24 | 2 | 0 | 0 | – | – | 24 | 2 | ||
| Career total | 35 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | ||
References
- ↑ "山田 雄士:栃木SC:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 3 March 2023.
- ↑ Yuto Yamada at Soccerway. Retrieved 6 June 2019.
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Yuto Yamada Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 3 March 2023.
External links
- Yuto Yamada at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.