| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 4–9 April | ||
| Edition | 11th | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$240,000 | ||
| Venue | Palais des Sports | ||
| Location | Orléans, Centre-Val de Loire, France | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Priyanshu Rajawat | ||
| Women's singles |  Carolina Marín | ||
| Men's doubles |  Chen Boyang  Liu Yi | ||
| Women's doubles |  Rena Miyaura  Ayako Sakuramoto | ||
| Mixed doubles |  Chen Tang Jie  Toh Ee Wei | ||
| 
 | |||
The 2023 Orléans Masters (officially known as Orléans Masters Badminton 2023 presented by Victor for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place in the Palais des Sports at Orléans, France, from 4 to 9 April 2023. The tournament had a total prize pool of $240,000. This was the first edition of the tournament since being upgraded from the Super 100 to the Super 300 level.[1]
Tournament
The 2023 Orléans Masters was the tenth tournament of the 2023 BWF World Tour and was also part of the Orléans Masters which had been held since 2012. It was organized by the Orléans Masters with sanction from the Badminton World Federation.[2]
Venue
This tournament was held at the Palais des Sports in Orléans, Centre-Val de Loire, France.[2]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[3]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 
Prize pool
The total prize money was US$240,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[2]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $18,000 | $9,120 | $3,480 | $1,440 | $840 | 
| Doubles | $18,960 | $9,120 | $3,360 | $1,740 | $900 | 
Men's singles
Seeds
 Kenta Nishimoto (second round) Kenta Nishimoto (second round)
 Kanta Tsuneyama (first round) Kanta Tsuneyama (first round)
 Chico Aura Dwi Wardoyo (withdrew) Chico Aura Dwi Wardoyo (withdrew)
 Anders Antonsen (first round) Anders Antonsen (first round)
 Rasmus Gemke (first round) Rasmus Gemke (first round)
 Toma Junior Popov (first round) Toma Junior Popov (first round)
 Ng Tze Yong (withdrew) Ng Tze Yong (withdrew)
 Kantaphon Wangcharoen (withdrew) Kantaphon Wangcharoen (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| PFQ |  Priyanshu Rajawat | 21 | 21 | ||||||||||
|  Nhat Nguyen | 12 | 9 | |||||||||||
| PFQ |  Priyanshu Rajawat | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| PFQ |  Magnus Johannesen | 15 | 21 | 16 | |||||||||
| Q1 |  Lei Lanxi | 21 | 15 | 19 | |||||||||
| PFQ |  Magnus Johannesen | 10 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Nishimoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee C-h | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Nishimoto | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K George | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  P Rajawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chi Y-j | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 |  R Gemke | 12 | 9r | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chi Y-j | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Manjunath | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
|  V Svendsen | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
|  M Manjunath | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Louda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Thammasin | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Louda | 15 | 17 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  N Nguyen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sa Verma | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | w | / | o | |||||||||||||||||
|  M Zilberman | ||||||||||||||||||||
| PFQ |  Soong J V | 20 | 3r | |||||||||||||||||
|  M Zilberman | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
|  M Zilberman | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  L E Peñalver | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
|  B Leverdez | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
|  L E Peñalver | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 |  F Burestedt | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
|  C Popov | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Popov | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  Lei LX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Lei LX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  K Schäfer | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Lei LX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  A Lanier | 19 | 19 | |||||||||||||||||
|  M Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lin C-y | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
|  M Christophersen | 23 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 |  A Lanier | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 |  A Lanier | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  A Antonsen | 12 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  M Johannesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Cheam J W | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  M Johannesen | 22 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| PFQ |  C Adinata | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  C Adinata | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  T J Popov | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ |  M Johannesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Leong J H | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  B. Sai Praneeth | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Leong J H | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Leong J H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Watanabe | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
|  K Watanabe | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  K Tsuneyama | 21 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Carolina Marín (champion) Carolina Marín (champion)
 Busanan Ongbamrungphan (withdrew) Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
 Gregoria Mariska Tunjung (withdrew) Gregoria Mariska Tunjung (withdrew)
.svg.png.webp) Michelle Li (withdrew) Michelle Li (withdrew)
 Hsu Wen-chi (first round) Hsu Wen-chi (first round)
 Beiwen Zhang (final) Beiwen Zhang (final)
 Kirsty Gilmour (second round) Kirsty Gilmour (second round)
 Line Kjærsfeldt (semi-finals) Line Kjærsfeldt (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Line Kjærsfeldt | 11 | 13 | ||||||||||
| 1 |  Carolina Marín | 25 | 9 | 21 | |||||||||
| 6 |  Beiwen Zhang | 23 | 21 | 10 | |||||||||
|  Yvonne Li | 12 | 19 | |||||||||||
| 6 |  Beiwen Zhang | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Christophersen | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  N Yiğit | 9 | 12 | |||||||||||||||||
|  S Nehwal | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 |  N Yiğit | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yeo J M | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Hsu W-c | 13 | 13 | |||||||||||||||||
|  Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  E Wardoyo | 12 | 16 | |||||||||||||||||
|  J D Jakobsen | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  E Wardoyo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  L Huet | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ |  T Hemanth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  T Hemanth | 8 | 17 | |||||||||||||||||
|  N Nidaira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Kashyap | 8 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
|  N Nidaira | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Nidaira | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 |  L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  L Kjærsfeldt | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  R O Pancasari | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 |  L Kjærsfeldt | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Sung S-y | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
|  Sung S-y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Tan | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Y Li | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  T Mir | 22 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
|  Y Li | 23 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  K Gilmour | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
|  C Azurmendi | 22 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 |  K Gilmour | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
|  Y Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P K Wardani | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Gao FJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Lam | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Gao FJ | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
|  P K Wardani | 22 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
|  P K Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) WY Zhang | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) T Ng | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  A Ohori | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) T Ng | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 |  BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Qi XF | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 |  BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  BW Zhang | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  I Wang | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
|  I Wang | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Kisona S | 17 | 12r | ||||||||||||||||||
|  I Wang | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Thet Htar T | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Thet Htar T | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Chaliha | 20 | 17 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew) Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (semi-finals) Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (semi-finals)
 Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (final) Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (final)
 Ben Lane / Sean Vendy (first round) Ben Lane / Sean Vendy (first round)
 Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (second round) Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (second round)
 Alexander Dunn / Adam Hall (first round) Alexander Dunn / Adam Hall (first round)
 Arjun M. R. / Dhruv Kapila (quarter-finals) Arjun M. R. / Dhruv Kapila (quarter-finals)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (second round) Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Q2 |  Chen Boyang  Liu Yi | 21 | 21 | ||||||||||
|  Lee Jhe-huei  Yang Po-hsuan | 15 | 15 | |||||||||||
| Q2 |  Chen Boyang  Liu Yi | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Muhammad Shohibul Fikri  Bagas Maulana | 19 | 17 | ||||||||||
| 3 |  Muhammad Shohibul Fikri  Bagas Maulana | 13 | 21 | 23 | |||||||||
| 2 |  Leo Rolly Carnando  Daniel Marthin | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Magee  P Reynolds | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Mezaki  H Nishida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Mezaki  H Nishida | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
|  L Corvée  R Labar | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Lee .svg.png.webp) T A Lindeman | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
|  L Corvée  R Labar | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Corvée  R Labar | 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Chen BY  Liu Y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  A Dunn  A Hall | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Chen BY  Liu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Chen BY  Liu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  D Lundgaard  M Vestergaard | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Q1 |  D Lundgaard  M Vestergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Popov  T J Popov | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  B Lane  S Vendy | 16 | 17 | |||||||||||||||||
|  Su C-h  Ye H-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Su C-h  Ye H-w | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  V Chiu  J Yuan | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | w | / | o | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Maio  W Villeger | |||||||||||||||||||
| 5 |  P Kusumawardana  Y Rambitan | 28 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee F-c  Lee F-j | 26 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 |  P Kusumawardana  Y Rambitan | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| PFQ |  J Maio  W Villeger | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
|  Chiu H-c  Yang M-t | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Maio  W Villeger | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Dong .svg.png.webp) N Yakura | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K Matsui  Y Takeuchi | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Goh V S  Lim K W | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  K Matsui  Y Takeuchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M S Fikri  B Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Lin Y-c  Su L-w | 21 | 25 | 19 | ||||||||||||||||
|  C Grimley  M Grimley | 19 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Grimley  M Grimley | 17 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 |  M S Fikri  B Maulana | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  R Easton  Z Russ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 |  M S Fikri  B Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  T Flåtten  V Rikheim | 9 | 10 | |||||||||||||||||
|  K Mitsuhashi  H Okamura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Mitsuhashi  H Okamura | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 |  Arjun M. R.  D Kapila | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  O Král  A Mendrek | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 |  Arjun M. R.  D Kapila | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 |  Arjun M. R.  D Kapila | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 |  L R Carnando  D Marthin | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  Chang K-c  Po L-w | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
|  J Bay  L Mølhede | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Bay  L Mølhede | 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 |  L R Carnando  D Marthin | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Boon X Y  Wong T C | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  L R Carnando  D Marthin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (quarter-finals) Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (quarter-finals)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (semi-finals) Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (semi-finals)
 Rui Hirokami / Yuna Kato (second round) Rui Hirokami / Yuna Kato (second round)
 Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (withdrew) Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (withdrew)
 Margot Lambert / Anne Tran (second round) Margot Lambert / Anne Tran (second round)
 Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (champions) Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (champions)
 Chloe Birch / Lauren Smith (quarter-finals) Chloe Birch / Lauren Smith (quarter-finals)
 Julie MacPherson / Ciara Torrance (withdrew) Julie MacPherson / Ciara Torrance (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Lanny Tria Mayasari  Ribka Sugiarto | 8 | 12 | |||||||||||
| Q4 |  Liu Shengshu  Tan Ning | 21 | 21 | ||||||||||
| Q4 |  Liu Shengshu  Tan Ning | 19 | 21 | 12 | |||||||||
| 6 |  Rena Miyaura  Ayako Sakuramoto | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 6 |  Rena Miyaura  Ayako Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Maiken Fruergaard  Sara Thygesen | 18 | 16 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hu L-f  Lin X-m | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  M Norrman  L Salehar | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Kwaśnik  K Marczak | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ |  M Norrman  L Salehar | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  F D Kusuma  A C Pratiwi | 15 | 9 | |||||||||||||||||
|  L T Mayasari  R Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Lambert  A Tran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Xu  K Xu | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Lambert  A Tran | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
|  L T Mayasari  R Sugiarto | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
|  L T Mayasari  R Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Singhi  R Thaker | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  R Hirokami  Y Kato | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Hobara  Y Suizu | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 |  R Hirokami  Y Kato | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Lin W-c | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Hsu Y-h  Lee C-c | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Hsu Y-h  Lee C-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Küspert  E Moszczynski | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Hsu Y-h  Lee C-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Stoliarenko  Y Zharka | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
|  N. S Reddy  A S Sunil | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  M Stoliarenko  Y Zharka | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Choi .svg.png.webp) J Wu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Lima  S Lima | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Choi .svg.png.webp) J Wu | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 |  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Bauer  E Vercelot | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 |  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chang C-h  Yang C-t | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  T Crasto  A Ponnappa | 14 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Frost  M Ryan | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  T Crasto  A Ponnappa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M T Puspita Sari  R A Rose | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Corsini  J Mair | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
|  M T Puspita Sari  R A Rose | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 |  C Birch  L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  P L Cao Hok  L Lam | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 |  C Birch  L Smith | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 |  C Birch  L Smith | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | .svg.png.webp) K Ea .svg.png.webp) G Somerville | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| Q2 |  K de Wit  A Tirtosentono | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  K de Wit  A Tirtosentono | 12 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | .svg.png.webp) T Ng .svg.png.webp) WY Zhang | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (withdrew) Thom Gicquel / Delphine Delrue (withdrew)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (withdrew) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (withdrew)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (withdrew) Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (withdrew)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (semi-finals) Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (semi-finals)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (second round) Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (second round)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (withdrew) Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (withdrew)
 Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (champions) Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (champions)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (first round) Marcus Ellis / Lauren Smith (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| PFQ |  Adnan Maulana  Nita Violina Marwah | 18 | 21 | 12 | |||||||||
|  Ye Hong-wei  Lee Chia-hsin | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
|  Ye Hong-wei  Lee Chia-hsin | 19 | 17 | |||||||||||
| 7 |  Chen Tang Jie  Toh Ee Wei | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Rehan Naufal Kusharjanto  Lisa Ayu Kusumawati | 10 | 16 | ||||||||||
| 7 |  Chen Tang Jie  Toh Ee Wei | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Toft  C Graversen | 22 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
|  Chang K-c  Lee C-c | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang K-c  Lee C-c | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
|  Chan P S  Cheah Y S | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
|  Cheng X  Chen FH | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Chan P S  Cheah Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chan P S  Cheah Y S | 21 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Maulana  N V Marwah | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  M Ellis  L Smith | 19 | 24 | 17 | ||||||||||||||||
|  A Hall  J MacPherson | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Hall  J MacPherson | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Maulana  N V Marwah | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  A Maulana  N V Marwah | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Mikkelsen  R Søby Hansen | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  A Syahnawi  W O Kandow | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Po L-w  Chang C-h | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Syahnawi  W O Kandow | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lee J-h  Hsu Y-c | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  Lee J-h  Hsu Y-c | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A B Cahyono  M G Islami | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ |  A Syahnawi  W O Kandow | 17 | 13 | |||||||||||||||||
|  Ye H-w  Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Christiansen  A Bøje | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T A Lindeman .svg.png.webp) J Wu | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Christiansen  A Bøje | 16 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
|  Ye H-w  Lee C-h | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ye H-w  Lee C-h | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yang P-hs  Hu L-f | 27 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  F Farias  J Lima | 22 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
|  V Chiu  J Gai | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Chiu  J Gai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  J C Völker  S Küspert | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 |  J C Völker  S Küspert | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  R Kapoor  N. S Reddy | 18 | 18 | |||||||||||||||||
|  V Chiu  J Gai | 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Vestergaard  C Busch | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Teoh M X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Teoh M X | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Chiu H-c  Lin X-m | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
