| 2023 Insitu Players Open | |
|---|---|
| Host city | Dundas, Ontario |
| Arena | Dundas Granite Curling Club & Dundas Valley Golf & Curling Club |
| Dates | October 12–15 |
| Men's winner | |
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary |
| Skip | Brendan Bottcher |
| Third | Marc Kennedy |
| Second | Brett Gallant |
| Lead | Ben Hebert |
| Coach | Paul Webster |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Sundbybergs CK, Sundbyberg |
| Skip | Anna Hasselborg |
| Third | Sara McManus |
| Second | Agnes Knochenhauer |
| Lead | Sofia Mabergs |
| Coach | Kristian Lindström |
| Finalist | |
2024 » | |
The 2023 Insitu Players Open was held from October 12 to 15 at the Dundas Granite Curling Club and the Dundas Valley Golf & Curling Club in Dundas, Ontario.[1] The event was held in a round-robin format with a $70,000 purse on both the men's and women's side.[2][3] It was the first event held as part of the Players Tour during the 2023–24 season.
The inaugural Players Open attracted a high calibre field of both national and international teams as it was held the weekend before the 2023 Tour Challenge in Niagara Falls.[4]
The Dirty Nil played in concert on the first night of the event.[4]
In the men's final, it was a battle of Alberta, with Team Brendan Bottcher defeating the Kevin Koe rink 5–4. The win put Bottcher in first place on the World Curling Rankings. The women's final was a battle of Sweden, with Anna Hasselborg's team defeating the Isabella Wranå rink 9–3, avenging her loss to Wranå at the Swedish European Championship playdowns the previous month.[5]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[6]
Round robin standings
Final Round Robin Standings[7]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
|
|
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[8]
Note: Sheets G 1 through 4 are at the Dundas Granite Curling Club. Sheets V5 is at the Dundas Valley Golf & Curling Club.
Draw 1
Thursday, October 12, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet G3 | Final |
| W | |
| L |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw 2
Thursday, October 12, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 3
Thursday, October 12, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet G4 | Final |
| W | |
| L |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Draw 4
Thursday, October 12, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 7 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Draw 6
Friday, October 13, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 8 |
Draw 7
Friday, October 13, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | X | 11 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Draw 8
Friday, October 13, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | X | 9 |
Draw 9
Friday, October 13, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Draw 10
Friday, October 13, 9:00 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 11
Saturday, October 14, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 12
Saturday, October 14, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Draw 13
Saturday, October 14, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | X | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 14
Saturday, October 14, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tiebreaker
Saturday, October 14, 9:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Playoffs
Source:[9]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||
Quarterfinals
Sunday, October 15, 9:30 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
Semifinals
Sunday, October 15, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Final
Sunday, October 15, 4:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[10]
Round robin standings
Final Round Robin Standings[11]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreakers | |
|
|
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[12]
Note: Sheets V 1 through 5 are at the Dundas Valley Golf & Curling Club.
Draw 1
Thursday, October 12, 8:00 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 2
Thursday, October 12, 11:15 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 3
Thursday, October 12, 2:30 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Draw 4
Thursday, October 12, 5:45 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 5
Thursday, October 12, 9:00 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 6
Friday, October 13, 8:00 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Draw 7
Friday, October 13, 11:15 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 8
Friday, October 13, 2:30 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | X | 7 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
