| Khalimatus Sadiyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 17 September 1999 Mojokerto, East Java, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 163 cm (5 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 59 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles SL4 Women's doubles SL3–SU5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (WD with Leani Ratri Oktila 18 February 2020) 4 (XD with Fredy Setiawan 14 May 2019) 5 (WS 22 October 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 1 (WD with Leani Ratri Oktila) 6 (XD with Fredy Setiawan) 7 (WS) (18 May 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khalimatus Sadiyah (born 17 September 1999) is an Indonesian para badminton player.[1] She played each of the three variations of the sport (women's singles, women's doubles, and mixed doubles) at the highest world level. She won the first para-badminton gold medal for Indonesia in the women's doubles SL3–SU5 event of the 2020 Summer Paralympics with Leani Ratri Oktila.[2]
In the junior event, Sadiyah won the gold medals in the girls' singles and mixed doubles at the 2017 Asian Youth Para Games.[3]
Awards and nominations
| Award | Year | Category | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Sport Awards | 2018 | Favorite Female Para Athlete Pairs (with Leani Ratri Oktila) | Won | [4] |
| Golden Award SIWO PWI | 2021 | Best Female Para Athlete | Nominated | [5] |
Achievements
Paralympic Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
21–18, 21–12 |
World Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea | 14–21, 9–21 | ||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland | 7–21, 9–21 | ||
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | 15–21, 21–12, 13–21 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |
12–21, 19–21 | |||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |
17–21, 12–21 | |||
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
21–14, 16–21, 21–13 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
21–15, 21-12 |
Asian Para Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 7–21, 8–21 | ||
| 2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China | 13–21, 11–21 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014[lower-alpha 1] | Gyeyang Gymnasium, Incheon, South Korea |
21–17, 18–21, 19–21 | |||
| 21–8, 21–16 | |||||
| 10–21, 16–21 | |||||
| 21–10, 21–7 | |||||
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
21–15, 21–12 | |||
| 2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |
21–16, 13–21, 21–14 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
17–21, 9–21 | |||
| 2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |
7–21, 8–21 |
Asian Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China | 21–16, 16–21, 11–21 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016[lower-alpha 2] | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China |
21–9, 21–10 | |||
| 11–21, 4–21 | |||||
| 15–21r |
ASEAN Para Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | OCBC Arena, Singapore | 12–21, 14–21 | ||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia | 7–21, 12–21 | ||
| 2022[lower-alpha 3] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
21–14, 21–7 | ||
| 21–14, 21–8 | ||||
| 21–10, 21–15 | ||||
| 21–12, 21–9 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015[lower-alpha 4] | OCBC Arena, Singapore |
21–7, 21–14 | |||
| 21–9, 21–11 | |||||
| 21–11, 21–15 | |||||
| 21–14, 21–15 | |||||
| 2017[lower-alpha 5] | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
21–5, 21–8 | |||
| 21–17, 21–5 | |||||
| 21–4, 21–3 | |||||
| 21–5, 21–6 | |||||
| 2022[lower-alpha 6] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
21–17, 20–22, 14–21 | |||
| 21–14, 21–15 | |||||
| 21–14, 21–12 | |||||
| 2023[lower-alpha 7] | Morodok Techo Badminton Hall, Phnom Penh, Cambodia |
21–6, 21–14 | |||
| 21–14, 21–5 | |||||
| 21–16, 21–14 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OCBC Arena, Singapore | 21–11, 21–11 | |||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
11–21, 13–21 | |||
| 2022[lower-alpha 8] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
21–9, 21–14 | |||
| 21–11, 26–24 | |||||
| walkover | |||||
| 2023 | Morodok Techo Badminton Hall, Phnom Penh, Cambodia |
15–21, 19–21 |
Asian Youth Para Games
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2017[lower-alpha 9] | Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates | walkover | ||
| 21–11, 21–5 | ||||
| 21–8, 21–4 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017[lower-alpha 10] | Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates |
21–5, 21–4 | |||
| walkover | |||||
BWF Para Badminton World Circuit (7 titles, 13 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[6][7]
Women's singles
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | 21–13, 21–18 | ||
| 2022[lower-alpha 11] | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | 12–21, 11–21 | ||
| 21–15, 21–9 | |||||
| 21–15, 21–15 | |||||
| 21–19, 21–14 | |||||
| 2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 19–21, 18–21 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022[lower-alpha 12] | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | 25–23, 13–21, 10–21 | |||
| 21–5, 21–5 | ||||||
| 21–3, 21–8 | ||||||
| 2023 | Spanish Para Badminton International | Level 2 | 21–9, 21–9 | |||
| 2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 | 16–21, 21–8, 18–21 | |||
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | 21–19, 19–21, 21–10 | |||
| 2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 21–9, 23–25, 22–24 | |||
| 2023 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 18–21, 22–20, 12–21 | |||
| 2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | 21–18, 21–15 | |||
| 2023 | Western Australia Para Badminton International | Level 2 | 22–24, 21–19, 21–17 | |||
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 | 16–21, 11–21 | |||
| 2023 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | 21–15, 14–21, 6–21 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | 21–11, 18–21, 21–7 | |||
| 2022 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | 21–15, 12–21, 21–10 | |||
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | 7–21, 21–16, 15–21 | |||
| 2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 12–21, 21–19, 12–21 | |||
| 2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | 10–21, 17–21 | |||
| 2023 | Western Australia Para Badminton International | Level 2 | 21–15, 20–22, 19–21 | |||
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 | 15–21, 13–21 |
International Tournaments (14 titles, 5 runners-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 8–21, 12–21 | ||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 21–8, 21–10 | ||
| 2018 | Australian Para-Badminton International | 21–8, 21–5 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–13, 21–16 | |||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 21–7, 21–19 | |||
| 2016 | Indonesia Para-Badminton International | 21–19, 21–14 | |||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 21–16, 21–9 | |||
| 2018 | Thailand Para-Badminton International | 21–9, 21–8 | |||
| 2018 | Australian Para-Badminton International | 21–12, 21–14 | |||
| 2019 | Dubai Para-Badminton International | 8–21, 21–12, 21–16 | |||
| 2019 | Canada Para-Badminton International | 21–13, 21–18 | |||
| 2019 | Irish Para-Badminton International | 21–11, 21–18 | |||
| 2020 | Brazil Para-Badminton International | 21–15, 21–19 | |||
| 2021 | Dubai Para-Badminton International | 21–15, 21–16 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–19, 21–17 | |||
| 2016 | Indonesia Para-Badminton International | 13–21, 16–21 | |||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 5–21, 15–21 | |||
| 2018 | Thailand Para-Badminton International | 5–21, 10–21 | |||
| 2019 | China Para-Badminton International | 18–21, 21–16, 21–9 | |||
References
- ↑ "Badminton - KHALIMATUS Sadiyah". Tokyo2020.org. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 4 September 2021. Retrieved 4 September 2021.
- ↑ "Leani Ratri/Khalimatus Sadiyah Raih Emas Paralimpiade Tokyo". CNN Indonesia (in Indonesian). 4 September 2021.
- ↑ "2017 Asian Youth Para Games - Results" (PDF).
- ↑ Tiara Shelavie (24 November 2018). Fathul Amanah (ed.). "Daftar Lengkap Nominasi dan Pemenang Indonesian Sport Awards 2018". Tribunnews.com (in Indonesian). Retrieved 19 September 2021.
- ↑ Muhammad Ramdan (13 December 2021). Bayu Kuncahyo (ed.). "Siwo PWI beri penghargaan pelaku olahraga pada Golden Award IV". Antaranews.com (in Indonesian). Antara. Retrieved 17 December 2021.
- ↑ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation. 29 May 2022.
- ↑ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation. 11 July 2022.
Notes
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
External links
- Khalimatus Sadiyah at BWFpara.tournamentsoftware.com