| Puceul Puñsel | |
|---|---|
| Commune | |
|  | |
| .svg.png.webp) Coat of arms | |
| Location of Puceul | |
|   Puceul   Puceul | |
| Coordinates: 47°31′22″N 1°36′56″W / 47.5228°N 1.6156°W | |
| Country | France | 
| Region | Pays de la Loire | 
| Department | Loire-Atlantique | 
| Arrondissement | Châteaubriant-Ancenis | 
| Canton | Guémené-Penfao | 
| Intercommunality | CC de Nozay | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Claire Theveniau[1] | 
| Area 1 | 20.09 km2 (7.76 sq mi) | 
| Population | 1,136 | 
| • Density | 57/km2 (150/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 44138 /44390 | 
| Elevation | 26–82 m (85–269 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Puceul (French pronunciation: [pysœl] ⓘ; Breton: Puñsel) is a commune in the Loire-Atlantique department in western France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 685 | — | 
| 1975 | 609 | −1.67% | 
| 1982 | 580 | −0.69% | 
| 1990 | 599 | +0.40% | 
| 1999 | 630 | +0.56% | 
| 2007 | 915 | +4.78% | 
| 2012 | 1,026 | +2.32% | 
| 2017 | 1,128 | +1.91% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE

Wikimedia Commons has media related to Puceul.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
