| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Sachiro Toshima | ||
| Date of birth | 26 September 1995 | ||
| Place of birth | Saitama, Japan | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Kashiwa Reysol | ||
| Number | 28 | ||
| Youth career | |||
| 2011–2013 |
Saitama Municipal Urawa High School | ||
| 2014–2017 | University of Tsukuba | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2019 | Albirex Niigata | 66 | (3) |
| 2020– | Kashiwa Reysol | 82 | (6) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:27, 11 September 2023 (UTC) | |||
Sachiro Toshima (戸嶋 祥郎, Toshima Sachiro, born 26 September 1995) is a Japanese footballer for Kashiwa Reysol.
Club career
After attending University of Tsukuba and winning the MVP in the Kanto University Football League, Toshima joined Albirex Niigata for 2018 season.[1][2]
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2018 | Albirex Niigata | J2 League | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 |
| Total | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 | ||
References
- ↑ "新潟加入内定の筑波大Mf戸嶋祥郎がMvp…関東大学リーグ1部各賞一覧".
- ↑ "戸嶋 祥郎選手(筑波大学)来季新加入内定のお知らせ".
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 160 out of 289)
External links
- Sachiro Toshima at J.League (archive) (in Japanese)
- Sachiro Toshima at Soccerway
- Profile at J. League
- Profile at Albirex Niigata
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.